일본의 3월 방일 외국 손님수 「 약 181만명」
한국이 일본보다 많은 나라는 러시아만
한국(3월) | 일본(3월) | |
합계 | 800,575 | 1,817,500 |
일본 | 192,318 | |
한국 | 466,800 | |
중국 | 45,884 | 75,700 |
대만 | 63,504 | 278,900 |
홍콩 | 27,155 | 144,900 |
타이 | 43084 | 108,000 |
말레이지아 | 23,569 | 38,900 |
필리핀 | 24,735 | 46,600 |
인도네시아 | 18,520 | 33,200 |
베트남 | 34,929 | 53,600 |
싱가폴 | 34,337 | 52,700 |
인도 | 8,427 | 14,900 |
미국 | 86,430 | 203,000 |
캐나다 | 16,866 | 36,400 |
멕시코 | 1,434 | 5800 |
오스트레일리아 | 14,179 | 45,200 |
스페인 | 2,521 | 7,600 |
독일 | 12,087 | 25,900 |
프랑스 | 9,474 | 21,200 |
영국 | 10,796 | 34,800 |
이탈리아 | 3,837 | 12,700 |
러시아 | 13,138 | 3,400 |
https://www.jnto.go.jp/statistics/data/aadf5e90cd7aab71ebc088023698590ea86bea07.pdf
일본 정부 관광국(JNTO) 2023년 3월
韓日の外国人観光客数(3月)
https://www.jnto.go.jp/statistics/data/aadf5e90cd7aab71ebc088023698590ea86bea07.pdf
日本政府観光局(JNTO) 2023年3月
日本の3月訪日外客数「約181万人」
韓国が日本より多い国はロシアのみ
韓国(3月) | 日本(3月) | |
合計 | 800,575 | 1,817,500 |
日本 | 192,318 | |
韓国 | 466,800 | |
中国 | 45,884 | 75,700 |
台湾 | 63,504 | 278,900 |
香港 | 27,155 | 144,900 |
タイ | 43,084 | 108,000 |
マレーシア | 23,569 | 38,900 |
フィリピン | 24,735 | 46,600 |
インドネシア | 18,520 | 33,200 |
ベトナム | 34,929 | 53,600 |
シンガポール | 34,337 | 52,700 |
インド | 8,427 | 14,900 |
米国 | 86,430 | 203,000 |
カナダ | 16,866 | 36,400 |
メキシコ | 1,434 | 5,800 |
オーストラリア | 14,179 | 45,200 |
スペイン | 2,521 | 7,600 |
ドイツ | 12,087 | 25,900 |
フランス | 9,474 | 21,200 |
英国 | 10,796 | 34,800 |
イタリア | 3,837 | 12,700 |
ロシア | 13,138 | 3,400 |
https://www.jnto.go.jp/statistics/data/aadf5e90cd7aab71ebc088023698590ea86bea07.pdf
日本政府観光局(JNTO) 2023年3月