順位 | チーム | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 合計順位 |
1 | 中華人民共和国 | 29 | 18 | 16 | 63 | 2 |
2 | アメリカ合衆国 | 22 | 27 | 17 | 66 | 1 |
3 | 日本 | 18 | 6 | 10 | 34 | 5 |
4 | オーストラリア | 14 | 4 | 15 | 33 | 6 |
5 | ROC | 12 | 21 | 17 | 50 | 3 |
6 | 英国 | 11 | 12 | 12 | 35 | 4 |
7 | ドイツ | 7 | 7 | 12 | 26 | 8 |
8 | フランス | 6 | 10 | 7 | 23 | 9 |
9 | 大韓民国 | 6 | 4 | 9 | 19 | 10 |
10 | ニュージーランド | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 |
메달 랭킹
순위 | 팀 | 금 | 은 | 동 | 계 | 합계 순위 |
1 | 중화 인민 공화국 | 29 | 18 | 16 | 63 | 2 |
2 | 아메리카 합중국 | 22 | 27 | 17 | 66 | 1 |
3 | 일본 | 18 | 6 | 10 | 34 | 5 |
4 | 오스트레일리아 | 14 | 4 | 15 | 33 | 6 |
5 | ROC | 12 | 21 | 17 | 50 | 3 |
6 | 영국 | 11 | 12 | 12 | 35 | 4 |
7 | 독일 | 7 | 7 | 12 | 26 | 8 |
8 | 프랑스 | 6 | 10 | 7 | 23 | 9 |
9 | 대한민국 | 6 | 4 | 9 | 19 | 10 |
10 | 뉴질랜드 | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 |