최신 FIFA 랭킹(상위 20위) ※2024년 4월 4일 발표
1 | 아르헨티나 | 1858 |
2 | 프랑스 | 1840.59 |
3 | 벨기에 | 1795.23 |
4 | 잉글랜드 | 1794.9 |
5 | 브라질 | 1788.65 |
6 | 포르투갈 | 1748.11 |
7 | 네델란드 | 1742.29 |
8 | 스페인 | 1727.5 |
9 | 이탈리아 | 1724.6 |
10 | 크로아티아 | 1721.07 |
11 | 아메리카 합중국 | 1681.13 |
12 | 콜롬비아 | 1664.28 |
13 | 모로코 | 1661.42 |
14 | 멕시코 | 1661.11 |
15 | 우루과이 | 1659.39 |
16 | 독일 | 1644.21 |
17 | 세네갈 | 1624.73 |
18 | 일본 | 1621.88 |
19 | 스위스 | 1616.41 |
20 | 이란 | 1613.96 |
아직 20위 이내에 있었는지 w
FIFAランキング
最新FIFAランキング(上位20位) ※2024年4月4日発表
1 | アルゼンチン | 1858 |
2 | フランス | 1840.59 |
3 | ベルギー | 1795.23 |
4 | イングランド | 1794.9 |
5 | ブラジル | 1788.65 |
6 | ポルトガル | 1748.11 |
7 | オランダ | 1742.29 |
8 | スペイン | 1727.5 |
9 | イタリア | 1724.6 |
10 | クロアチア | 1721.07 |
11 | アメリカ合衆国 | 1681.13 |
12 | コロンビア | 1664.28 |
13 | モロッコ | 1661.42 |
14 | メキシコ | 1661.11 |
15 | ウルグアイ | 1659.39 |
16 | ドイツ | 1644.21 |
17 | セネガル | 1624.73 |
18 | 日本 | 1621.88 |
19 | スイス | 1616.41 |
20 | イラン | 1613.96 |
まだ20位以内にいたのかw