Xiaomi나 Oppo 등, 스마호가 1만엔대로 살 수 있어 버립니다
iOS와 Android의 쉐어비의 2021년도 6월 데이터 그래프
국 | iOS (%) | Andorid (%) |
---|---|---|
일본 | 68.6 | 31.2 |
덴마크 | 59.3 | 40.3 |
노르웨이 | 58.2 | 41.4 |
미국 | 57.6 | 42.1 |
오스트레일리아 | 55.9 | 43.1 |
스위스 | 54.2 | 44.9 |
스웨덴 | 54.5 | 45 |
캐나다 | 52.9 | 46.5 |
대만 | 52 | 46.7 |
영국 | 50 | 49.5 |
홍콩 | 46.8 | 50.4 |
아일랜드 | 47.3 | 52.3 |
베트남 | 36.2 | 63.2 |
독일 | 32.7 | 66.2 |
프랑스 | 32 | 67.4 |
핀란드 | 30.8 | 68.6 |
타이 | 28.4 | 71.4 |
한국 | 27 | 72.7 |
싱가폴 | 25.3 | 73.8 |
말레이지아 | 23.5 | 75 |
중국 | 22 | 77.2 |
이탈리아 | 20.2 | 78.2 |
스페인 | 21 | 78.4 |
이집트 | 19.2 | 80.7 |
러시아 | 18.1 | 81.5 |
남아프리카 | 15.7 | 83.9 |
나이지리아 | 8.4 | 85.6 |
브라질 | 13.5 | 86.2 |
인도 | 1.2 | 95.8 |
선진국에서는 iphone가 팔리고
android 팔아도 득을 보지 않기 때문에 android를 성실하게 만들 생각은 들지 않아요 w
대수 팔아도, 이익율은 낮은 것 같고 www
世界のiOSとAndroidシェア比
XiaomiやOppoなど、スマホが1万円台で買えてしまいます
iOSとAndroidのシェア比の2021年度6月データグラフ
国 | iOS (%) | Andorid (%) |
---|---|---|
日本 | 68.6 | 31.2 |
デンマーク | 59.3 | 40.3 |
ノルウェー | 58.2 | 41.4 |
アメリカ | 57.6 | 42.1 |
オーストラリア | 55.9 | 43.1 |
スイス | 54.2 | 44.9 |
スウェーデン | 54.5 | 45 |
カナダ | 52.9 | 46.5 |
台湾 | 52 | 46.7 |
イギリス | 50 | 49.5 |
香港 | 46.8 | 50.4 |
アイルランド | 47.3 | 52.3 |
ベトナム | 36.2 | 63.2 |
ドイツ | 32.7 | 66.2 |
フランス | 32 | 67.4 |
フィンランド | 30.8 | 68.6 |
タイ | 28.4 | 71.4 |
韓国 | 27 | 72.7 |
シンガポール | 25.3 | 73.8 |
マレーシア | 23.5 | 75 |
中国 | 22 | 77.2 |
イタリア | 20.2 | 78.2 |
スペイン | 21 | 78.4 |
エジプト | 19.2 | 80.7 |
ロシア | 18.1 | 81.5 |
南アフリカ | 15.7 | 83.9 |
ナイジェリア | 8.4 | 85.6 |
ブラジル | 13.5 | 86.2 |
インド | 1.2 | 95.8 |
先進国ではiphoneが売れるし
android売っても儲からないのでandroidを真面目に作る気はしませんねw
台数売っても、利益率は低そうでwww