시사/경제 PositiveNegativeFreeStyleArguments

TOTAL: 2676590

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
3/31(수) 패치내용 안내드립니다. 관리자 2023-03-24 195126 18
2668190 이주 끝에 하고 싶은 나라, 일본 2위>....... (4) あまちょん 10-25 862 2
2668189 IQ세계 1위는, 금년도 일본인! (7) あまちょん 10-25 933 1
2668188 빈곤의 한국 자영업, 월수는 11만엔 이....... (2) あまちょん 10-25 879 0
2668187 북한을 의지하고 한국을 화나게 한 푸....... (2) terara 10-25 834 0
2668186 선진국보다 물가 높은 후진국-한국! (5) あまちょん 10-25 911 0
2668185 한국 냉면 vs 일본 소바 (1) fighterakb 10-25 803 0
2668184 한국인이 진짜 선술집에 충격! (1) JAPAV57 10-25 765 0
2668183 한국의 빈곤율, 또 OECD1위! (3) あまちょん 10-25 847 0
2668182 조선인으로 태어나 분해? (2) あまちょん 10-25 853 0
2668181 일본이 대만에 역전당한 이유 (3) sasimi19 10-25 991 0
2668180 낭패 봤다 (9) Computertop23 10-25 718 0
2668179 일본에 없는 카레 (2) あかさたなはまやら 10-25 751 0
2668178 전 세계 출산율 하락 현상을 ‘한국화....... (1) propertyOfJapan 10-25 840 0
2668177 대만 이하의 국가가 된 일본 w sasimi19 10-25 770 0
2668176 지금 한국이 「대혼란」의 심각 사태 (3) ben2 10-25 1266 1
2668175 변.소ㅈ ㅣ역전라도ㅋ fighterakb 10-25 699 1
2668174 1인당 순자산도 추월당한 후진국 일본 (2) japanese1 10-25 793 0
2668173 돈이 있으면 안전한 나라 세계 1위의 ....... ben2 10-25 878 0
2668172 일본인들은 야동 AV 돈주고 유료로 보....... (2) 치넴 10-25 798 0
2668171 후진국 일본 저임금 이유 : 낮은 노동....... (2) japanese1 10-25 810 0