일본과 한국의 PCR 검사 건수
일본과 한국의 PCR 검사수(2021년 9월) | ||||
---|---|---|---|---|
일자 | 한국(항원 검사) | 한국(PCR 검사) | 일본(항원 검사) | 일본(PCR 검사) |
2021/9/1 | 186,242 | 27,690 | 238,009 | |
2021/9/2 | 176,597 | 32,409 | 220,430 | |
2021/9/3 | 185,588 | 57,908 | 223,155 | |
2021/9/4 | 119,650 | 38,342 | 184,246 | |
2021/9/5 | 90,907 | 8,218 | 212,948 | 100,674 |
2021/9/6 | 165,911 | 17,386 | 164,118 | |
2021/9/7 | 56,003 | 203,587 | ||
2021/9/8 | 149,020 | 39,743 | 202,747 | |
2021/9/9 | 142,824 | 49,773 | 205,741 | |
2021/9/10 | 155,470 | 55,435 | 206,869 | |
2021/9/11 | 107,983 | 44,002 | 164,356 | |
2021/9/12 | 86,096 | 23,371 | 187,742 | 89,877 |
2021/9/13 | 165,778 | 16,247 | 138,879 | |
2021/9/14 | 145,431 | 65,825 | 172,670 | |
2021/9/15 | 147,602 | 49,142 | 185,427 | |
2021/9/16 | 144,234 | 45431 | 182,937 | |
2021/9/17 | 149,194 | 47,324 | 179,186 | |
2021/9/18 | 96,310 | 51,033 | 136,462 | |
2021/9/19 | 75,233 | 19,505 | 167,393 | 67,836 |
2021/9/20 | 90,317 | 9,179 | 56,858 | |
2021/9/21 | 99,473 | 17,966 | 135,791 | |
2021/9/22 | 165,457 | 31,151 | 167,414 | |
2021/9/23 | 246,568 | 38,634 | 120,638 | |
2021/9/24 | 227,874 | 74,836 | 143,226 | |
2021/9/25 | 164,278 | 37,932 | 167469 | |
2021/9/26 | 132,929 | 63,655 | 134,622 | 71,077 |
2021/9/27 | 210,302 | 40,598 | 109,271 | |
2021/9/28 | 184,575 | 39,997 | 144,111 | |
2021/9/29 | 180,186 | 59,638 | 158,282 | |
왜일까 발표 없음 | 59,687 | 166,309 | ||
2021/10/1 | 161,797 | 58,998 | 156,803 | |
2021/10/2 | 161,450 | 48,473 | 93,223 | |
2021/10/3 | 103897 | 30,430 | 141,669 | 51,026 |
2021/10/4 | 87,290 | 26,097 | 91,664 | |
2021/10/5 | 111,982 | 30,416 | 104,569 | |
2021/10/6 | 158,720 | 49,311 | 117,198 | |
2021/10/7 | 156,205 | 53,027 | 127284 | |
2021/10/8 | 151,338 | 48,223 | 128,213 | |
2021/10/9 | 144,650 | 43,674 | 101,868 | |
2021/10/10 | 97,737 | 25,783 | 15,612(속보치) | |
2021/10/11 | 81,883 | 25,761 | 42,802(속보치) | |
2021/10/12 | 107574 | 30,165 | 58,142(속보치) | |
2021/10/13 | 156,691 | 54,851 |
PCR 검사 건수는 일본이 압도적으로 많은데 속보치만을 보도하고 우민을 속이는 것을 멈춥시다.일본의 인구는 한국의 2.5배로 중앙집권의 한국과 달라 지방 분권이 진행되고 있는 일본에서는 검사 건수의 숫자도 리얼타임에 올라 오지 않습니다.그것을 알아 한국 국민을 속이고 있겠지요.
日本と韓国のPCR検査件数
日本と韓国のPCR検査件数
日本と韓国のPCR検査数(2021年9月) | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 韓国(抗原検査) | 韓国(PCR検査) | 日本(抗原検査) | 日本(PCR検査) |
2021/9/1 | 186,242 | 27,690 | 238,009 | |
2021/9/2 | 176,597 | 32,409 | 220,430 | |
2021/9/3 | 185,588 | 57,908 | 223,155 | |
2021/9/4 | 119,650 | 38,342 | 184,246 | |
2021/9/5 | 90,907 | 8,218 | 212,948 | 100,674 |
2021/9/6 | 165,911 | 17,386 | 164,118 | |
2021/9/7 | 145,646 | 56,003 | 203,587 | |
2021/9/8 | 149,020 | 39,743 | 202,747 | |
2021/9/9 | 142,824 | 49,773 | 205,741 | |
2021/9/10 | 155,470 | 55,435 | 206,869 | |
2021/9/11 | 107,983 | 44,002 | 164,356 | |
2021/9/12 | 86,096 | 23,371 | 187,742 | 89,877 |
2021/9/13 | 165,778 | 16,247 | 138,879 | |
2021/9/14 | 145,431 | 65,825 | 172,670 | |
2021/9/15 | 147,602 | 49,142 | 185,427 | |
2021/9/16 | 144,234 | 45,431 | 182,937 | |
2021/9/17 | 149,194 | 47,324 | 179,186 | |
2021/9/18 | 96,310 | 51,033 | 136,462 | |
2021/9/19 | 75,233 | 19,505 | 167,393 | 67,836 |
2021/9/20 | 90,317 | 9,179 | 56,858 | |
2021/9/21 | 99,473 | 17,966 | 135,791 | |
2021/9/22 | 165,457 | 31,151 | 167,414 | |
2021/9/23 | 246,568 | 38,634 | 120,638 | |
2021/9/24 | 227,874 | 74,836 | 143,226 | |
2021/9/25 | 164,278 | 37,932 | 167,469 | |
2021/9/26 | 132,929 | 63,655 | 134,622 | 71,077 |
2021/9/27 | 210,302 | 40,598 | 109,271 | |
2021/9/28 | 184,575 | 39,997 | 144,111 | |
2021/9/29 | 180,186 | 59,638 | 158,282 | |
2021/9/30 | 何故か発表無し | 59,687 | 166,309 | |
2021/10/1 | 161,797 | 58,998 | 156,803 | |
2021/10/2 | 161,450 | 48,473 | 93,223 | |
2021/10/3 | 103,897 | 30,430 | 141,669 | 51,026 |
2021/10/4 | 87,290 | 26,097 | 91,664 | |
2021/10/5 | 111,982 | 30,416 | 104,569 | |
2021/10/6 | 158,720 | 49,311 | 117,198 | |
2021/10/7 | 156,205 | 53,027 | 127,284 | |
2021/10/8 | 151,338 | 48,223 | 128,213 | |
2021/10/9 | 144,650 | 43,674 | 101,868 | |
2021/10/10 | 97,737 | 25,783 | 15,612(速報値) | |
2021/10/11 | 81,883 | 25,761 | 42,802(速報値) | |
2021/10/12 | 107,574 | 30,165 | 58,142(速報値) | |
2021/10/13 | 156,691 | 54,851 |
PCR検査件数は日本が圧倒的に多いのに速報値だけを報道して愚民を騙すのを止めましょう。日本の人口は韓国の2.5倍で中央集権の韓国と違い地方分権が進んでいる日本では検査件数の数字もリアルタイムで上がってきません。それを分かって韓国国民を騙しているのでしょう。