時事/経済 PositiveNegativeFreeStyleArguments



1. イギリス 382,829 / 13.2 / 29,002円

2. オーストラリア 382,311 / 13.8 / 27,704円

3. スペイン 370,714 / 14 / 26,480円

4. フランス 361,321 / 16.8 / 21,507円

5. イタリア 356,521 / 13.2 / 27,009円

6. アメリカ 332,346 / 12.1 / 27,467円

7. ドイツ 332,327 / 16.3 / 20,388円

8. ロシア 325,538 / 15.4 / 21,139円

9. カナダ 305,857 / 12.2 / 25,070円

14. ベトナム 219,903 / 35.2 / 6,247円

20. 韓国 109,441 / 4.2 / 26,057円



wwwwwwwwwwww


平均的に一日に 2万円台なのに,


ベトナム人は一日に 6千円余り使いながら何の観光する? w


베트남인은 하루에 6천엔 남짓 쓰면서 무슨 관광해? w



1. 영국 382,829 / 13.2 /  29,002엔

2. 호주 382,311 / 13.8 / 27,704엔

3. 스페인 370,714 / 14 / 26,480엔

4. 프랑스 361,321 / 16.8 / 21,507엔

5. 이탈리아 356,521 / 13.2 / 27,009엔

6. 미국 332,346 / 12.1 / 27,467엔

7. 독일 332,327 / 16.3 / 20,388엔

8. 러시아 325,538 / 15.4 / 21,139엔

9. 캐나다 305,857 / 12.2 / 25,070엔

14. 베트남 219,903 / 35.2 / 6,247엔

20. 한국 109,441 / 4.2 / 26,057엔



wwwwwwwwwwww


평균적으로 하루에 2만엔대인데,


베트남인은 하루에 6천엔 남짓 쓰면서 무슨 관광해? w



TOTAL: 2691216

番号 タイトル ライター 参照 推薦
3/31(水) パッチ内容案内させていただ… 관리자 2023-03-24 225030 18
2690496 若者がたくさん居住する都市 (45) developingjap 02-12 601 1
2690495 韓国人評価 ヤンバン3 02-12 523 0
2690494 暴力衝動を抑えられない火病朝鮮人 (3) あまちょん 02-12 565 0
2690493 日本..兎を苦しめて殺した犯人逮捕. (1) avenger 02-12 483 0
2690492 求人難の上、賃金未払いのヘル朝鮮....... (1) あまちょん 02-12 538 1
2690491 先進国の第13の都市の風景 (4) developingjap 02-12 574 1
2690490 RE: 先進国の第13の都市の風景、昼間 (14) ヤンバン3 02-12 559 4
2690489 日本助けて!米国が会談してくれな....... (6) あまちょん 02-12 615 0
2690488 アメリカはどんなに重要資源たちが....... (1) cris1717 02-12 518 0
2690487 スキーを知らない貧乏な韓国人w executioner3 02-12 602 0
2690486 日本暴雪規模 (1) avenger 02-12 497 0
2690485 佐々木朗希  デカい ヤンバン3 02-12 562 0
2690484 ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U | Boiler Room: Tokyo GreaterJapan 02-12 470 1
2690483 2021年アパート完工したが進入路なく....... cris1717 02-12 534 0
2690482 “分相応”が理解できない韓国人死....... executioner3 02-12 521 0
2690481 鴻海会長、日産への経営参画 (4) ヤンバン3 02-12 600 0
2690480 詐欺をする中国ショッピングモール W....... avenger 02-12 502 0
2690479 イーロンマスクOpenAIを買収 (2) windows7 02-12 553 0
2690478 バター茶 (5) 栄養市民 02-12 582 0
2690477 フィリピン 4WD BONGO ,PORTER. (2) avenger 02-12 536 0