クレオス(旧グンゼ):タミヤカラー互換表
●クレオス、ビン入りカラーに該当する、タミヤカラーの互換表です。
●互換表で近似色とされていても、色調についての考証や表現方法が異なる場合があります。
●配合の通りに調色しても、全く同じ色調になるとは限りません、あくまでも近似色と御考えください。
●2色以上の調色の場合、配合比率は塗料の重量で設定しています。例 X2:1+X1:1の場合、X2ホワイトを1gとX1ブラック1gを混ぜ合わせたものです。
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
---|---|---|---|---|
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X、XF アクリル、エナメル塗料 | TS、AS、MS スプレーカラー | |
C-1 ホワイト(白) | H-1 ホワイト(白) | X-2 ホワイト | TS-25 ピュアーホワイト | |
C-2 ブラック(黒) | H-2 ブラック(黒) | X-1 ブラック | TS-14 ブラック | |
C-3 レッド(赤) | H-3 レッド(赤) | X-7 レッド | TS-8 イタリアンレッド | |
C-4 イエロー(黄) | H-4 イエロー(黄) | X-8 レモンイエロー | TS-16 イエロー | |
C-5 ブルー(青) | H-5 ブルー(青) | X-4 ブルー | TS-15 ブルー | |
C-6 グリーン(緑) | H-6グリーン(緑) | X-5 グリーン | TS-9 ブリティッシュグリーン | |
C-7 ブラウン(茶) | H-7 ブラウン(茶) | X-9 ブラウン | ||
C-8 シルバー(銀) | H-8 シルバー(銀) | X-11 クロームシルバー | TS-30 シルバーリーフ AS-12 シルバーメタル | |
C-9 ゴールド(金) | H-9 ゴールド(金) | X-12 ゴールドリーフ | TS-21 ゴールド | |
C-10 カッパ-(銅) | H-10 カッパ-(銅) | XF-6 コッパー | ||
C-11 ガルグレー | H-51 ガルグレー | XF-2:3+XF-20:1+XF-55:1 | AS-16 ライトグレイ | |
C-12 オリーブドラブ(1) | H-12 オリーブドラブ(1) | XF-53 オリーブドラブ | AS-6 オリーブドラブ | |
C-13 ニュートラルグレー | H-22 グレー(ねずみ色) H-53ニュートラルグレー | XF-53 ニュートラルグレイ | AS-7 ニュートラルグレイ | |
C-14 ネービーブルー | H-54 ネービーブルー | XF-8:2+XF-17:1 | AS-7 ネービーブルー | |
C-15 暗緑色(中島系) | H-36 ダークグリーン H-59 濃緑色(暗緑色)(1) | XF-11 暗緑色 | AS-1 暗緑色 | |
C-16 濃緑色 | H-60 濃緑色(暗緑色)(2) | XF-13 濃緑色 | AS-17 濃緑色 | |
C-17 RLM71ダークグリーン | H-64 RLMダークグリーン | XF-49:1+XF-59:2 | ||
C-18 RLM70ブラックグリーン | H-65 RLMブラックグリーン70 | XF-27 ブラックグリーン | ||
C-19 サンディブラウン | XF-15:1+XF-59:2 | |||
C-20 ライトブルー | X-23:1+X-25:1+ XF-2:20+XF-23:2 | |||
C-21 ミドルストーン | H-71 ミドルストーン | XF-59:1+XF-60:1 | ||
C-22 ダークアース | H-72 ダークアース | XF-52:1+XF-64:1 | ||
C-23 ダークグリーン(2) | H-73 ダークグリーン | XF-58:1+XF-6:6 | AS-9 ダークグリーン | |
C-25 ダークシーグレー | H-75 ダークシーグレー | XF-54 ダークシーグレイ | ||
C-26 ダックエッググリーン | H-74 スカイ(ダックエッググリーン) | XF-21 スカイ | ||
C-27 機体内部色 | H-58 機体内部色 | XF-4 イエローグリーン | ||
C-28 黒鉄色 | H-18 黒鉄色 | X-10 ガンメタル | TS-38 ガンメタル | |
C-29 艦底色 | H-17 ココアブラウン | XF-9 ハルレッド | TS-33 ダルレッド | |
C-30 フラットベース | H-40 つや消し剤 | X-21 フラットベース | ||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー | |
C-31 軍艦色(1)アメリカ他 | H-83 軍艦色(1)アメリカ他 | XF-25 ライトシーグレイ | TS-32 ヘイズグレイ | |
C-32 軍艦色(2)日本他 | H-83 軍艦色(2)日本他 | XF-53:2+XF63:1 | ||
C-33 つや消しブラック | H-12 つや消しブラック | XF-1 フラットブラック | TS-6 マットブラック | |
C-34 スカイブルー | H-25 スカイブルー | X-14 スカイブルー | TS-23 ライトブルー | |
C-35 明灰白色(三菱系) | H-61 明灰白色 | XF-12 明灰白色 | AS-2 明灰白色 | |
C-38 RLM74グレーグリーン | H-68 RLMダークグレー74 | XF-24:3+XF-7:2 | AS-3 グレイグリーン | |
C-37 RLM75グレーバイオレット | H-69 RLMダークグレー75 | XF-24:1+XF-51:1 | AS-4 グレイバイオレット | |
C-38 オリーブドラブ(2) | H-78 オリーブドラブ(2) | XF-62 オリーブドラブ | TS-5 オリーブドラブ | |
C-39 ダークイエロー | H-79 サンディイエロー | XF-60 ダークイエロー | TS-3 ダークイエロー | |
C-40 ジャーマングレー | H-32 ダークグレー | XF-63 ジャーマングレイ | TS-4 ジャーマングレイ | |
C-41 レッドブラウン | H-47 レッドブラウン | XF-64 レッドブラウン | TS-1 レッドブラウン | |
C-42 マホガニー | H-84 マホガニー | XF-10 フラットブラウン | ||
C-43 ウッドブラウン | H-37 ウッドブラウン | XF-2:2+XF-64:3 | ||
C-44 タン | H-27 ライトブラウン(タン) | XF-55 デッキタン | ||
C-45 セールカラー | H-85 セールカラー | XF-2:1+XF-57:1 | ||
C-46 クリアー(透明) | H-30クリアー | X-22 クリアー | TS-13 クリアー | |
C-47 クリアーレッド | H-90 クリアーレッド | X-27 クリアーレッド | ||
C-48 クリアーイエロー | H-91 クリアーイエロー | X-24 クリアーイエロー | ||
C-49 クリアーオレンジ | H-92 クリアーオレンジ | X-26 クリアーオレンジ | ||
C-50 クリアーブルー | H-93 クリアーブルー | X-23 クリアーブルー | ||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー | |
C-51 フレッシュ | H-44 フレッシュ | XF-15 フラットフレッシュ | ||
C-52 フィールドグレー(2) | H-48 オリーブグレー | XF-65 フィールドグレイ | ||
C-54 カーキグリーン | H-80 カーキグリーン | XF-58 オリーブグリーン | ||
C-55 カーキ | H-81 カーキ | XF-49 カーキ | ||
C-56 明灰緑色(中島系) | H-62 明灰白色(2) | XF-14 明灰緑色 | AS-18 明灰緑色 | |
C-57 青竹色 | H-63 青竹色 | X-13 メタリックブルー | ||
C-58 黄橙色 | H-24 オレンジイエロー(黄橙) | X-8 レモンイエロー | ||
C-59 オレンジ(橙) | H-14 オレンジ(橙) | X-6 オレンジ | TS-12 オレンジ | |
C-60 RLM02グレー | H-70 RLMグレー02 | XF-22:1+XF-49:1 | ||
C-61 焼鉄色 | H-76 焼鉄色 | XF-7:1+XF-56:5 | ||
C-62 つや消しホワイト | H-11 つや消しホワイト | XF-2 フラットホワイト | TS-27 マットホワイト | |
C-63 ピンク(桃) | H-19 ピンク(桃) | X-17 ピンク | TS-25 ピンク | |
C-64 ルマングリーン(黄緑) | H-16 イエローグリーン(黄緑) | |||
C-65 インディブルー | H-15 インディブルー | MS-4 マッハブルー | ||
C-66 デイトナグリーン | H-26 デイトナグリーン | |||
C-67 パープル(紫) | H-39 パープル(紫) | X-16 パープル | TS-24 パープル | |
C-68 モンザレッド | H-86 モンザレッド | |||
C-69 グランプリホワイト | H-21 グランプリホワイト | TS-7 レーシングホワイト | ||
C-70 ダークグリーン | XF-61 ダークグリーン | TS-2 ダークグリーン | ||
C-71 ミッドナイトブルー | H-55 ミッドナイトブルー | X-1:5+X-14:1 | ||
C-72 ミディアムブルー | H-42 ブルーグレー H-56 ミディアムブルー | XF-2:4+XF-18:5 | AS-19 インターミディエイトブルー | |
C-73 エアクラフトグレー | H-57 エアクラフトグレー | |||
C-74 エアスペリオリティブルー | X-2:10+X-14:1+XF-24:1 | |||
C-75 メタリックレッド | H-87 メタリックレッド | TS-18 メタリックレッド | ||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー | |
C-76 メタリックブルー | H-88 メタリックブルー | TS-19 メタリックブルー | ||
C-77 メタリックグリーン | H-89 メタリックグリーン | TS-20 メタリックグリーン | ||
C-78 メタルブラック | H-28 青鉄色(メタルブラック) | TS-40 メタリックブラック | ||
C-79 シャインレッド | H-23 シャインレッド(朱) | TS-49 ブライトレッド | ||
C-80 コバルトブルー | H-35 コバルトブルー | |||
C-81 赤2号 | H-33 あずき色 | |||
C-90 シャインシルバー | MS-2 ブライトシルバー | |||
C-92 セミグロスブラック | X-18 セミグロスブラック | TS-29 セミグロスブラック | ||
C-97 灰色9号 | ||||
C-100 マルーン | H-43 ワインレッド(マルーン) | TS-11 マルーン | ||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー | |
C-101 スモークグレー | H-95 スモークグレー | X-19 スモーク | ||
C-104 ガンクローム | X-11 クロームシルバー | TS-30 シルバーリーフ | ||
C-107 キャラクターホワイト | ||||
C-108 キャラクターレッド | ||||
C-109 キャラクターイエロー | ||||
C-110 キャラクターブルー | ||||
C-111 キャラクターフレッシュ(1) | ||||
C-112 キャラクターフレッシュ(2) | ||||
C-113 RLM04イエロー | XF-3:10+XF-15:1 | |||
C-114 RLM04レッド | XF-7 フラットレッド | |||
C-115 RLM23ライトブルー | H-67 RLMライトブルー65 | XF-2:1+XF-23:2 | ||
C-116 RLM66ブラックグレー | XF-1:1+XF-63:5 | |||
C-117 RLM76ライトブルー | XF-2:7+XF-23:1+XF-66:2 | AS-5 ライトブルー | ||
C-118 RLM78ライトブルー | XF-23 ライトブルー | |||
C-119 RLM79サンドイエロー | H-66 RLMサンディブラウン79 | XF-59:2+XF-64:1 | ||
C-120 RLM80オリーブグリーン | XF-58:1+XF-61:1 | |||
C-121 RLM81ブラウンバイオレッド | XF-62 オリーブドラブ | |||
C-122 RLM82ライトグリーン | XF-4:1+FX-5:3 | |||
C-123 RLM83ダ-クグリーン | XF-58:1+XF-61:1 | |||
C-124 暗緑色(三菱系) | XF-11 暗緑色 | AS-1 暗緑色 | ||
C-125 カウリング色 | X-3:1+XF-1:1 | |||
C-126 コクピット色(三菱系) | XF-49:1+XF-58:1 | |||
C-127 コクピット色(中島系) | XF-3:1+XF-21:+XF-58:1 | |||
C-128 灰緑色 | ||||
C-129 濃緑色(中島系) | X-26 ディープグリーン | AS-17 濃緑色 | ||
C-130 濃緑色(川崎系) | XF-5:1+XF-49:1+XF-64:2 | |||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー | |
C-131 赤褐色 | XF-10 フラットブラウン | |||
C-132 土草色 | XF-3:4+XF-7:1+XF-64:2 | |||
C-133 土地色 | XF-9 ハルレッド | |||
C-134 草色 | XF-49:1+XF-58:1 | |||
C-135 ロシアングリーン(1) | XF-3:6+XF-8:1 | |||
C-136 ロシアングリーン(2) | XF-61 ダークグリーン | TS-2 ダークグリーン | ||
C-151 ホワイトパール | TS-2 パールホワイト | |||
C-152 グリーンパール | ||||
C-153 レッドパール | ||||
C-154 ブルーパール | ||||
C-155 スーパークリアー | X-22 クリヤー | TS-13 クリヤー | ||
C-156 スーパーホワイトⅣ | ||||
C-157 ス-パーブラック | X-1 ブラック | TS-14 ブラック | ||
C-158 スーパーイタリアンレッド | TS-8 イタリアンレッド | |||
C-159 スパーシルバー | ||||
C-160 クランベリーレッドパール | ||||
C-201 蛍光レッド | TS-36 蛍光レッド MS-8蛍光レッド | |||
C-202 蛍光イエロー | MS-10 蛍光イエロー | |||
C-203 蛍光オレンジ | MS-9 蛍光オレンジ | |||
C-204 蛍光ピンク | MS-12 蛍光ピンク | |||
C-207 蛍光グリーン | MS-11 蛍光グリーン | |||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー | |
C-301 グレーFS36081 | XF-51 カーキドラブ | |||
C-302 グリーンFS34092 | XF-26 ディープグリーン | |||
C-303 グリーンFS34102 | XF-4:1+XF-58:1 | |||
C-304 オリーブドラブFS34087 | XF-62オリーブドラブ | TS-5 オリーブドラブ | ||
C-305 グレーFS36118 | XF-63:1+XF-66:2 | |||
C-306 グレーFS36270 | XF-2:2+XF-19:1+XF-66:2 | |||
C-307 グレーFS36320 | XF-2:3+XF-66:1 | |||
C-308 グレ-FS36375 | XF-19 スカイグレイ | |||
C-309 グリーンFS34079 | XF-13 濃緑色 | AS-13 グリーン | ||
C-310 ブラウンFS30219 | XF-59:10+XF-64:1 | AS-15 タン | ||
C-311 グレーFS36622 | XF-2:3+XF-20:1+XF-55:1 | AS-16 ライトグレイ | ||
C-312 グリーンFS34227 | XF-2:5+XF-5:3 | |||
C-313 イエローFS33531 | XF-2:4+XF-15:1+Xf-57:3 | |||
C-314 ブルーFS35622 | XF-2:10+XF-21:2+XF-23:1 | |||
C-315 グレーFS16440 | XF=X-2:3+XF-20:2 | |||
C-316 ホワイトFS17875 | X-2:15+XF-55:1 | |||
C-317 グレーFS36231 | XF-54 ダ-クシ-グレイ | |||
C-318 レドーム | XF=2:20+XF-3:1+XF-15:8 | |||
C-319 薄松葉色 | XF-3:3+XF-8:1 | |||
C-320 濃松葉色 | XF-4:3+XF-58:4+XF-62:1 | |||
C-321 黄土色 | XF=15:1+XF-57:10 | |||
C-322 フタロシニアンブルー | X-4 | TS-15 ブルー | ||
C-323 ライトブルー | X-2:10+X-14:4+XF-57:1 | |||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー | |
C-324 ライトグレー | XF-19 スカイグレイ | |||
C-325 グレーFS26440 | XF-2:3+XF-20:2 | |||
C-326 ブルーFS15044 | X-1:1+X-3:4 | |||
C-327 レッドFS11136 | X-7 レッド | |||
C-328 ブルーFS15050 | X-3 ロイヤルブルー | |||
C-329 イエローFS13538 | X-8 レモンイエロー | TS-47 クロームイエロー | ||
C-330 ダークグリーンBS381C/641 | XF-62 オリーブドラブ | |||
C-331 ダークシーグレーBS381C/638<./TD> | XF-24 ダークグレイ | |||
C-332 ライトエアクラフトグレーBS381C/627 | XF-2:2+XF-20:3 | AS-2 明灰白色 | ||
C-333 エクストラダークシーグレーBC381C/640 | XF-63 ジャーマングレイ | |||
C-334 バーリ-グレーBS4800/18821 | XF-2:2+XF-54:1 | |||
C-335 ミディアムシーグレーBS381C/637 | XF-20 ミディアムグレイ | AS-11 ミディアムシ-グレイ | ||
C-336 ヘンブBS4800/10821 | XF-2:1+XF-22:1+XF-57:10 | |||
C-337 グレイッシュブルーFS35327 | XF-53:1+XF-54:1 | |||
C-338 ライトグレーFS36495 | XF-2:10+XF-57:1+XF-66:1 | |||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー | |
C-339 エンジングレーFS16081 | X-1:2+X-2:5+X-14:1 | |||
C-340 フィールドグリーンFS34097 | XF-4:1+XF-5:2 | AS-14 オリーブグリーン | ||
H-13 つや消しレッド | XF-7 フラットレッド | |||
H-20 つや消しクリヤー | X-22:5+X-21:2 | |||
H-29 サーモンピンク | ||||
H-31 ホワイトグリーン | ||||
H-34 クリームイエロー | ||||
H-38 赤鉄色 | ||||
H-41 ペールグリーン | ||||
H-45 みず色 | ||||
H-46 エメラルドグリーン | ||||
H-49 すみれ色 | ||||
H-50 よもぎ色 | ||||
H-77 タイヤブラック | XF-1 フラットブラック | |||
H-94 クリアーグリーン | X-25 クリヤーグリーン | |||
H-96 スモークブルー | ||||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー | |
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) |
모형가게에 가르치는 쿠레오스( 구군제):타미야카라 호환표
쿠레오스( 구군제):타미야카라 호환표
●쿠레오스, 빈들이 칼라에 해당하는, 타미야카라의 호환표입니다.
●호환표로 근사색으로 되어 있어도, 색조에 대한 고증이나 표현 방법이 다른 경우가 있어요.
●배합대로에 조색 해도, 전혀 같은 색조가 된다고는 할 수 없습니다, 어디까지나 근사색과 어 생각해 주세요.
●2색이상의 조색의 경우, 배합 비율은 도료의 중량으로 설정해 있습니다.례 X2:1+X1:1의 경우, X2화이트를 1 g와 X1블랙 1 g를 혼합한 것입니다.
클레오 스칼라 (빈들이) | 타미야카라 (클레오 스칼라에 가까운 색) | |||
---|---|---|---|---|
C Mr칼라(래커) | H 수성 하비 칼라 | X, XF 아크릴, 에나멜 도료 | TS, AS, MS 스프레이 컬러 | |
C-1 화이트(흰색) | H-1 화이트(흰색) | X-2 화이트 | TS-25퓨어-화이트 | |
C-2 블랙(흑) | H-2 블랙(흑) | X-1 블랙 | TS-14 블랙 | |
C-3 레드(빨강) | H-3 레드(빨강) | X-7 레드 | TS-8 이탈리안 레드 | |
C-4 옐로우(노랑) | H-4 옐로우(노랑) | X-8 레몬 옐로우 | TS-16 옐로우 | |
C-5 블루(파랑) | H-5 블루(파랑) | X-4 블루 | TS-15 블루 | |
C-6 그린(초록) | H-6 그린(초록) | X-5 그린 | TS-9 브리티쉬 그린 | |
C-7 브라운(차) | H-7 브라운(차) | X-9 브라운 | ||
C-8 실버(은) | H-8 실버(은) | X-11 크롬 실버 | TS-30 실버 리프 AS-12 실버 메탈 | |
C-9 골드(금) | H-9 골드(금) | X-12 골드 리프 | TS-21 골드 | |
C-10 카파(동) | H-10 카파(동) | XF-6콥파 | ||
C-11 가르그레이 | H-51 가르그레이 | XF-2:3+XF-20:1+XF-55:1 | AS-16 라이트 그레이 | |
C-12 오리브드라브(1) | H-12 오리브드라브(1) | XF-53 오리브드라브 | AS-6 오리브드라브 | |
C-13 뉴트럴 그레이 | H-22 그레이(쥐색) H-53 뉴트럴 그레이 | XF-53 뉴트럴 그레이 | AS-7 뉴트럴 그레이 | |
C-14 짙은 감색 | H-54 짙은 감색 | XF-8:2+XF-17:1 | AS-7 짙은 감색 | |
C-15 암록색(나카지마계) | H-36 다크그린 H-59 짙은 녹색(암록색)(1) | XF-11 암록색 | AS-1 암록색 | |
C-16 짙은 녹색 | H-60 짙은 녹색(암록색)(2) | XF-13 짙은 녹색 | AS-17 짙은 녹색 | |
C-17 RLM71 다크그린 | H-64 RLM 다크그린 | XF-49:1+XF-59:2 | ||
C-18 RLM70 블랙 그린 | H-65 RLM 블랙 그린 70 | XF-27블랙 그린 | ||
C-19 산디 브라운 | XF-15:1+XF-59:2 | |||
C-20 라이트 블루 | X-23:1+X-25:1+ XF-2:20+XF-23:2 | |||
C-21 미들 돌 | H-71 미들 돌 | XF-59:1+XF-60:1 | ||
C-22 다크 어스 | H-72 다크 어스 | XF-52:1+XF-64:1 | ||
C-23 다크그린(2) | H-73 다크그린 | XF-58:1+XF-6:6 | AS-9 다크그린 | |
C-25 다크시그레이 | H-75 다크시그레이 | XF-54 다크시그레이 | ||
C-26 닥크엣그그린 | H-74 스카이(닥크엣그그린) | XF-21 스카이 | ||
C-27 기체내부색 | H-58 기체내부색 | XF-4 옐로우 그린 | ||
C-28 흑철색 | H-18 흑철색 | X-10 건메탈 | TS-38 건메탈 | |
C-29함저색 | H-17 코코아 브라운 | XF-9 헐 레드 | TS-33 달 레드 | |
C-30 플랫 베이스 | H-40 불투명제 | X-21 플랫 베이스 | ||
클레오 스칼라 (빈들이) | 타미야카라 (클레오 스칼라에 가까운 색) | |||
C Mr칼라(래커) | H 수성 하비 칼라 | X,XF 아크릴, 에나멜 도료 | TS,AS,MS 스프레이 컬러 | |
C-31 군함색(1) 미국외 | H-83 군함색(1) 미국외 | XF-25 라이트시그레이 | TS-32 헤이즈그레이 | |
C-32 군함색(2) 일본외 | H-83 군함색(2) 일본외 | XF-53:2+XF63:1 | ||
C-33 불투명 블랙 | H-12 불투명 블랙 | XF-1 플랫 블랙 | TS-6 매트 블랙 | |
C-34 스카이블루 | H-25 스카이블루 | X-14 스카이블루 | TS-23 라이트 블루 | |
C-35명회백색(미츠비시계) | H-61 명회백색 | XF-12 명회백색 | AS-2 명회백색 | |
C-38 RLM74 그레이 그린 | H-68 RLM 다크 그레이 74 | XF-24:3+XF-7:2 | AS-3 그레이 그린 | |
C-37 RLM75 그레이 바이올렛 | H-69 RLM 다크 그레이 75 | XF-24:1+XF-51:1 | AS-4 그레이 바이올렛 | |
C-38 오리브드라브(2) | H-78 오리브드라브(2) | XF-62 오리브드라브 | TS-5 오리브드라브 | |
C-39 다크 옐로우 | H-79 산디 옐로우 | XF-60 다크 옐로우 | TS-3 다크 옐로우 | |
C-40 German 그레이 | H-32 다크 그레이 | XF-63 German 그레이 | TS-4 German 그레이 | |
C-41 레드 브라운 | H-47 레드 브라운 | XF-64 레드 브라운 | TS-1 레드 브라운 | |
C-42 마호가니 | H-84 마호가니 | XF-10 플랫 브라운 | ||
C-43 우드 브라운 | H-37우드 브라운 | XF-2:2+XF-64:3 | ||
C-44 탄 | H-27 라이트 브라운(탄) | XF-55 데크 탄 | ||
C-45 세일 칼라 | H-85 세일 칼라 | XF-2:1+XF-57:1 | ||
C-46 클리어(투명) | H-30 클리어 | X-22 클리어 | TS-13 클리어 | |
C-47 클리어 레드 | H-90 클리어 레드 | X-27 클리어 레드 | ||
C-48 클리어 옐로우 | H-91 클리어 옐로우 | X-24 클리어 옐로우 | ||
C-49 클리어 오렌지 | H-92 클리어 오렌지 | X-26 클리어 오렌지 | ||
C-50 클리어 블루 | H-93 클리어 블루 | X-23 클리어 블루 | ||
클레오 스칼라 (빈들이) | 타미야카라 (클레오 스칼라에 가까운 색) | |||
C Mr칼라(래커) | H수성 하비 칼라 | X,XF 아크릴, 에나멜 도료 | TS,AS,MS 스프레이 컬러 | |
C-51 프레시 | H-44 프레시 | XF-15 플랫 프레시 | ||
C-52 필드 그레이(2) | H-48 올리브 그레이 | XF-65 필드 그레이 | ||
C-54 카키그린 | H-80 카키그린 | XF-58 올리브 그린 | ||
C-55 카키 | H-81 카키 | XF-49 카키 | ||
C-56 명회녹색(나카지마계) | H-62 명회백색(2) | XF-14 명회녹색 | AS-18 명회녹색 | |
C-57 청죽색 | H-63 청죽색 | X-13 메탈릭 블루 | ||
C-58 황등색 | H-24 오렌지 옐로우(황등) | X-8 레몬 옐로우 | ||
C-59 오렌지(등) | H-14 오렌지(등) | X-6 오렌지 | TS-12 오렌지 | |
C-60 RLM02 그레이 | H-70RLM 그레이 02 | XF-22:1+XF-49:1 | ||
C-61 소철색 | H-76 소철색 | XF-7:1+XF-56:5 | ||
C-62 불투명 화이트 | H-11 불투명 화이트 | XF-2 플랫 화이트 | TS-27 매트 화이트 | |
C-63 핑크(복숭아) | H-19 핑크(복숭아) | X-17 핑크 | TS-25 핑크 | |
C-64 르망 그린(황록) | H-16 옐로우 그린(황록) | |||
C-65 인디 블루 | H-15 인디 블루 | MS-4 마하 블루 | ||
C-66 데이트나그린 | H-26 데이트나그린 | |||
C-67 퍼플(보라색) | H-39 퍼플(보라색) | X-16 퍼플 | TS-24 퍼플 | |
C-68 몬자렛드 | H-86 몬자렛드 | |||
C-69 그랑프리 화이트 | H-21 그랑프리 화이트 | TS-7 레이싱 화이트 | ||
C-70다크그린 | XF-61 다크그린 | TS-2 다크그린 | ||
C-71 미드나이트 블루 | H-55 미드나이트 블루 | X-1:5+X-14:1 | ||
C-72 미디엄 블루 | H-42 블루 그레이 H-56 미디엄 블루 | XF-2:4+XF-18:5 | AS-19 인터 미디 에이트 블루 | |
C-73 에어 크레프트 그레이 | H-57 에어 크레프트 그레이 | |||
C-74 에아스페리오리티브르 | X-2:10+X-14:1+XF-24:1 | |||
C-75 메탈릭 레드 | H-87 메탈릭 레드 | TS-18 메탈릭 레드 | ||
클레오 스칼라 (빈들이) | 타미야카라 (클레오 스칼라에 가까운 색) | |||
C Mr칼라(래커) | H 수성 하비 칼라 | X,XF 아크릴, 에나멜 도료 | TS,AS,MS 스프레이 컬러 | |
C-76메탈릭 블루 | H-88 메탈릭 블루 | TS-19 메탈릭 블루 | ||
C-77 메탈릭 그린 | H-89 메탈릭 그린 | TS-20 메탈릭 그린 | ||
C-78 메탈 블랙 | H-28 파랑 철색(메탈 블랙) | TS-40 메탈릭 블랙 | ||
C-79 샤인 레드 | H-23 샤인 레드(주홍) | TS-49 브라이트 레드 | ||
C-80 코발트 블루 | H-35 코발트 블루 | |||
C-81 빨강 2호 | H-33 팥색 | |||
C-90 샤인 실버 | MS-2 브라이트 실버 | |||
C-92 세미 글로스 블랙 | X-18 세미 글로스 블랙 | TS-29 세미 글로스 블랙 | ||
C-97 회색 9호 | ||||
C-100 마룬 | H-43 와인 레드(마룬) | TS-11마룬 | ||
클레오 스칼라 (빈들이) | 타미야카라 (클레오 스칼라에 가까운 색) | |||
C Mr칼라(래커) | H 수성 하비 칼라 | X,XF 아크릴, 에나멜 도료 | TS,AS,MS 스프레이 컬러 | |
C-101 스모크 그레이 | H-95 스모크 그레이 | X-19 스모크 | ||
C-104 암 크롬 | X-11 크롬 실버 | TS-30 실버 리프 | ||
C-107 캐릭터 화이트 | ||||
C-108 캐릭터 레드 | ||||
C-109 캐릭터 옐로우 | ||||
C-110 캐릭터 블루 | ||||
C-111 캐릭터 프레시(1) | ||||
C-112캐릭터 프레시(2) | ||||
C-113 RLM04 옐로우 | XF-3:10+XF-15:1 | |||
C-114 RLM04 레드 | XF-7 플랫 레드 | |||
C-115 RLM23 라이트 블루 | H-67 RLM 라이트 블루 65 | XF-2:1+XF-23:2 | ||
C-116 RLM66 블랙 그레이 | XF-1:1+XF-63:5 | |||
C-117 RLM76 라이트 블루 | XF-2:7+XF-23:1+XF-66:2 | AS-5 라이트 블루 | ||
C-118 RLM78 라이트 블루 | XF-23 라이트 블루 | |||
C-119 RLM79 샌드 옐로우 | H-66 RLM 산디 브라운 79 | XF-59:2+XF-64:1 | ||
C-120 RLM80 올리브 그린 | XF-58:1+XF-61:1 | |||
C-121 RLM81 브라운 바이오 레드 | XF-62 오리브드라브 | |||
C-122RLM82 라이트 그린 | XF-4:1+FX-5:3 | |||
C-123 RLM83 다크그린 | XF-58:1+XF-61:1 | |||
C-124 암록색(미츠비시계) | XF-11 암록색 | AS-1 암록색 | ||
C-125 카우링색 | X-3:1+XF-1:1 | |||
C-126 콕피트색(미츠비시계) | XF-49:1+XF-58:1 | |||
C-127 콕피트색(나카지마계) | XF-3:1+XF-21:+XF-58:1 | |||
C-128 재녹색 | ||||
C-129 짙은 녹색(나카지마계) | X-26 딥 그린 | AS-17 짙은 녹색 | ||
C-130 짙은 녹색(카와사키계) | XF-5:1+XF-49:1+XF-64:2 | |||
클레오 스칼라 (빈들이) | 타미야카라 (클레오 스칼라에 가까운 색) | |||
