日本 不法残留者数
国籍・地域別にみると、2023年(令和5年)1月1日と比べてタイが韓国に替わって2番目に多くなりました。
また、上位6か国・地域のうち、すべての国籍・地域で増加しました。
国籍・地域 | 取消件数 | 前年比 |
---|---|---|
1.ベトナム | 15,806人 | +2,098人 |
2.タイ | 11,494人 | +1,945人 |
3.韓国 | 10,869人 | + 361人 |
4.中国 | 6,881人 | + 99人 |
5.フィリピン | 5,069人 | + 407人 |
6.インドネシア | 4,537人 | +1,352人 |
数年後 6位インドネシアには抜かれるだろう。
한국 3위 타이에 앞질러지는
일본 불법 잔류자수
국적·지역별로 보면, 2023년(령화 5년) 1월 1일과 비교해서 타이가 한국에 바뀌어 2번째로 많아졌습니다.
또, 상위 6국·지역 가운데, 모든 국적·지역에서 증가했습니다.
국적·지역 | 취소 건수 | 전년대비 |
---|---|---|
1.베트남 | 15,806명 | +2,098명 |
2.타이 | 11,494명 | +1,945명 |
10,869명 | + 361명 | |
4.중국 | 6,881명 | + 99명 |
5.필리핀 | 5,069명 | + 407명 |
6.인도네시아 | 4,537명 | +1352인 |
수년후 6위 인도네시아에는 뽑아질 것이다.