金保有国ランキング
RANK | 国名 | 金準備(t) | 前月比(t) | 前年比(t) | 外貨準備* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 8,133.46 | - | - | 72.3% |
2 | ドイツ | 3,351.93 | -0.37 | -2.95 | 71.6% |
3 | IMF | 2,814.04 | - | - | - |
4 | イタリア | 2,451.84 | - | - | 68.6% |
5 | フランス | 2,436.97 | +0.06 | +0.16 | 69.8% |
6 | ロシア | 2,335.85 | +3.11 | +9.33 | 29.1% |
7 | 中国 | 2,264.32 | +1.87 | +187.86 | 4.9% |
8 | スイス | 1,040.00 | - | - | 8.7% |
9 | 日本 | 845.97 | - | - | 4.9% |
10 | インド | 827.69 | +5.61 | +33.06 | 9.5% |
11 | オランダ | 612.45 | - | - | 61.7% |
12 | トルコ | 578.18 | +7.87 | +87.01 | 39.4% |
13 | ECB | 506.52 | - | - | - |
14 | 台灣 | 422.38 | - | -1.24 | 5.2% |
15 | ポルトガル | 382.63 | - | +0.03 | 74.3% |
16 | ポーランド | 363.36 | +3.47 | +119.86 | 13.1% |
17 | ウズベキスタン | 356.44 | -1.24 | -23.33 | 75.5% |
18 | サウジアラビア | 323.07 | - | - | 5.3% |
19 | カザフスタン | 316.54 | +5.92 | -2.49 | 59.0% |
20 | 英国 | 310.29 | - | - | 13.5% |
21 | レバノン | 286.83 | - | - | 59.6% |
22 | スペイン | 281.58 | - | - | 20.2% |
23 | オーストリア | 279.99 | - | - | 63.2% |
24 | シンガポール | 240.79 | +4.19 | +18.37 | 4.7% |
25 | タイ | 234.52 | - | -9.64 | 7.9% |
26 | ベルギー | 227.40 | - | - | 39.9% |
27 | アルジェリア | 173.56 | - | - | 15.5% |
28 | ベネズエラ | 161.22 | - | - | 86.1% |
29 | リビア | 146.65 | - | +30.01 | 12.0% |
30 | フィリピン | 145.72 | -11.63 | -14.13 | 10.4% |
31 | イラク | 145.66 | +3.08 | +15.33 | 9.8% |
32 | ブラジル | 129.65 | - | - | 2.7% |
33 | エジプト | 126.52 | +0.06 | +0.86 | 24.1% |
34 | スウェーデン | 125.72 | - | - | 15.2% |
35 | 南アフリカ | 125.44 | - | +0.03 | 15.1% |
36 | メキシコ | 120.38 | -0.01 | +0.13 | 4.0% |
37 | ギリシャ | 114.46 | +0.03 | +0.16 | 59.0% |
38 | 韓国 | 104.45 | - | - | 1.8% |
韓国がG7に入れない理由。
gold 보유국 랭킹
금보유국 랭킹
RANK | 국명 | 금 준비(t) | 전월비(t) | 전년대비(t) | 외화 준비* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 8,133.46 | - | - | 72.3% |
2 | 독일 | 3,351.93 | -0.37 | -2.95 | 71.6% |
3 | IMF | 2,814.04 | - | - | - |
4 | 이탈리아 | 2,451.84 | - | - | 68.6% |
5 | 프랑스 | 2,436.97 | +0.06 | +0.16 | 69.8% |
6 | 러시아 | 2,335.85 | +3.11 | +9.33 | 29.1% |
7 | 중국 | 2,264.32 | +1.87 | +187.86 | 4.9% |
8 | 스위스 | 1,040.00 | - | - | 8.7% |
9 | 일본 | 845.97 | - | - | 4.9% |
10 | 인도 | 827.69 | +5.61 | +33.06 | 9.5% |
11 | 네델란드 | 612.45 | - | - | 61.7% |
12 | 터키 | 578.18 | +7.87 | +87.01 | 39.4% |
13 | ECB | 506.52 | - | - | - |
14 | 대 만 | 422.38 | - | -1.24 | 5.2% |
15 | 포르투갈 | 382.63 | - | +0.03 | 74.3% |
16 | 폴란드 | 363.36 | +3.47 | +119.86 | 13.1% |
17 | 우즈베키스탄 | 356.44 | -1.24 | -23.33 | 75.5% |
18 | 사우디아라비아 | 323.07 | - | - | 5.3% |
19 | 카자흐스탄 | 316.54 | +5.92 | -2.49 | 59.0% |
20 | 영국 | 310.29 | - | - | 13.5% |
21 | 레바논 | 286.83 | - | - | 59.6% |
22 | 스페인 | 281.58 | - | - | 20.2% |
23 | 오스트리아 | 279.99 | - | - | 63.2% |
24 | 싱가폴 | 240.79 | +4.19 | +18.37 | 4.7% |
25 | 타이 | 234.52 | - | -9.64 | 7.9% |
26 | 벨기에 | 227.40 | - | - | 39.9% |
27 | 알제리아 | 173.56 | - | - | 15.5% |
28 | 베네주엘라 | 161.22 | - | - | 86.1% |
29 | 리비아 | 146.65 | - | +30.01 | 12.0% |
30 | 필리핀 | 145.72 | -11.63 | -14.13 | 10.4% |
31 | 이라크 | 145.66 | +3.08 | +15.33 | 9.8% |
32 | 브라질 | 129.65 | - | - | 2.7% |
33 | 이집트 | 126.52 | +0.06 | +0.86 | 24.1% |
34 | 스웨덴 | 125.72 | - | - | 15.2% |
35 | 남아프리카 | 125.44 | - | +0.03 | 15.1% |
36 | 멕시코 | 120.38 | -0.01 | +0.13 | 4.0% |
37 | 그리스 | 114.46 | +0.03 | +0.16 | 59.0% |
38 | 한국 | 104.45 | - | - | 1.8% |
한국이 G7에 넣지 않는 이유.