U-23日本 | U-23韓国 | |
---|---|---|
58% | ボール支配率 | 42% |
14 | シュート | 5 |
2 | 枠内シュート | 2 |
- | 走行距離 | - |
- | スプリント | - |
527 (84.4%) | パス(成功率) | 321 (76.9%) |
2 | オフサイド | 0 |
15 | フリーキック | 10 |
6 | コーナーキック | 3 |
0 | ペナルティキック | 0 |
1 0 | 警告・退場 | 1 0 |
3군에서 한국 1.5군과 대전
U-23 일본 | U-23 한국 | |
---|---|---|
58% | 볼 지배율 | 42% |
14 | 슛 | 5 |
2 | 범위내 슛 | 2 |
- | 주행거리 | - |
- | 스프린트 | - |
527 (84.4%) | 패스(성공율) | 321 (76.9%) |
2 | 오프사이드 | 0 |
15 | 프리 킥 | 10 |
6 | 코너 킥 | 3 |
0 | 패널티 킥 | 0 |
1 0 | 경고·퇴장 | 1 0 |