順位 | 国・地域 | 合計 | |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 15 | 7 | 9 | 31 | 中国 メダル |
2 | 日本 | 15 | 4 | 6 | 25 | 日本 メダル |
3 | アメリカ | 14 | 14 | 10 | 38 | アメリカ メダル |
4 | ROC(ロシアオリンピック委員会) | 8 | 11 | 9 | 28 | ROC(ロシアオリンピック委員会) メダル |
5 | オーストラリア | 8 | 2 | 10 | 20 | オーストラリア メダル |
6 | イギリス | 5 | 7 | 6 | 18 | イギリス メダル |
7 | 韓国 | 4 | 3 | 5 | 12 |
방사능의 탓이다
순위 | 나라·지역 | 합계 | |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중국 | 15 | 7 | 9 | 31 | 중국 메달 |
2 | 일본 | 15 | 4 | 6 | 25 | 일본 메달 |
3 | 미국 | 14 | 14 | 10 | 38 | 미국 메달 |
4 | ROC(러시아 올림픽 위원회) | 8 | 11 | 9 | 28 | ROC(러시아 올림픽 위원회) 메달 |
5 | 오스트레일리아 | 8 | 2 | 10 | 20 | 오스트레일리아 메달 |
6 | 영국 | 5 | 7 | 6 | 18 | 영국 메달 |
7 | 한국 | 4 | 3 | 5 | 12 |