技術貿易収支
単位 : 百万US$ 出典:OECD データ更新日:2017年8月8日(年度更新日2017年2月28日)
<input type=“checkbox” name=“coutry_all” checked=“checked”> | 順位 | 国名 | 2015年 | 注 |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_840” checked=“checked”> | 1 | 米国 | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_392” checked=“checked”> | 2 | 日本 | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_826” checked=“checked”> | 3 | イギリス | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_276” checked=“checked”> | 4 | ドイツ | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_752” checked=“checked”> | 5 | スウェーデン | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_376” checked=“checked”> | 6 | イスラエル | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_724” checked=“checked”> | 7 | スペイン | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_528” checked=“checked”> | 8 | オランダ | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_246” checked=“checked”> | 9 | フィンランド | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_40” checked=“checked”> | 10 | オーストリア | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_616” checked=“checked”> | 11 | ポーランド | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_208” checked=“checked”> | 12 | デンマーク | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_578” checked=“checked”> | 13 | ノルウェー | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_124” checked=“checked”> | 14 | カナダ | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_203” checked=“checked”> | 15 | チェコ | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_380” checked=“checked”> | 16 | イタリア | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_703” checked=“checked”> | 17 | スロバキア | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_348” checked=“checked”> | 18 | ハンガリー | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_56” checked=“checked”> | 19 | ベルギー | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_352” checked=“checked”> | 20 | アイスランド | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_233” checked=“checked”> | 21 | エストニア | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_428” checked=“checked”> | 22 | ラトビア | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_620” checked=“checked”> | 23 | ポルトガル | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_642” checked=“checked”> | 24 | ルーマニア | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_300” checked=“checked”> | 25 | ギリシャ | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_484” checked=“checked”> | 26 | メキシコ | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_705” checked=“checked”> | 27 | スロベニア | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_554” checked=“checked”> | 28 | ニュージーランド | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_643” checked=“checked”> | 29 | ロシア | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_442” checked=“checked”> | 30 | ルクセンブルク | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_36” checked=“checked”> | 31 | オーストラリア | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_756” checked=“checked”> | 32 | スイス | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_158” checked=“checked”> | 33 | 台湾 | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_410” checked=“checked”> | 34 | 韓国 | —— | |
<input type=“checkbox” name=“country_code[]” id=“r_372” checked=“checked”> | 35 | アイルランド | —— |
<form name=“c_box” action=”“>
</form>
https://www.globalnote.jp/p-data-g/?dno=7510&post_no=10360
あひゃひゃひゃ!
【국별】기술 무역수지【랭킹】
기술 무역수지
단위 : 백만 US$ 출전:OECD 데이터 갱신일:2017년 8월 8일(연도 갱신일 2017년 2월 28일)
<input type="checkbox" name="coutry_all" checked="checked"> | 순위 | 국명 | 2015년 | 주 |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_840" checked="checked"> | 1 | 미국 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_392" checked="checked"> | 2 | 일본 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_826" checked="checked"> | 3 | 영국 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_276" checked="checked"> | 4 | 독일 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_752" checked="checked"> | 5 | 스웨덴 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_376" checked="checked"> | 6 | 이스라엘 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_724" checked="checked"> | 7 | 스페인 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_528" checked="checked"> | 8 | 네델란드 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_246" checked="checked"> | 9 | 핀란드 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_40" checked="checked"> | 10 | 오스트리아 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_616" checked="checked"> | 11 | 폴란드 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_208" checked="checked"> | 12 | 덴마크 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_578" checked="checked"> | 13 | 노르웨이 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_124" checked="checked"> | 14 | 캐나다 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_203" checked="checked"> | 15 | 체코 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_380" checked="checked"> | 16 | 이탈리아 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_703" checked="checked"> | 17 | 슬로바키아 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_348" checked="checked"> | 18 | 헝가리 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_56" checked="checked"> | 19 | 벨기에 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_352" checked="checked"> | 20 | 아이슬랜드 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_233" checked="checked"> | 21 | 에스토니아 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_428" checked="checked"> | 22 | 라트비아 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_620" checked="checked"> | 23 | 포르투갈 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_642" checked="checked"> | 24 | 루마니아 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_300" checked="checked"> | 25 | 그리스 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_484" checked="checked"> | 26 | 멕시코 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_705" checked="checked"> | 27 | 슬로베니아 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_554" checked="checked"> | 28 | 뉴질랜드 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_643" checked="checked"> | 29 | 러시아 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_442" checked="checked"> | 30 | 룩셈부르크 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_36" checked="checked"> | 31 | 오스트레일리아 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_756" checked="checked"> | 32 | 스위스 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_158" checked="checked"> | 33 | 대만 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_410" checked="checked"> | 34 | 한국 | ---- | |
<input type="checkbox" name="country_code[]" id="r_372" checked="checked"> | 35 | 아일랜드 | ---- |
<form name="c_box" action="">
</form>
https://www.globalnote.jp/p-data-g/?dno=7510&post_no=10360
!