お茶にハマる韓国20-30代
茶店客の90%が若者
全会員数80人の延世大学のお茶サークル「クァンソル茶会」は今年2月、今学期の新会員募集を出した。毎週、茶の理論の授業をして、4人ずつになって韓国の伝統茶などを飲ませてくれる「チャッチプ(茶店)」を訪れるのが主な活動だ。ところが、今年は希望者が予想を超えて200人以上集まったという。サークル会長のクォン・ジヨンさん(24)は「もともと希望者は100人ぐらいだったが、新型コロナまで重なった状況で、このように希望者が多いのは初めてのこと」「お茶に対する関心が学生の間で高まったようだ」と話す。誰でも会費さえ払えば参加でき、現在、250人を抱える大きなサークルになった。会員50人の梨花女子大学のお茶サークル「茶然会」でも、「普通は1週間ほど勧誘活動をするが、今年は2時間で募集人員がいっぱいになり、早く締め切った」と言った。
コーヒーの代わりにお茶を楽しむ20-30代の若者が増えている。「コーヒー共和国」と呼ばれる韓国は、米国・中国に次ぐ世界第3位の規模を誇るコーヒー市場だ。主な顧客層である若者たちがカフェだけでなく、中高年層の専有物のように考えられていた「茶店」にも目を向けているのだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■ 世界のコーヒー(国別消費量)
(単位・・・千袋(1袋=60kg)) | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
EU | 44,495 | 42,345 | 45,700 | 46,055 | 46,200 | |
米国 | 25,083 | 25,512 | 25,557 | 27,140 | 27,287 | |
ブラジル | 20,855 | 21,625 | 22,420 | 23,200 | 23,530 | |
★日本 | 8,060 | 8,210 | 8,231 | 7,897 | 8,100 | |
フィリピン | 6,210 | 6,995 | 6,550 | 6,125 | 6,550 | |
インドネシア | 3,175 | 3,203 | 3,560 | 4,300 | 4,900 | |
カナダ | 4,545 | 4,550 | 4,750 | 4,885 | 4,850 | |
ロシア | 4,395 | 4,740 | 4,465 | 4,945 | 4,675 | |
エチオピア | 3,110 | 3,100 | 3,150 | 3,270 | 3,350 | |
中国 | 2,833 | 3,218 | 3,085 | 3,200 | 3,300 | |
ベトナム | 2,630 | 2,770 | 2,880 | 2,940 | 3,000 | |
韓国 | 2,465 | 2,725 | 2,645 | 2,770 | 2,750 | |
メキシコ | 2,325 | 2,057 | 2,295 | 2,655 | 2,705 | |
アルジェリア | 2,320 | 2,205 | 2,300 | 2,340 | 2,440 | |
コロンビア | 1,415 | 1,450 | 1,650 | 1,950 | 2,000 | |
オーストラリア | 1,785 | 1,730 | 1,900 | 2,040 | 1,965 | |
スイス | 1,420 | 1,450 | 1,525 | 1,400 | 1,500 | |
ベネズエラ | 1,151 | 1,133 | 1,217 | 1,214 | 1,197 | |
インド | 1,250 | 1,200 | 1,215 | 1,250 | 1,180 | |
ウクライナ | 970 | 960 | 1,105 | 1,145 | 1,175 | |
トルコ | 710 | 960 | 875 | 1,175 | 1,075 | |
エジプト | 525 | 630 | 800 | 815 | 850 | |
モロッコ | 670 | 660 | 825 | 845 | 820 | |
セルビア | 715 | 605 | 725 | 800 | 800 | |
ノルウェー | 785 | 805 | 740 | 800 | 775 | |
その他 | 8,832 | 8,969 | 9,415 | 9,606 | 9,387 | |
世界合計 | 152,729 | 153,807 | 159,580 | 164,762 | 166,361 |
(出典) USDA「World Markets and Trade」
차에 빠지는 한국20-30대
찻집객의 90%가 젊은이
전회 원수 80명의 연세 대학의 차써클 「쿠솔 다과회」는 금년 2월, 이번 학기의 신회원 모집을 냈다.매주, 차의 이론의 수업을 하고,4명씩이 되어 한국의 전통차등을 먹여 주는 「체치프(찻집)」를 방문하는 것이 주된 활동이다.그런데 , 금년은 희망자가 예상을 넘어 200명 이상 모였다고 한다.써클 회장의 쿠·지욘씨(24)는 「원래 희망자는 100명 정도였지만, 신형 코로나까지 겹친 상황으로, 이와 같이 희망자가 많은 것은 첫 일」 「차에 대한 관심이 학생의 사이에 높아진 것 같다」라고 이야기한다.누구라도 회비만 지불하면 참가할 수 있어 현재, 250사람을 거느리는 큰 써클이 되었다.회원 50명의 이화여대학의 차써클 「다연회」에서도, 「보통은 1주간 정도 권유 활동을 하지만, 금년은 2시간에 모집인원이 가득 차, 빨리 마감했다」라고 했다.
커피 대신에 차를 즐기는20-30대의 젊은이가 증가하고 있다.
------------------------
■ 세계의 커피(국별 소비량)
(단위···천봉(1봉=60 kg)) | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
EU | 44,495 | 42,345 | 45,700 | 46,055 | 46,200 | |
미국 | 25,083 | 25,512 | 25,557 | 27,140 | 27,287 | |
브라질 | 20,855 | 21,625 | 22,420 | 23,200 | 23,530 | |
★일본 | 8,060 | 8,210 | 8231 | 7,897 | 8,100 | |
필리핀 | 6,210 | 6,995 | 6,550 | 6,125 | 6,550 | |
인도네시아 | 3,175 | 3,203 | 3,560 | 4,300 | 4,900 | |
캐나다 | 4,545 | 4,550 | 4,750 | 4,885 | 4,850 | |
러시아 | 4,395 | 4,740 | 4,465 | 4,945 | 4,675 | |
에티오피아 | 3,110 | 3,100 | 3,150 | 3,270 | 3,350 | |
중국 | 2,833 | 3,218 | 3,085 | 3,200 | 3,300 | |
베트남 | 2,630 | 2,770 | 2,880 | 2,940 | 3,000 | |
한국 | 2465 | 2,725 | 2,645 | 2,770 | 2,750 | |
멕시코 | 2,325 | 2,057 | 2,295 | 2,655 | 2,705 | |
알제리아 | 2,320 | 2,205 | 2,300 | 2,340 | 2,440 | |
콜롬비아 | 1,415 | 1,450 | 1,650 | 1,950 | 2,000 | |
오스트레일리아 | 1,785 | 1,730 | 1,900 | 2,040 | 1,965 | |
스위스 | 1,420 | 1,450 | 1,525 | 1,400 | 1,500 | |
베네주엘라 | 1,151 | 1,133 | 1,217 | 1,214 | 1,197 | |
인도 | 1,250 | 1,200 | 1,215 | 1,250 | 1,180 | |
970 | 960 | 1,105 | 1,145 | 1,175 | ||
터키 | 710 | 960 | 875 | 1,175 | 1,075 | |
이집트 | 525 | 630 | 800 | 815 | 850 | |
모로코 | 670 | 660 | 825 | 845 | 820 | |
세르비아 | 715 | 605 | 725 | 800 | 800 | |
노르웨이 | 785 | 805 | 740 | 800 | 775 | |
그 외 | 8,832 | 8,969 | 9,415 | 9,606 | 9,387 | |
세계 합계 | 152,729 | 153,807 | 159,580 | 164,762 | 166,361 |
(출전) USDA 「World Markets and Trade」