順位 | 国名 | 2008年 |
---|---|---|
―¥ | 世界 | 62,250.00 |
―¥ | 欧州連合 | 18,850.00 |
1 | アメリカ合衆国 | 14,330.00 |
2 | 日本 | 4,844.00 |
3 | 中国 | 4,222.00 |
4 | ドイツ | 3,818.00 |
5 | フランス | 2,978.00 |
6 | イギリス | 2,787.00 |
7 | イタリア | 2,399.00 |
8 | ロシア | 1,757.00 |
9 | スペイン | 1,683.00 |
10 | ブラジル | 1,665.00 |
11 | カナダ | 1,564.00 |
12 | インド | 1,237.00 |
13 | メキシコ | 1,143.00 |
14 | オーストラリア | 1,069.00 |
15 | オランダ | 909.50 |
16 | 韓国 | 857.50 |
来年も20位圏内に残っていると良いですねw
(嘲笑
이것이 현실♪
순위 | 국명 | 2008년 |
---|---|---|
― | 세계 | 62,250.00 |
― | 유럽연합 | 18,850.00 |
1 | 아메리카 합중국 | 14,330.00 |
2 | 일본 | 4,844.00 |
3 | 중국 | 4,222.00 |
4 | 독일 | 3,818.00 |
5 | 프랑스 | 2,978.00 |
6 | 영국 | 2,787.00 |
7 | 이탈리아 | 2,399.00 |
8 | 러시아 | 1,757.00 |
9 | 스페인 | 1,683.00 |
10 | 브라질 | 1,665.00 |
11 | 캐나다 | 1,564.00 |
12 | 인도 | 1,237.00 |
13 | 멕시코 | 1,143.00 |
14 | 오스트레일리아 | 1,069.00 |
15 | 네델란드 | 909.50 |
16 | 한국 | 857.50 |
내년도 20위 권내에 남아 있으면 좋겠네요 w
(조소