生憎と広島の選手はよくわからんが?
https://baseball.yahoo.co.jp/npb/game/2018042803/top
戦評
4月28日(土)広島 vs. 阪神 4回戦
広島は2点を追う3回裏、鈴木のグランドスラムなどで5点を奪い、逆転に成功する。その後は同点を許すも、6回に菊池と鈴木の適時二塁打が飛び出し、再びリードを奪った。投げては、2番手・一岡が今季初勝利。敗れた阪神は、投手陣が要所を締められなかった。
4回戦
試合終了マツダスタジアム
13:30
試合詳細データ
観衆数 | 31732人 | 試合時間 | 3時間33分 |
---|
と、言うことは17:03に試合終了と。
ベンチ入り選手
■投手 | |||
---|---|---|---|
選手名 | 投打 | 防御率 | |
今村 猛 | 右右 | 0.00 | |
ジャクソン | 右右 | 2.45 | |
薮田 和樹 | 右右 | 3.38 | |
中田 廉 | 右右 | 14.29 | |
アドゥワ 誠 | 右右 | 0.00 | |
一岡 竜司 | 右右 | 1.04 | |
中﨑 翔太 | 右右 | 3.09 | |
中村 恭平 | 左左 | 8.31 | |
■捕手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
磯村 嘉孝 | 右右 | .250 | .500 |
會澤 翼 | 右右 | .400 | .375 |
■内野手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
西川 龍馬 | 右左 | .125 | .—- |
エルドレッド | 右右 | .217 | .400 |
上本 崇司 | 右両 | - | .—- |
■外野手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
下水流 昂 | 右右 | .250 | .000 |
髙橋 大樹 | 右右 | .000 | .000 |
野間 峻祥 | 右左 | .320 | .667 |
最近の打率 | |||
---|---|---|---|
.667 | |||
今日時点の広島の37は野間峻祥
明日も試合が有るのに地域企業の店番???
※野間の大ファンかも知れないがな。
어쩐지 이상하다?
생증과 히로시마의 선수는 자주(잘) 몰라요가?
https://baseball.yahoo.co.jp/npb/game/2018042803/top
전평
4월 28일(토)히로시마 vs. 한신 4 회전
히로시마는 2점을 쫓는 3회말, 스즈키의 그랜드 슬램등에서 5점을 빼앗아, 역전에 성공한다.그 다음은 동점을 허락하는 것도, 6회에 키쿠치와 스즈키의 적시 이루타가 튀어 나와, 다시 리드를 빼앗았다.던져서는, 2번째·일강이 이번 시즌 첫승리.진 한신은, 투수진이 요소를 잡을 수 없었다.
4 회전
시합 종료마츠다 스타디움
13:30
시합 상세 데이터
관중수 | 31732명 | 시합 시간 | 3시간 33분 |
---|
라고 말하는 것은 17:03에 시합 종료와.
벤치들이 선수
■투수 | |||
---|---|---|---|
선수명 | 투타 | 방어율 | |
이마무라 타케시 | 우우 | 0.00 | |
잭슨 | 우우 | 2.45 | |
야부타 카즈키 | 우우 | 3.38 | |
나카타렴 | 우우 | 14.29 | |
아두와성 | 우우 | 0.00 | |
일 오카 류지 | 우우 | 1.04 | |
중? 상태 | 우우 | 3.09 | |
나카무라 쿄헤이 | 좌좌 | 8.31 | |
■포수 | |||
선수명 | 투타 | 타율 | 최근의 타율 |
이소무라 요시타카 | 우우 | .250 | .500 |
회택익 | 우우 | .400 | .375 |
■내야수 | |||
선수명 | 투타 | 타율 | 최근의 타율 |
니시카와 류마 | 좌우 | .125 | .--- |
에르드렛드 | 우우 | .217 | .400 |
우에모토 타카시사 | 우량 | - | .--- |
■외야수 | |||
선수명 | 투타 | 타율 | 최근의 타율 |
시모즈루앙 | 우우 | .250 | .000 |
?다리 큰 나무 | 우우 | .000 | .000 |
노마 상 | 좌우 | .320 | .667 |
최근의 타율 | |||
---|---|---|---|
.667 | |||
오늘 시점의 히로시마의 37은 노마 상
내일도 시합이 있는데 지역 기업의 가게를 보는 사람?
※노마의 대팬일지도 모를 텐데.