룺궢^뽦궶궻궬궕궶갂뮝멞릐귝갃
볷{궕뚣릋뜎궴궥귢궽갂먩릋뜎궯궲갂궵궻뜎궶귪궬갎
룈댧 | 뜎뼹 | 2008봏 |
---|---|---|
맊둉 | 60,689.81 | |
돚뢆쁀뜃 | 18,394.12 | |
1 | 귺긽깏긇뜃뢔뜎 | 14,264.60 |
2 | 볷{ | 4,923.76 |
3 | 뭷됗릐뼬떎쁝뜎 | 4,401.61 |
4 | 긤귽긟 | 3,667.51 |
5 | 긲깋깛긚 | 2,865.74 |
6 | 귽긎깏긚 | 2,674.09 |
7 | 귽^깏귺 | 2,313.89 |
8 | 깓긘귺 | 1,676.59 |
9 | 긚긻귽깛 | 1,611.77 |
10 | 긳깋긙깑 | 1,572.84 |
룈댧 | 뜎뼹 | 2007봏 |
---|---|---|
맊둉 | 54,347.04 | |
돚뢆쁀뜃[3] | 16,765.03 | |
1 | 귺긽깏긇뜃뢔뜎 | 13,811.20 |
2 | 볷{ | 4,376.71 |
3 | 긤귽긟 | 3,297.23 |
4 | 뭷됗릐뼬떎쁝뜎 | 3,280.05 |
5 | 귽긎깏긚 | 2,727.81 |
6 | 긲깋깛긚[4] | 2,562.29 |
7 | 귽^깏귺 | 2,107.48 |
8 | 긚긻귽깛 | 1,429.23 |
9 | 긇긥_ | 1,326.38 |
10 | 긳깋긙깑 | 1,314.17 |
룈댧 | 뜎뼹 | 2008봏 |
---|---|---|
맊둉 | 62,250.00 | |
돚뢆쁀뜃 | 18,850.00 | |
1 | 귺긽깏긇뜃뢔뜎 | 14,330.00 |
2 | 볷{ | 4,844.00 |
3 | 뭷됗릐뼬떎쁝뜎 | 4,222.00 |
4 | 긤귽긟 | 3,818.00 |
5 | 긲깋깛긚 | 2,978.00 |
6 | 귽긎깏긚 | 2,787.00 |
7 | 귽^깏귺 | 2,399.00 |
8 | 깓긘귺 | 1,757.00 |
9 | 긚긻귽깛 | 1,683.00 |
10 | 긳깋긙깑 | 1,665.00 |
10댧댥돷궻뜎됄궼갂궠궥궕궸둤뱰궢궶궋궴럙궯궲갂둖궢궫괃
궵귢궕먩릋뜎궶궻궔궶갎
(}뤟
일본이 후진국♪
조금 의문이지만, 한국인이야.
일본이 후진국이라고 하면, 선진국은, 어느 나라야?
순위 | 국명 | 2008년 |
---|---|---|
― | 세계 | 60,689.81 |
― | 유럽연합 | 18,394.12 |
1 | 아메리카 합중국 | 14,264.60 |
2 | 일본 | 4,923.76 |
3 | 중화 인민 공화국 | 4,401.61 |
4 | 독일 | 3,667.51 |
5 | 프랑스 | 2,865.74 |
6 | 영국 | 2,674.09 |
7 | 이탈리아 | 2,313.89 |
8 | 러시아 | 1,676.59 |
9 | 스페인 | 1,611.77 |
10 | 브라질 | 1,572.84 |
순위 | 국명 | 2007년 |
---|---|---|
― | 세계 | 54,347.04 |
― | 유럽연합[3] | 16,765.03 |
1 | 아메리카 합중국 | 13,811.20 |
2 | 일본 | 4,376.71 |
3 | 독일 | 3,297.23 |
4 | 중화 인민 공화국 | 3,280.05 |
5 | 영국 | 2,727.81 |
6 | 프랑스[4] | 2,562.29 |
7 | 이탈리아 | 2,107.48 |
8 | 스페인 | 1,429.23 |
9 | 캐나다 | 1,326.38 |
10 | 브라질 | 1,314.17 |
순위 | 국명 | 2008년 |
---|---|---|
― | 세계 | 62,250.00 |
― | 유럽연합 | 18,850.00 |
1 | 아메리카 합중국 | 14,330.00 |
2 | 일본 | 4,844.00 |
3 | 중화 인민 공화국 | 4,222.00 |
4 | 독일 | 3,818.00 |
5 | 프랑스 | 2,978.00 |
6 | 영국 | 2,787.00 |
7 | 이탈리아 | 2,399.00 |
8 | 러시아 | 1,757.00 |
9 | 스페인 | 1,683.00 |
10 | 브라질 | 1,665.00 |
10위 이하의 국가는, 과연 해당하지 않는다고 생각하고, 제외했다♪
어떤 것이 선진국인가?
(조소