룈댧 | 뜎뼹 | 2007봏 |
---|---|---|
맊둉 | 54,311.61 | |
돚뢆쁀뜃 | 16,830.10 | |
1 | 귺긽깏긇뜃뢔뜎 | 13,843.83 |
2 | 볷{ | 4,383.76 |
3 | 긤귽긟 | 3,322.15 |
4 | 뭷됗릐뼬떎쁝뜎 | 3,250.83 |
5 | 귽긎깏긚 | 2,772.57 |
6 | 긲깋깛긚 | 2,560.26 |
7 | 귽^깏귺 | 2,104.67 |
8 | 긚긻귽깛 | 1,438.96 |
9 | 긇긥_ | 1,432.14 |
10 | 긳깋긙깑 | 1,313.59 |
11 | 깓긘귺 | 1,289.58 |
12 | 귽깛긤 | 1,098.95 |
13 | 묈듰뼬뜎 | 957.05 |
14 | 긆[긚긣깋깏귺 | 908.83 |
15 | 긽긌긘긓 | 893.37 |
16 | 긆깋깛_ | 768.70 |
17 | 긣깑긓 | 663.42 |
18 | 긚긂긃[긢깛 | 455.32 |
19 | 긹깑긎[ | 453.64 |
20 | 귽깛긤긨긘귺 | 432.94 |
21 | 긚귽긚 | 423.94 |
22 | |[깋깛긤 | 420.28 |
23 | 긩깑긂긃[ | 391.50 |
묇쁯걁뭷됗뼬뜎걂 | 383.31 | |
24 | 긖긂긙귺깋긮귺 | 376.03 |
25 | 긆[긚긣깏귺 | 373.94 |
26 | 긎깏긘긿 | 314.62 |
27 | 긢깛}[긏 | 311.91 |
28 | 귽깋깛 | 294.09 |
29 | 볦귺긲깏긇떎쁝뜎 | 282.63 |
30 | 귺깑[깛`깛 | 260.00 |
31 | 귺귽깑깋깛긤 | 258.57 |
32 | ^귽 | 245.66 |
33 | 긲귻깛깋깛긤 | 245.01 |
34 | { 긹긨긛긄깋 | 236.39 |
35 | |깑긣긊깑 | 223.30 |
뛻`걁PRC쀌걂 | 206.71 | |
36 | 귺깋긳롵뮮뜎쁀뻄 | 192.60 |
37 | }깒[긘귺 | 186.48 |
38 | `긃긓 | 175.31 |
39 | 긓깓깛긮귺 | 171.61 |
40 | 긥귽긙긃깏귺 | 166.78 |
41 | 깑[}긦귺 | 165.98 |
42 | `깏 | 163.79 |
43 | 귽긚깋긄깑 | 161.94 |
44 | 긘깛긊|[깑 | 161.35 |
45 | 긲귻깏긯깛 | 144.13 |
46 | 긬긌긚^깛 | 143.77 |
47 | 긂긏깋귽긥 | 140.48 |
48 | 긪깛긊깏[ | 138.39 |
49 | 귺깑긙긃깏귺 | 131.57 |
50 | 긦깄[긙[깋깛긤 | 128.14 |
51 | 긄긙긵긣 | 127.93 |
52 | 긏긂긃[긣 | 111.34 |
53 | 긻깑[ | 109.07 |
54 | 긇긗긲긚^깛 | 103.84 |
55 | 긚깓긫긌귺 | 74.99 |
56 | 긾깓긞긓 | 73.43 |
57 | 긫깛긐깋긢긘깄 | 72.42 |
58 | 긹긣긥 | 70.02 |
59 | 긇^[깑 | 67.76 |
60 | 귺깛긕깋 | 61.36 |
61 | 깏긮귺 | 57.06 |
62 | 긏깓귺`귺 | 51.36 |
63 | 깑긏긜깛긳깑긏 | 50.16 |
64 | 긚[_깛 | 46.16 |
65 | 긚깓긹긦귺 | 46.08 |
66 | 긹깋깑[긘 | 44.77 |
67 | 긄긏귺긤깑 | 44.18 |
68 | 긜깑긮귺 | 41.68 |
69 | 긆}[깛 | 40.06 |
70 | 긳깑긊깏귺 | 39.61 |
71 | 깏긣귺긦귺 | 38.35 |
72 | 긘깏귺 | 37.76 |
73 | 긤~긦긇떎쁝뜎 | 36.40 |
74 | `깄긦긙귺 | 35.01 |
75 | 긐귺긡}깋 | 33.69 |
76 | 귺[깑긫귽긙긿깛 | 31.32 |
77 | 긚깏깋깛긇 | 30.01 |
78 | 긑긦귺 | 29.30 |
79 | 깋긣긮귺 | 27.34 |
80 | 긣깑긏긽긦긚^깛 | 26.91 |
81 | 긓긚^깏긇 | 26.24 |
82 | 깒긫긩깛 | 24.64 |
83 | 긂깑긐귺귽 | 22.95 |
84 | 긂긛긹긌긚^깛 | 22.31 |
85 | 귽긄긽깛 | 21.66 |
86 | 긌긵깓긚 | 21.30 |
87 | 긄긚긣긦귺 | 21.28 |
88 | 긣깏긦_[긤갋긣긫긕 | 20.70 |
89 | 긇긽깑[깛 | 20.65 |
90 | 긄깑긖깑긫긤깑 | 20.37 |
91 | 귺귽긚깋깛긤 | 20.00 |
92 | 긬긥} | 19.74 |
93 | 긫[깒[깛 | 19.66 |
94 | 긓[긣긙{깗[깑 | 19.60 |
95 | 긄`긆긯귺 | 19.43 |
96 | ^깛긗긦귺 | 16.18 |
97 | 깉깑_깛 | 16.01 |
98 | 긊[긥 | 14.86 |
99 | {긚긦귺갋긶깑긟긃긕긮긥 | 14.78 |
100 | ~긿깛}[ | 13.53 |
돺룉궻뜎됄궕먩릋뜎갎
걁}뤟
일본이 후진국이라고 하면·····.
순위 | 국명 | 2007년 |
---|---|---|
― | 세계 | 54,311.61 |
― | 유럽연합 | 16,830.10 |
1 | 아메리카 합중국 | 13,843.83 |
2 | 일본 | 4,383.76 |
3 | 독일 | 3,322.15 |
4 | 중화 인민 공화국 | 3,250.83 |
5 | 영국 | 2,772.57 |
6 | 프랑스 | 2,560.26 |
7 | 이탈리아 | 2,104.67 |
8 | 스페인 | 1,438.96 |
9 | 캐나다 | 1,432.14 |
10 | 브라질 | 1,313.59 |
11 | 러시아 | 1,289.58 |
12 | 인도 | 1,098.95 |
13 | 대한민국 | 957.05 |
14 | 오스트레일리아 | 908.83 |
15 | 멕시코 | 893.37 |
16 | 네델란드 | 768.70 |
17 | 터키 | 663.42 |
18 | 스웨덴 | 455.32 |
19 | 벨기에 | 453.64 |
20 | 인도네시아 | 432.94 |
21 | 스위스 | 423.94 |
22 | 폴란드 | 420.28 |
23 | 노르웨이 | 391.50 |
― | 대만(중화 민국) | 383.31 |
24 | 사우디아라비아 | 376.03 |
25 | 오스트리아 | 373.94 |
26 | 그리스 | 314.62 |
27 | 덴마크 | 311.91 |
28 | 이란 | 294.09 |
29 | 남아프리카공화국 | 282.63 |
30 | 아르헨티나 | 260.00 |
31 | 아일랜드 | 258.57 |
32 | 타이 | 245.66 |
33 | 핀란드 | 245.01 |
34 | { 베네주엘라 | 236.39 |
35 | 포르투갈 | 223.30 |
― | 홍콩(PRC령) | 206.71 |
36 | 아랍 수장국 연방 | 192.60 |
37 | 말레이지아 | 186.48 |
38 | 체코 | 175.31 |
39 | 콜롬비아 | 171.61 |
40 | 나이지리아 | 166.78 |
41 | 루마니아 | 165.98 |
42 | 칠레 | 163.79 |
43 | 이스라엘 | 161.94 |
44 | 싱가폴 | 161.35 |
45 | 필리핀 | 144.13 |
46 | 파키스탄 | 143.77 |
47 | 우크라이나 | 140.48 |
48 | 헝가리 | 138.39 |
49 | 알제리아 | 131.57 |
50 | 뉴질랜드 | 128.14 |
51 | 이집트 | 127.93 |
52 | 쿠웨이트 | 111.34 |
53 | 페루 | 109.07 |
54 | 카자흐스탄 | 103.84 |
55 | 슬로바키아 | 74.99 |
56 | 모로코 | 73.43 |
57 | 방글라데시 | 72.42 |
58 | 베트남 | 70.02 |
59 | 카타르 | 67.76 |
60 | 앙골라 | 61.36 |
61 | 리비아 | 57.06 |
62 | 크로아티아 | 51.36 |
63 | 룩셈부르크 | 50.16 |
64 | 수단 | 46.16 |
65 | 슬로베니아 | 46.08 |
66 | 벨라루스 | 44.77 |
67 | 에콰도르 | 44.18 |
68 | 세르비아 | 41.68 |
69 | 오만 | 40.06 |
70 | 불가리아 | 39.61 |
71 | 리투아니아 | 38.35 |
72 | 시리아 | 37.76 |
73 | 도미니카 공화국 | 36.40 |
74 | 튀니지 | 35.01 |
75 | 과테말라 | 33.69 |
76 | 아제르바이잔 | 31.32 |
77 | 스리랑카 | 30.01 |
78 | 케냐 | 29.30 |
79 | 라트비아 | 27.34 |
80 | 트르크메니스탄 | 26.91 |
81 | 코스타리카 | 26.24 |
82 | 레바논 | 24.64 |
83 | 우루과이 | 22.95 |
84 | 우즈베키스탄 | 22.31 |
85 | 예멘 | 21.66 |
86 | 사이프러스 | 21.30 |
87 | 에스토니아 | 21.28 |
88 | 트리니다드·토바고 | 20.70 |
89 | 카메룬 | 20.65 |
90 | 엘살바도르 | 20.37 |
91 | 아이슬랜드 | 20.00 |
92 | 파나마 | 19.74 |
93 | 바레인 | 19.66 |
94 | 코트디부아르 | 19.60 |
95 | 에치오피아 | 19.43 |
96 | 탄자니아 | 16.18 |
97 | 요르단 | 16.01 |
98 | 가나 | 14.86 |
99 | 보스니아 헤르체고비나 | 14.78 |
100 | 미얀마 | 13.53 |
어디의 국가가 선진국?
(조소