ガソリン価格 | ガソリン消費量 | 乗用車保有台数 | |
昭和20年(1945) | (1l/円) | (kl) | (台) |
昭和21年(1946) | 1.2 | ||
昭和22年(1947) | 7.9 | 19,985 | |
昭和23年(1948) | 14 | 29,059 | |
昭和24年(1949) | 17.7 | 31,480 | |
昭和25年(1950) | 23 | 36,680 | |
昭和26年(1951) | 24.5 | 48,309 | |
昭和27年(1952) | 34 | 52,705 | |
昭和28年(1953) | 36 | 91,956 | |
昭和29年(1954) | 39 | 124,938 | |
昭和30年(1955) | 37 | 139,078 | |
昭和31年(1956) | 34 | 157,802 | |
昭和32年(1957) | 39 | 3,508,952 | 188,430 |
昭和33年(1958) | 38 | 4,124,089 | 225,359 |
昭和34年(1959) | 43 | 4,702,443 | 269,354 |
昭和35年(1960) | - | 5,860,399 | 330,810 |
昭和36年(1961) | - | 6,789,203 | 493,470 |
昭和37年(1962) | 45 | 7,899,190 | 700,048 |
昭和38年(1963) | 47 | 9,277,113 | 951,474 |
昭和39年(1964) | 48 | 9,718,054 | 1,329,270 |
昭和40年(1965) | 51 | 10,873,649 | 1,779,026 |
昭和41年(1966) | 51 | 12,358,393 | 2,289,665 |
昭和42年(1967) | 53 | 14,291,063 | 2,996,254 |
昭和43年(1968) | 55 | 16,331,673 | 4,091,752 |
ガソリン価格 | ガソリン消費量 | 乗用車保有台数 | |
昭和44年(1969) | 53 | 18,531,051 | 5,514,190 |
昭和45年(1970) | 54.5 | 21,013,127 | 7,270,573 |
昭和46年(1971) | 57.3 | 22,885,131 | 9,104,593 |
昭和47年(1972) | 58 | 24,871,283 | 10,915,284 |
昭和48年(1973) | 66.2 | 27,223,325 | 12,964,298 |
昭和49年(1974) | 97.6 | 27,111,775 | 14,551,868 |
昭和50年(1975) | 112.4 | 28,994,806 | 16,044,338 |
昭和51年(1976) | 118.5 | 30,439,005 | 17,377,551 |
昭和52年(1977) | 121.4 | 31,516,372 | 18,618,213 |
昭和53年(1978) | 109.1 | 33,875,220 | 19,942,495 |
昭和54年(1979) | 124.8 | 34,511,446 | 21,409,307 |
昭和55年(1980) | 154.8 | 34,542,735 | 22,751,524 |
昭和56年(1981) | 157.1 | 35,285,836 | 23,646,119 |
昭和57年(1982) | 172 | 35,342,775 | 24,578,524 |
昭和58年(1983) | 156 | 37,065,452 | 25,435,492 |
昭和59年(1984) | 150 | 36,046,599 | 26,320,351 |
昭和60年(1985) | 146 | 36,698,275 | 27,038,220 |
昭和61年(1986) | 128 | 38,650,304 | 27,790,194 |
昭和62年(1987) | 126 | 38,488,395 | 26,687,691 |
昭和63年(1988) | 122 | 39,715,530 | 27,824,733 |
http://shouwashi.com/transition-gasoline.html
意外なことに現在の値段はそれほど高くない
あひゃひゃひゃ!
가솔린 가격의 추이
http://shouwashi.com/transition-gasoline.html
뜻밖의 일로 현재의 가격은 그만큼 비싸지 않다
!
가솔린 가격 | 가솔린 소비량 | 승용차 보유 대수 | |
쇼와 20년(1945) | (1l/엔) | (kl) | (받침대) |
쇼와 21년(1946) | 1.2 | ||
쇼와 22년(1947) | 7.9 | 19,985 | |
쇼와 23년(1948) | 14 | 29,059 | |
쇼와 24년(1949) | 17.7 | 31,480 | |
쇼와 25년(1950) | 23 | 36,680 | |
쇼와 26년(1951) | 24.5 | 48,309 | |
쇼와 27년(1952) | 34 | 52,705 | |
쇼와 28년(1953) | 36 | 91,956 | |
쇼와 29년(1954) | 39 | 124,938 | |
쇼와 30년(1955) | 37 | 139,078 | |
쇼와 31년(1956) | 34 | 157,802 | |
쇼와 32년(1957) | 39 | 3,508,952 | 188,430 |
쇼와 33년(1958) | 38 | 4,124,089 | 225,359 |
쇼와 34년(1959) | 43 | 4,702,443 | 269,354 |
쇼와 35년(1960) | - | 5,860,399 | 330,810 |
쇼와 36년(1961) | - | 6,789,203 | 493,470 |
쇼와 37년(1962) | 45 | 7,899,190 | 700,048 |
쇼와 38년(1963) | 47 | 9,277,113 | 951,474 |
쇼와 39년(1964) | 48 | 9,718,054 | 1,329,270 |
쇼와 40년(1965) | 51 | 10,873,649 | 1,779,026 |
쇼와 41년(1966) | 51 | 12,358,393 | 2,289,665 |
쇼와 42년(1967) | 53 | 14,291,063 | 2,996,254 |
쇼와 43년(1968) | 55 | 16,331,673 | 4,091,752 |
가솔린 가격 | 가솔린 소비량 | 승용차 보유 대수 | |
쇼와 44년(1969) | 53 | 18,531,051 | 5,514,190 |
쇼와 45년(1970) | 54.5 | 21,013,127 | 7,270,573 |
쇼와 46년(1971) | 57.3 | 22,885,131 | 9,104,593 |
쇼와 47년(1972) | 58 | 24,871,283 | 10,915,284 |
쇼와 48년(1973) | 66.2 | 27,223,325 | 12,964,298 |
쇼와 49년(1974) | 97.6 | 27,111,775 | 14,551,868 |
쇼와 50년(1975) | 112.4 | 28,994,806 | 16,044,338 |
쇼와 51년(1976) | 118.5 | 30,439,005 | 17,377,551 |
쇼와 52년(1977) | 121.4 | 31,516,372 | 18,618,213 |
쇼와 53년(1978) | 109.1 | 33,875,220 | 19,942,495 |
쇼와 54년(1979) | 124.8 | 34,511,446 | 21,409,307 |
쇼와 55년(1980) | 154.8 | 34,542,735 | 22,751,524 |
쇼와 56년(1981) | 157.1 | 35,285,836 | 23,646,119 |
쇼와 57년(1982) | 172 | 35,342,775 | 24,578,524 |
쇼와 58년(1983) | 156 | 37,065,452 | 25,435,492 |
쇼와 59년(1984) | 150 | 36,046,599 | 26,320,351 |
쇼와 60년(1985) | 146 | 36,698,275 | 27,038,220 |
쇼와 61년(1986) | 128 | 38,650,304 | 27,790,194 |
쇼와 62년(1987) | 126 | 38,488,395 | 26,687,691 |
쇼와 63년(1988) | 122 | 39,715,530 | 27,824,733 |
http://shouwashi.com/transition-gasoline.html
뜻밖의 일로 현재의 가격은 그만큼 비싸지 않다
!