おじゅん |
| 9/12 19:09:39 | ||
kmw1> 本来なら日本が集積地とならねばと思いますが、浅い、高い、遅いじゃ無理ですよね(笑) |
そんな需要は日本国内にはない(嗤)
世界の貿易依存度 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 2015年8月28日
順位 | 国名 | 2014年 | 注 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 370.21 | |
2 | シンガポール | 265.00 | |
3 | スロバキア | 162.34 | |
4 | ベトナム | 159.70 | |
5 | アラブ首長国連邦 | 150.55 | |
6 | ハンガリー | 143.12 | |
7 | ナウル | 137.35 | 1 |
8 | チェコ | 137.11 | |
9 | リトアニア | 135.20 | |
10 | レソト | 130.94 | |
11 | ソマリア | 130.11 | 1 |
12 | マレーシア | 128.18 | |
13 | マーシャル諸島 | 127.69 | |
14 | ベルギー | 122.57 | |
15 | エストニア | 121.95 | |
16 | スロベニア | 120.68 | |
17 | オランダ | 120.22 | |
18 | 赤道ギニア | 116.13 | |
19 | 台湾 | 109.75 | |
20 | カンボジア | 109.10 | |
21 | ブルガリア | 108.29 | |
22 | スワジランド | 107.55 | |
23 | セーシェル | 107.23 | |
24 | タイ | 104.79 | |
25 | バーレーン | 104.31 | |
26 | 蘭領セント・マーチン島 | 103.79 | |
27 | コンゴ共和国 | 102.87 | |
28 | ブルネイ | 102.73 | |
29 | オマーン | 100.14 | |
30 | ボツワナ | 99.48 | |
31 | ガイアナ | 99.15 | |
32 | キルギス | 98.81 | |
33 | ベラルーシ | 97.29 | |
34 | ナミビア | 95.24 | |
35 | ラトビア | 94.06 | |
36 | ツバル | 93.39 | |
37 | モンゴル | 91.59 | |
38 | リビア | 91.36 | |
39 | アイルランド | 90.65 | |
40 | ベリーズ | 89.79 | |
41 | 蘭領アンティル | 89.20 | 4 |
42 | パナマ | 88.19 | |
43 | フィジー | 87.41 | |
44 | マケドニア | 86.81 | |
45 | スイス | 83.74 | |
46 | モルドバ | 83.70 | |
47 | ザンビア | 83.33 | |
48 | チュニジア | 82.89 | |
49 | モーリタニア | 82.68 | |
50 | 韓国 | 81.21 | |
51 | パラグアイ | 81.12 | |
52 | ウクライナ | 80.27 | |
53 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 80.10 | |
54 | マルタ | 79.92 | |
55 | ソロモン諸島 | 79.77 | |
56 | ヨルダン | 79.67 | |
57 | リベリア | 79.24 | |
58 | ニカラグア | 79.21 | |
59 | ルクセンブルク | 78.50 | |
60 | カタール | 77.95 | |
61 | トリニダード・トバゴ | 77.53 | |
62 | トーゴ | 77.20 | |
63 | パプアニューギニア | 77.11 | |
64 | クウェート | 76.56 | |
65 | ポーランド | 76.52 | |
66 | モルディブ | 76.24 | |
67 | キュラソー | 76.22 | |
68 | オーストリア | 75.98 | |
69 | マラウイ | 75.37 | |
70 | トルクメニスタン | 75.25 | |
71 | パラオ | 74.82 | |
72 | ミクロネシア連邦 | 74.70 | |
73 | アンゴラ | 74.57 | |
74 | セルビア | 74.33 | |
75 | ジョージア(グルジア) | 73.86 | |
76 | ブータン | 73.63 | |
77 | スリナム | 73.49 | |
78 | ガーナ | 72.37 | |
79 | シエラレオネ | 71.51 | |
80 | モザンビーク | 70.43 | |
81 | コンゴ民主共和国 | 69.81 | |
82 | イラク | 69.80 | |
83 | ドイツ | 69.50 | |
84 | チャド | 69.36 | |
85 | パレスチナ | 68.64 | |
86 | ジブチ | 67.59 | |
87 | モーリシャス | 66.69 | |
88 | ジンバブエ | 66.42 | |
89 | サウジアラビア | 66.18 | |
90 | ルーマニア | 65.62 | |
91 | ホンジュラス | 64.62 | |
92 | ボリビア | 64.55 | |
93 | ガボン | 62.71 | |
94 | メキシコ | 62.40 | |
95 | コートジボワール | 62.27 | |
96 | デンマーク | 61.99 | |
97 | モンテネグロ | 61.68 | |
98 | クロアチア | 60.94 | |
99 | モントセラト | 60.30 | |
100 | カザフスタン | 60.22 | |
101 | スウェーデン | 59.66 | |
102 | ポルトガル | 59.30 | |
103 | カーボヴェルデ | 58.60 | |
104 | アルバ | 58.48 | |
105 | アルジェリア | 58.38 | |
106 | アイスランド | 58.28 | |
107 | モロッコ | 57.13 | |
108 | キリバス | 55.59 | |
109 | チリ | 55.57 | |
110 | セネガル | 55.39 | |
111 | 南スーダン | 55.21 | |
112 | フィンランド | 55.18 | |
113 | 北朝鮮 | 55.00 | 1 |
114 | 南アフリカ | 54.70 | |
115 | エルサルバドル | 54.10 | |
116 | タジキスタン | 54.03 | |
117 | グリーンランド | 53.98 | |
118 | エクアドル | 53.95 | |
119 | ハイチ | 53.85 | |
120 | サモア | 53.78 | |
121 | カナダ | 53.25 | |
122 | ギニア | 53.06 | |
123 | ベナン | 51.93 | |
124 | キプロス | 51.39 | |
125 | セントビンセント・グレナディーン | 51.03 | |
126 | ラオス | 50.99 | |
127 | ウズベキスタン | 50.93 | |
128 | アンドラ | 50.87 | |
129 | アゼルバイジャン | 50.73 | |
130 | トンガ | 50.69 | |
131 | マリ | 50.20 | |
132 | トルコ | 50.11 | |
133 | バルバドス | 49.69 | |
134 | アルメニア | 49.63 | |
135 | イエメン | 48.44 | |
136 | コスタリカ | 48.06 | |
137 | ジャマイカ | 48.02 | |
138 | ニューカレドニア | 47.81 | |
139 | セントルシア | 47.80 | |
140 | ノルウェー | 47.47 | |
141 | アンギラ | 47.47 | |
142 | スペイン | 47.18 | |
143 | ニジェール | 47.14 | |
144 | バハマ | 47.01 | |
145 | グアテマラ | 46.96 | |
146 | マダガスカル | 46.13 | |
147 | ブルキナファソ | 45.48 | |
148 | レバノン | 45.20 | |
149 | ドミニカ共和国 | 44.76 | |
150 | イタリア | 44.61 | |
151 | イスラエル | 44.57 | |
152 | ドミニカ | 43.84 | |
153 | ガンビア | 43.52 | |
154 | ロシア | 43.19 | |
155 | サントメ・プリンシペ | 42.82 | |
156 | アンティグア・バーブーダ | 42.65 | |
157 | フランス | 42.50 | |
158 | エリトリア | 42.20 | |
159 | セントクリストファー・ネイビス | 42.10 | |
160 | バングラデシュ | 41.42 | |
161 | カメルーン | 41.19 | |
162 | ニュージーランド | 41.03 | |
163 | インドネシア | 41.00 | |
164 | クック諸島 | 40.46 | |
165 | グレナダ | 40.43 | |
166 | イラン | 40.37 | |
167 | バヌアツ | 40.36 | |
168 | 中国 | 40.25 | |
169 | アルバニア | 39.99 | |
170 | ケニア | 39.73 | |
171 | イギリス | 39.55 | |
172 | ペルー | 39.42 | |
173 | ウルグアイ | 39.31 | |
174 | 英領ヴァージン諸島 | 39.20 | 1 |
175 | スリランカ | 39.19 | |
176 | フィリピン | 39.06 | |
177 | ネパール | 38.87 | |
178 | アフガニスタン | 38.50 | |
179 | タークス・カイコス諸島 | 38.49 | |
180 | コモロ | 36.27 | |
181 | ギリシャ | 36.19 | |
182 | インド | 35.99 | |
183 | ギニアビサウ | 34.92 | |
184 | 日本 | 32.66 | |
185 | オーストラリア | 32.64 | |
186 | タンザニア | 32.20 | |
187 | ルワンダ | 31.95 | |
188 | ミャンマー | 31.95 | |
189 | エチオピア | 31.70 | |
190 | コロンビア | 30.87 | |
191 | シリア | 29.86 | |
192 | 仏領ポリネシア | 28.96 | |
193 | エジプト | 28.77 | |
194 | マカオ | 28.58 | |
195 | ケイマン諸島 | 28.07 | |
196 | ウガンダ | 26.86 | |
197 | ブルンジ | 26.25 | |
198 | パキスタン | 26.00 | |
199 | アルゼンチン | 25.21 | |
200 | ナイジェリア | 24.93 | |
201 | キューバ | 23.96 | 1 |
202 | 米国 | 22.85 | |
203 | ベネズエラ | 21.94 | |
204 | スーダン | 21.03 | 8 |
205 | ブラジル | 20.71 | |
206 | バミューダ | 17.29 | |
207 | 東ティモール | 16.36 | |
208 | 中央アフリカ | 16.05 |
http://www.globalnote.jp/post-1614.html
あひゃひゃひゃ!
순서의 망상
그런 수요는 일본내에는 없다(치)
!
-->
순서 |
| 9/12 19:09:39 | ||
kmw1> 본래라면 일본이 집적지가 되지 않으면이라고 생각합니다만, 얕은, 높은, 늦지 무리이네요 (웃음) |
그런 수요는 일본내에는 없다(치)
세계의 무역의존도 국별 랭킹・추이
- 데이터 갱신일
- 2015년 8월 28일
순위 | 국명 | 2014년 | 주 |
---|---|---|---|
1 | 홍콩 | 370.21 | |
2 | 싱가폴 | 265.00 | |
3 | 슬로바키아 | 162.34 | |
4 | 베트남 | 159.70 | |
5 | 아랍 수장국 연방 | 150.55 | |
6 | 헝가리 | 143.12 | |
7 | Nauru | 137.35 | 1 |
8 | 체코 | 137.11 | |
9 | 리투아니아 | 135.20 | |
10 | 레소토 | 130.94 | |
11 | 소말리아 | 130.11 | 1 |
12 | 말레이지아 | 128.18 | |
13 | 마셜 제도 | 127.69 | |
14 | 벨기에 | 122.57 | |
15 | 에스토니아 | 121.95 | |
16 | 슬로베니아 | 120.68 | |
17 | 네델란드 | 120.22 | |
18 | 적도 기니아 | 116.13 | |
19 | 대만 | 109.75 | |
20 | 캄보디아 | 109.10 | |
21 | 불가리아 | 108.29 | |
22 | 스와질란드 | 107.55 | |
23 | 세이셸 | 107.23 | |
24 | 타이 | 104.79 | |
25 | 바레인 | 104.31 | |
26 | 란령 센트・마틴섬 | 103.79 | |
27 | 콩고 공화국 | 102.87 | |
28 | 브루나이 | 102.73 | |
29 | 오만 | 100.14 | |
30 | 보츠와나 | 99.48 | |
31 | 가이아나 | 99.15 | |
32 | 키르기즈 | 98.81 | |
33 | 벨라루스 | 97.29 | |
34 | 나미비아 | 95.24 | |
35 | 라트비아 | 94.06 | |
36 | 투발루 | 93.39 | |
37 | 몽골 | 91.59 | |
38 | 리비아 | 91.36 | |
39 | 아일랜드 | 90.65 | |
40 | 벨리즈 | 89.79 | |
41 | 란령 안티르 | 89.20 | 4 |
42 | 파나마 | 88.19 | |
43 | 피지 | 87.41 | |
44 | 마케도니아 | 86.81 | |
45 | 스위스 | 83.74 | |
46 | 몰도바 | 83.70 | |
47 | 잠비아 | 83.33 | |
48 | 튀니지 | 82.89 | |
49 | 모리타니아 | 82.68 | |
50 | 한국 | 81.21 | |
51 | 파라과이 | 81.12 | |
52 | 우크라이나 | 80.27 | |
53 | 보스니아・헤르체고비나 | 80.10 | |
54 | 몰타 | 79.92 | |
55 | 솔로몬 제도 | 79.77 | |
56 | 요르단 | 79.67 | |
57 | 리베리아 | 79.24 | |
58 | 니카라과 | 79.21 | |
59 | 룩셈부르크 | 78.50 | |
60 | 카타르 | 77.95 | |
61 | 트리니다드・토바고 | 77.53 | |
62 | 토고 | 77.20 | |
63 | 파푸아뉴기니 | 77.11 | |
64 | 쿠웨이트 | 76.56 | |
65 | 폴란드 | 76.52 | |
66 | 몰디브 | 76.24 | |
67 | 큐라소 | 76.22 | |
68 | 오스트리아 | 75.98 | |
69 | 말라위 | 75.37 | |
70 | 트르크메니스탄 | 75.25 | |
71 | 팔라우 | 74.82 | |
72 | 미크로네시아 연방 | 74.70 | |
73 | 앙골라 | 74.57 | |
74 | 세르비아 | 74.33 | |
75 | 조지아(그루지야) | 73.86 | |
76 | 부탄 | 73.63 | |
77 | Suriname | 73.49 | |
78 | 가나 | 72.37 | |
79 | 시에라리온 | 71.51 | |
80 | 모잔비크 | 70.43 | |
81 | 콩고 민주공화국 | 69.81 | |
82 | 이라크 | 69.80 | |
83 | 독일 | 69.50 | |
84 | 차드 | 69.36 | |
85 | 팔레스타인 | 68.64 | |
86 | 지부티 | 67.59 | |
87 | 모리셔스 | 66.69 | |
88 | 짐바브웨 | 66.42 | |
89 | 사우디아라비아 | 66.18 | |
90 | 루마니아 | 65.62 | |
91 | 온두라스 | 64.62 | |
92 | 볼리비아 | 64.55 | |
93 | 가봉 | 62.71 | |
94 | 멕시코 | 62.40 | |
95 | 코트디부아르 | 62.27 | |
96 | 덴마크 | 61.99 | |
97 | 몬테네그로 | 61.68 | |
98 | 크로아티아 | 60.94 | |
99 | 몬트세라트 | 60.30 | |
100 | 카자흐스탄 | 60.22 | |
101 | 스웨덴 | 59.66 | |
102 | 포르투갈 | 59.30 | |
103 | 카보베르데 | 58.60 | |
104 | 아르바 | 58.48 | |
105 | 알제리아 | 58.38 | |
106 | 아이슬랜드 | 58.28 | |
107 | 모로코 | 57.13 | |
108 | 키리바시 | 55.59 | |
109 | 칠레 | 55.57 | |
110 | 세네갈 | 55.39 | |
111 | 남 수단 | 55.21 | |
112 | 핀란드 | 55.18 | |
113 | 북한 | 55.00 | 1 |
114 | 남아프리카 | 54.70 | |
115 | 엘살바도르 | 54.10 | |
116 | 타지키스탄 | 54.03 | |
117 | 그린 랜드 | 53.98 | |
118 | 에콰도르 | 53.95 | |
119 | 하이티 | 53.85 | |
120 | 사모아 | 53.78 | |
121 | 캐나다 | 53.25 | |
122 | 기니 | 53.06 | |
123 | 베난 | 51.93 | |
124 | 사이프러스 | 51.39 | |
125 | 세인트 빈센트・그레나디 | 51.03 | |
126 | 라오스 | 50.99 | |
127 | 우즈베키스탄 | 50.93 | |
128 | 안도라 | 50.87 | |
129 | 아제르바이잔 | 50.73 | |
130 | 통가 | 50.69 | |
131 | 마리 | 50.20 | |
132 | 터키 | 50.11 | |
133 | 발바도스 | 49.69 | |
134 | 아르메니아 | 49.63 | |
135 | 예멘 | 48.44 | |
136 | 코스타리카 | 48.06 | |
137 | 자메이카 | 48.02 | |
138 | New Caledonia | 47.81 | |
139 | 센트 루시아 | 47.80 | |
140 | 노르웨이 | 47.47 | |
141 | 안기라 | 47.47 | |
142 | 스페인 | 47.18 | |
143 | 니제르 | 47.14 | |
144 | 바하마 | 47.01 | |
145 | 과테말라 | 46.96 | |
146 | 마다가스카르 | 46.13 | |
147 | 부르키나파소 | 45.48 | |
148 | 레바논 | 45.20 | |
149 | 도미니카 공화국 | 44.76 | |
150 | 이탈리아 | 44.61 | |
151 | 이스라엘 | 44.57 | |
152 | 도미니카 | 43.84 | |
153 | 감비아 | 43.52 | |
154 | 러시아 | 43.19 | |
155 | 산트메・프린시페 | 42.82 | |
156 | 안티그아・바브다 | 42.65 | |
157 | 프랑스 | 42.50 | |
158 | 에리트레아 | 42.20 | |
159 | 센트 크리스토퍼・네이비스 | 42.10 | |
160 | 방글라데시 | 41.42 | |
161 | 카메룬 | 41.19 | |
162 | 뉴질랜드 | 41.03 | |
163 | 인도네시아 | 41.00 | |
164 | 쿡제도 | 40.46 | |
165 | 그라나다 | 40.43 | |
166 | 이란 | 40.37 | |
167 | 바누아뜨 | 40.36 | |
168 | 중국 | 40.25 | |
169 | 알바니아 | 39.99 | |
170 | 케냐 | 39.73 | |
171 | 영국 | 39.55 | |
172 | 페루 | 39.42 | |
173 | 우루과이 | 39.31 | |
174 | 영령 버진 제도 | 39.20 | 1 |
175 | 스리랑카 | 39.19 | |
176 | 필리핀 | 39.06 | |
177 | 네팔 | 38.87 | |
178 | 아프가니스탄 | 38.50 | |
179 | 타크스・카이코스 제도 | 38.49 | |
180 | 코모로 | 36.27 | |
181 | 그리스 | 36.19 | |
182 | 인도 | 35.99 | |
183 | 기니아비사우 | 34.92 | |
184 | 일본 | 32.66 | |
185 | 오스트레일리아 | 32.64 | |
186 | 탄자니아 | 32.20 | |
187 | 르완다 | 31.95 | |
188 | 미얀마 | 31.95 | |
189 | 에티오피아 | 31.70 | |
190 | 콜롬비아 | 30.87 | |
191 | 시리아 | 29.86 | |
192 | 불령 폴리네시아 | 28.96 | |
193 | 이집트 | 28.77 | |
194 | 마카오 | 28.58 | |
195 | 케이만 제도 | 28.07 | |
196 | 우간다 | 26.86 | |
197 | 부룬디 | 26.25 | |
198 | 파키스탄 | 26.00 | |
199 | 아르헨티나 | 25.21 | |
200 | 나이지리아 | 24.93 | |
201 | 쿠바 | 23.96 | 1 |
202 | 미국 | 22.85 | |
203 | 베네주엘라 | 21.94 | |
204 | 수단 | 21.03 | 8 |
205 | 브라질 | 20.71 | |
206 | 버뮤더 | 17.29 | |
207 | 동 티몰 | 16.36 | |
208 | 중앙아프리카 | 16.05 |
http://www.globalnote.jp/post-1614.html
!
-->