2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(分担率、%) | (分担金額、百万ドル) | (分担率、%) | (分担金額、百万ドル) | (分担率、%) | (分担金額、百万ドル) | ||||
1 | 米国 | 22.000 | 621.2 | 米国 | 22.000 | 654.8 | 米国 | 22.000 | 594.0 |
2 | 日本 | 10.833 | 276.5 | 日本 | 10.833 | 294.0 | 日本 | 9.680 | 237.0 |
3 | ドイツ | 7.141 | 182.2 | ドイツ | 7.141 | 193.8 | 中国 | 7.921 | 193.9 |
4 | フランス | 5.593 | 142.7 | フランス | 5.593 | 151.8 | ドイツ | 6.389 | 156.4 |
5 | 英国 | 5.179 | 132.2 | 英国 | 5.179 | 140.5 | フランス | 4.859 | 119.0 |
6 | 中国 | 5.148 | 131.4 | 中国 | 5.148 | 139.7 | 英国 | 4.463 | 109.3 |
7 | イタリア | 4.448 | 113.5 | イタリア | 4.448 | 120.7 | ブラジル | 3.823 | 93.6 |
8 | カナダ | 2.984 | 76.2 | カナダ | 2.984 | 81.0 | イタリア | 3.748 | 91.8 |
9 | スペイン | 2.973 | 75.9 | スペイン | 2.973 | 80.7 | ロシア | 3.088 | 75.6 |
10 | ブラジル | 2.934 | 74.9 | ブラジル | 2.934 | 79.6 | カナダ | 2.921 | 71.5 |
11 | ロシア | 2.438 | 62.2 | ロシア | 2.438 | 66.2 | スペイン | 2.443 | 59.8 |
12 | 豪州 | 2.074 | 52.9 | 豪州 | 2.074 | 56.3 | 豪州 | 2.337 | 57.2 |
13 | 韓国 | 1.994 | 50.9 | 韓国 | 1.994 | 54.1 | 韓国 | 2.039 | 49.9 |
14 | メキシコ | 1.842 | 47.0 | メキシコ | 1.842 | 50.0 | オランダ | 1.482 | 36.3 |
15 | オランダ | 1.654 | 42.2 | オランダ | 1.654 | 44.9 | メキシコ | 1.435 | 35.1 |
16 | トルコ | 1.328 | 33.9 | トルコ | 1.328 | 36.0 | サウジアラビア | 1.146 | 28.1 |
17 | スイス | 1.047 | 26.7 | スイス | 1.047 | 28.4 | スイス | 1.140 | 27.9 |
18 | ベルギー | 0.998 | 25.5 | ベルギー | 0.998 | 27.1 | トルコ | 1.018 | 24.9 |
19 | スウェーデン | 0.960 | 24.5 | スウェーデン | 0.960 | 26.1 | スウェーデン | 0.956 | 23.4 |
20 | ポーランド | 0.921 | 23.5 | ポーランド | 0.921 | 25.0 | アルゼンチン | 0.892 | 21.8 |
その他(173カ国) | 15.511 | 395.7 | その他(173カ国) | 15.511 | 420.7 | その他(173カ国) | 16.220 | 397.1 | |
合計 | 100.000 | 2611.7 | 合計 | 100.000 | 2771.4 | 合計 | 100.000 | 2503.6 |
国連分担率
日本の1/5しか負担していない国が
偉そうに国連軍を動かすとか云ってるのには嗤えます(嗤)
あひゃひゃひゃ!
국제연합분담금 랭킹
유엔 분담율
일본의 것1/5밖에 부담하고 있지 않는 나라가
잘난듯 하게 국제 연합군을 움직인다든가 말하고 있는데는 치 있습니다(치)
!
2014년 | 2015년 | 2016년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(분담율,%) | (분담금액수, 백만 달러) | (분담율,%) | (분담금액수, 백만 달러) | (분담율,%) | (분담금액수, 백만 달러) | ||||
1 | 미국 | 22.000 | 621.2 | 미국 | 22.000 | 654.8 | 미국 | 22.000 | 594.0 |
2 | 일본 | 10.833 | 276.5 | 일본 | 10.833 | 294.0 | 일본 | 9.680 | 237.0 |
3 | 독일 | 7.141 | 182.2 | 독일 | 7.141 | 193.8 | 중국 | 7.921 | 193.9 |
4 | 프랑스 | 5.593 | 142.7 | 프랑스 | 5.593 | 151.8 | 독일 | 6.389 | 156.4 |
5 | 영국 | 5.179 | 132.2 | 영국 | 5.179 | 140.5 | 프랑스 | 4.859 | 119.0 |
6 | 중국 | 5.148 | 131.4 | 중국 | 5.148 | 139.7 | 영국 | 4.463 | 109.3 |
7 | 이탈리아 | 4.448 | 113.5 | 이탈리아 | 4.448 | 120.7 | 브라질 | 3.823 | 93.6 |
8 | 캐나다 | 2.984 | 76.2 | 캐나다 | 2.984 | 81.0 | 이탈리아 | 3.748 | 91.8 |
9 | 스페인 | 2.973 | 75.9 | 스페인 | 2.973 | 80.7 | 러시아 | 3.088 | 75.6 |
10 | 브라질 | 2.934 | 74.9 | 브라질 | 2.934 | 79.6 | 캐나다 | 2.921 | 71.5 |
11 | 러시아 | 2.438 | 62.2 | 러시아 | 2.438 | 66.2 | 스페인 | 2.443 | 59.8 |
12 | 호주 | 2.074 | 52.9 | 호주 | 2.074 | 56.3 | 호주 | 2.337 | 57.2 |
13 | 한국 | 1.994 | 50.9 | 한국 | 1.994 | 54.1 | 한국 | 2.039 | 49.9 |
14 | 멕시코 | 1.842 | 47.0 | 멕시코 | 1.842 | 50.0 | 네델란드 | 1.482 | 36.3 |
15 | 네델란드 | 1.654 | 42.2 | 네델란드 | 1.654 | 44.9 | 멕시코 | 1.435 | 35.1 |
16 | 터키 | 1.328 | 33.9 | 터키 | 1.328 | 36.0 | 사우디아라비아 | 1.146 | 28.1 |
17 | 스위스 | 1.047 | 26.7 | 스위스 | 1.047 | 28.4 | 스위스 | 1.140 | 27.9 |
18 | 벨기에 | 0.998 | 25.5 | 벨기에 | 0.998 | 27.1 | 터키 | 1.018 | 24.9 |
19 | 스웨덴 | 0.960 | 24.5 | 스웨덴 | 0.960 | 26.1 | 스웨덴 | 0.956 | 23.4 |
20 | 폴란드 | 0.921 | 23.5 | 폴란드 | 0.921 | 25.0 | 아르헨티나 | 0.892 | 21.8 |
그 외(173개국) | 15.511 | 395.7 | 그 외(173개국) | 15.511 | 420.7 | 그 외(173개국) | 16.220 | 397.1 | |
합계 | 100.000 | 2611.7 | 합계 | 100.000 | 2771.4 | 합계 | 100.000 | 2503.6 |
유엔 분담율
일본의 것1/5밖에 부담하고 있지 않는 나라가
잘난듯 하게 국제 연합군을 움직인다든가 말하고 있는데는 치 있습니다(치)
!