順位 | 大学名 | 国 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 日本 |
2 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
3 | 香港大学 | 香港 |
4 | 北京大学 | 中国 |
5 | 清華大学 | 中国 |
6 | ソウル大学 | 韓国 |
7 | 香港科技大学 | 香港 |
8 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 |
9 | 京都大学 | 日本 |
10 | 南洋理工大学 | シンガポール |
11 | 浦項工科大学校(POSTECH) | 韓国 |
12 | 中東工科大学 | トルコ |
13 | 香港中文大学 | 香港 |
14 | ボアズィチ大学 | トルコ |
15 | 東京工業大学 | 日本 |
16 | 成均館大学校(SKKU) | 韓国 |
17 | 国立台湾大学 | 台湾 |
18 | 大阪大学 | 日本 |
19 | 東北大学 | 日本 |
19 | イスタンブル工科大学 | トルコ |
21 | Sabanci大学 | トルコ |
22 | テルアビブ大学 | イスラエル |
23 | 香港城市大学 | 香港 |
24 | 復旦大学 | 中国 |
25 | ヘブライ大学 | イスラエル |
26 | 高麗大学校 | 韓国 |
26 | 中国科学技術大学 | 中国 |
28 | 延世大学校 | 韓国 |
29 | 香港理工大学 | 香港 |
30 | ビルケント大学 | トルコ |
31 | イスラエル工科大学 | イスラエル |
32 | 名古屋大学 | 日本 |
33 | 首都大学東京 | 日本 |
34 | 国立清華大学 | 台湾 |
35 | 南京大学 | 中国 |
36 | 国立交通大学 | 台湾 |
37 | インド理科大学院 | インド |
38 | Panjab大学 | インド |
39 | 上海交通大学 | 中国 |
40 | 東京医科歯科大学(TMDU) | 日本 |
40 | マカオ大学 | マカオ |
42 | 中山大学 | 中国 |
43 | Sharif工科大学 | イラン |
44 | 中国人民大学 | 中国 |
45 | 香港浸会大学 | 香港 |
46 | 浙江大学 | 中国 |
47 | コチ大学 | トルコ |
48 | 筑波大学 | 日本 |
49 | 国立成功大学 | 台湾 |
49 | ソウル市立大学校 | 韓国 |
49 | 武漢大学 | 中国 |
52 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
53 | 梨花女子大学校 | 韓国 |
54 | 漢陽大学校 | 韓国 |
55 | インディアン・インスティテュート・オブ・テクノロジー・ルールキー | インド |
55 | モンクット王トンブリー工科大学 | タイ |
57 | インド工科大学 | インド |
58 | 九州大学 | 日本 |
59 | 早稲田大学 | 日本 |
60 | 武漢理工大学 | 中国 |
61 | Isfahan工科大学 | イラン |
62 | 国立中山大学 | 台湾 |
63 | 北海道大学 | 日本 |
64 | 国立中央大学 | 台湾 |
65 | インド工科大学Delhi | インド |
66 | ハルビン工業大学 | 中国 |
67 | 中国医薬大学 | 台湾 |
67 | 慶熙大学校 | 韓国 |
69 | インディアン・インスティテュート・オブ・テクノロジー・カラグプル | インド |
69 | IUST | イラン |
71 | KFUPM | サウジアラビア |
72 | キングサウード大学 | サウジアラビア |
73 | 慶応大学 | 日本 |
73 | 国立台湾師範大学 | 台湾 |
75 | 順天堂大学 | 日本 |
75 | バル=イラン大学 | イスラエル |
75 | 天津大学 | 中国 |
78 | 広島大学 | 日本 |
78 | インド工科大学Madras | インド |
80 | 華東師範大学 | 中国 |
81 | 神戸大学 | 日本 |
82 | 大連理工大学 | 中国 |
83 | 湖南大学 | 中国 |
84 | 華南理工大学 | 中国 |
85 | 華東理工大学 | 中国 |
85 | 蔚山大学校 | 韓国 |
87 | 同済大学 | 中国 |
88 | 岡山大学 | 日本 |
88 | ベイルート・アメリカン大学 | レバノン |
90 | アリーガル・ムスリム大学 | インド |
91 | 大阪市立大学 | 日本 |
91 | マヒドン大学 | タイ |
93 | 亜洲大学 | 台湾 |
94 | 華中科技大学 | 中国 |
95 | 西安交通大学 | 中国 |
96 | ジャワハルラール・ネルー大学 | インド |
97 | 中央大学校 | 韓国 |
98 | 国立陽明大学 | 台湾 |
99 | 千葉大学 | 日本 |
100 | 釜山大学校 | 韓国 |
学部卒業時点の大学別受賞者数(旧制専門学校含む)
大学名 | 物理学賞 | 化学賞 | 生理学・医学賞 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北海道大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東北大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
埼玉大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東京大学 (東京帝国大学を含む) |
3 | 1 | 0 | 4 |
東京工業大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
山梨大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
名古屋大学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
京都大学 (京都帝国大学を含む) |
3 | 2 | 1 | 6 |
神戸大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
徳島大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
旧制長崎医科大学附属専門部 (現・長崎大学) |
0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 11 | 7 | 3 | 21 |
ノーーベル賞を一つも取れないくせに
ノーベル賞を穫っている日本の大学よりも上位の
朝鮮の大学がたくさんありますね(嗤)
そこで南朝鮮の情報弱者諸君に質問!
これってロビーの結果ですか?
これってロビーの結果ですか?
これってロビーの結果ですか?
大事なことなので3回訊きました(嗤)
あひゃひゃひゃ!
아시아 대학 랭킹의 불가사의
노우-벨상을 하나도 잡히지 않는 주제에
노벨상을 확은 있는 일본의 대학보다 상위의
조선의 대학이 많이 있군요(치)
거기서 남조선의 정보 약자 제군에게 질문!
이것은 로비의 결과입니까?
이것은 로비의 결과입니까?
이것은 로비의 결과입니까?
소중한 일이므로 3회신 왔습니다(치)
!
순위 | 대학명 | 국 |
---|---|---|
1 | 도쿄대학 | 일본 |
2 | 싱가폴 국립대학(NUS) | 싱가폴 |
3 | 홍콩 대학 | 홍콩 |
4 | 북경 대학 | 중국 |
5 | 세이카 대학 | 중국 |
6 | 서울 대학 | 한국 |
7 | 홍콩 과학기술 대학 | 홍콩 |
8 | 한국과학기술원(KAIST) | 한국 |
9 | 쿄토 대학 | 일본 |
10 | 남양 이공 대학 | 싱가폴 |
11 | 포항 공과대 학교(POSTECH) | 한국 |
12 | 중동 공과대학 | 터키 |
13 | 홍콩안문대학 | 홍콩 |
14 | 보아즈치 대학 | 터키 |
15 | 토쿄 공업대학 | 일본 |
16 | 성균관대 학교(SKKU) | 한국 |
17 | 국립 대만 대학 | 대만 |
18 | 오사카 대학 | 일본 |
19 | 토호쿠대학 | 일본 |
19 | 이스탄불 공과대학 | 터키 |
21 | Sabanci 대학 | 터키 |
22 | 텔아비브 대학 | 이스라엘 |
23 | 홍콩 죠오이치 대학 | 홍콩 |
24 | 복단대학 | 중국 |
25 | 헤브루 대학 | 이스라엘 |
26 | 고려대 학교 | 한국 |
26 | 중국 과학기술 대학 | 중국 |
28 | 연세 대학교 | 한국 |
29 | 홍콩 이공 대학 | 홍콩 |
30 | 빌딩 켄트 대학 | 터키 |
31 | 이스라엘 공과대학 | 이스라엘 |
32 | 나고야 대학 | 일본 |
33 | 수도 대학 도쿄 | 일본 |
34 | 국립 세이카 대학 | 대만 |
35 | 난징 대학 | 중국 |
36 | 국립 교통 대학 | 대만 |
37 | 인도 이과 대학원 | 인도 |
38 | Panjab 대학 | 인도 |
39 | 샹하이 교통 대학 | 중국 |
40 | 도쿄 의과치과대학(TMDU) | 일본 |
40 | 마카오 대학 | 마카오 |
42 | 나카야마 대학 | 중국 |
43 | Sharif 공과대학 | 이란 |
44 | 중국 인민 대학 | 중국 |
45 | 홍콩침회 대학 | 홍콩 |
46 | 절강 대학 | 중국 |
47 | 코치 대학 | 터키 |
48 | 츠쿠바대학 | 일본 |
49 | 국립 성공 대학 | 대만 |
49 | 서울 시립대 학교 | 한국 |
49 | 무한대학 | 중국 |
52 | 국립 대만 과학기술 대학 | 대만 |
53 | 이화여자대학교 | 한국 |
54 | 한양대 학교 | 한국 |
55 | 인디언・협회・오브・테크놀로지・룰 키 | 인도 |
55 | 몬쿳트왕톤 방어-공과대학 | 타이 |
57 | 인도 공과대학 | 인도 |
58 | 큐슈 대학 | 일본 |
59 | 와세다 대학 | 일본 |
60 | 무한이공 대학 | 중국 |
61 | Isfahan 공과대학 | 이란 |
62 | 국립 나카야마 대학 | 대만 |
63 | 홋카이도 대학 | 일본 |
64 | 국립 중앙 대학 | 대만 |
65 | 인도 공과대학 Delhi | 인도 |
66 | 하얼빈 공업 대학 | 중국 |
67 | 중국 의약 대학 | 대만 |
67 | 경희대학교 | 한국 |
69 | 인디언・협회・오브・테크놀로지・카라그풀 | 인도 |
69 | IUST | 이란 |
71 | KFUPM | 사우디아라비아 |
72 | 킹사워드 대학 | 사우디아라비아 |
73 | 케이오 대학 | 일본 |
73 | 국립 대만 사범 대학 | 대만 |
75 | 쥰텐도 대학 | 일본 |
75 | 발=이란 대학 | 이스라엘 |
75 | 청진 대학 | 중국 |
78 | 히로시마 대학 | 일본 |
78 | 인도 공과대학 Madras | 인도 |
80 | 화동 사범 대학 | 중국 |
81 | 코베대학학 | 일본 |
82 | 대련 이공 대학 | 중국 |
83 | 호남 대학 | 중국 |
84 | 화남 이공 대학 | 중국 |
85 | 화동 이공 대학 | 중국 |
85 | 울산 대학교 | 한국 |
87 | 동제대학 | 중국 |
88 | 오카야마 대학 | 일본 |
88 | Beirut・아메리칸 대학 | 레바논 |
90 | 아리갈・이슬람교 대학 | 인도 |
91 | 오사카 시립대학 | 일본 |
91 | 마히돈 대학 | 타이 |
93 | 아주대학 | 대만 |
94 | 화중 과학기술 대학 | 중국 |
95 | 서안 교통 대학 | 중국 |
96 | 쟈와하르라르・네루-대학 | 인도 |
97 | 중앙 대학교 | 한국 |
98 | 국립햇빛 메이지대학학 | 대만 |
99 | 치바 대학 | 일본 |
100 | 부산 대학교 | 한국 |
학부 졸업시점의 대학별 수상자수(구제 전문학교 포함한다)
대학명 | 물리학상 | 화학상 | 생리학・의학상 | 합계 |
---|---|---|---|---|
홋카이도 대학 | 0 | 1 | 0 | 1 |
토호쿠대학 | 0 | 1 | 0 | 1 |
사이타마 대학 | 1 | 0 | 0 | 1 |
도쿄대학 (도쿄 제국대학을 포함한다) |
3 | 1 | 0 | 4 |
토쿄 공업대학 | 0 | 1 | 0 | 1 |
야마나시 대학 | 0 | 0 | 1 | 1 |
나고야 대학 | 3 | 0 | 0 | 3 |
쿄토 대학 (쿄토 제국대학을 포함한다) |
3 | 2 | 1 | 6 |
코베대학학 | 0 | 0 | 1 | 1 |
토쿠시마 대학 | 1 | 0 | 0 | 1 |
구제나가사키 의과 대학 부속전문부 (현・나가사키 대학) |
0 | 1 | 0 | 1 |
합계 | 11 | 7 | 3 | 21 |
노우-벨상을 하나도 잡히지 않는 주제에
노벨상을 확은 있는 일본의 대학보다 상위의
조선의 대학이 많이 있군요(치)
거기서 남조선의 정보 약자 제군에게 질문!
이것은 로비의 결과입니까?
이것은 로비의 결과입니까?
이것은 로비의 결과입니까?
소중한 일이므로 3회신 왔습니다(치)
!