総資産が5千億円以上の企業グループが50社程度。
日本は387社。
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
---|
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 東証1部 | 286.1兆円 | |
2 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 東証1部 | 189.6兆円 | |
3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 東証1部 | 183.4兆円 | |
4 | 第一生命保険 | 8750 | 保険業 | 東証1部 | 49.8兆円 | |
5 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 東証1部 | 47.7兆円 | |
6 | りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 東証1部 | 46.5兆円 | |
7 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 8309 | 銀行業 | 東証1部 | 46.2兆円 | |
8 | 野村ホールディングス | 8604 | 証券業 | 東証1部 | 41.7兆円 | |
9 | 日本取引所グループ | 8697 | その他金融業 | 東証1部 | 27.7兆円 | |
10 | 大和証券グループ本社 | 8601 | 証券業 | 東証1部 | 23兆円 | |
11 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信業 | 東証1部 | 21兆円 | |
12 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険業 | 東証1部 | 20.8兆円 | |
13 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信業 | 東証1部 | 20.7兆円 | |
14 | MS&ADインシュアランスグループホール | 8725 | 保険業 | 東証1部 | 18.7兆円 | |
15 | 本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 東証1部 | 18兆円 | |
16 | 日産自動車 | 7201 | 輸送用機器 | 東証1部 | 17兆円 | |
17 | 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 東証1部 | 16.7兆円 | |
18 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 東証1部 | 15.8兆円 | |
19 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行業 | 東証1部 | 15.6兆円 | |
20 | 横浜銀行 | 8332 | 銀行業 | 東証1部 | 15.3兆円 |
以下367社
http://www.ullet.com/search.html#ranking/221/page/20
圧倒的だな!(嗤)
너무 취약한 남조선
이하 367사
http://www.ullet.com/search.html#ranking/221/page/20
압도적이다!(치)
총자산이 5 천억엔이상의 기업 그룹이 50사 정도.
일본은 387사.
순위 | 주목도 | 기업명 | 코드 | 업종 | 시장명 | 총자산 |
---|
1 | 미츠비시 UFJ 파이낸셜・그룹 | 8306 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 286.1조엔 | |
2 | 미즈호 파이넨셜 그룹 | 8411 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 189.6조엔 | |
3 | 미츠이 스미토모 파이넨셜 그룹 | 8316 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 183.4조엔 | |
4 | 제일생명 보험 | 8750 | 보험업 | 도쿄증권 1부 | 49.8조엔 | |
5 | 토요타 자동차 | 7203 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 47.7조엔 | |
6 | 리소나 홀딩스 | 8308 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 46.5조엔 | |
7 | 미츠이 스미토모 트러스트・홀딩스 | 8309 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 46.2조엔 | |
8 | 노무라 홀딩스 | 8604 | 증권업 | 도쿄증권 1부 | 41.7조엔 | |
9 | 일본 거래소 그룹 | 8697 | 그 외 금융업 | 도쿄증권 1부 | 27.7조엔 | |
10 | 다이와증권 그룹 본사 | 8601 | 증권업 | 도쿄증권 1부 | 23조엔 | |
11 | 소프트뱅크 그룹 | 9984 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 21조엔 | |
12 | 동경해상 홀딩스 | 8766 | 보험업 | 도쿄증권 1부 | 20.8조엔 | |
13 | 일본 전신전화 | 9432 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 20.7조엔 | |
14 | MS&AD인슈어런스 그룹 홀 | 8725 | 보험업 | 도쿄증권 1부 | 18.7조엔 | |
15 | 혼다기켄 공업 | 7267 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 18조엔 | |
16 | 닛산 자동차 | 7201 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 17조엔 | |
17 | 미츠비시상사 | 8058 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 16.7조엔 | |
18 | 소니 | 6758 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 15.8조엔 | |
19 | 닦는 언덕 파이넨셜 그룹 | 8354 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 15.6조엔 | |
20 | 요코하마 은행 | 8332 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 15.3조엔 |
이하 367사
http://www.ullet.com/search.html#ranking/221/page/20
압도적이다!(치)