年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRW/JPY | 0.3752 | 0.3237 | 0.3405 | 0.3063 | 0.2946 | 0.2748 | 0.1911 | 0.1758 | 0.1754 | 0.2055 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
KRW/JPY | 0.2047 | 0.1838 | 0.1623 | 0.1386 | 0.1272 | 0.1219 | 0.1352 | 0.1295 | 0.0942 | 0.0958 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
KRW/JPY | 0.0953 | 0.0941 | 0.1002 | 0.0973 | 0.0945 | 0.1076 | 0.1218 | 0.1267 | 0.0960 | 0.0736 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
KRW/JPY | 0.0760 | 0.0721 | 0.0709 | 0.0892 | 0.0967 |
単位: 円
まだまだ十分にウォン安なんです!
私が初めてソウルに行った頃は
100円:800ウォンぐらいだった(嗤)
원고? 바보 말하면 안 된다!
연 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRW/JPY | 0.3752 | 0.3237 | 0.3405 | 0.3063 | 0.2946 | 0.2748 | 0.1911 | 0.1758 | 0.1754 | 0.2055 |
년 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
KRW/JPY | 0.2047 | 0.1838 | 0.1623 | 0.1386 | 0.1272 | 0.1219 | 0.1352 | 0.1295 | 0.0942 | 0.0958 |
연 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
KRW/JPY | 0.0953 | 0.0941 | 0.1002 | 0.0973 | 0.0945 | 0.1076 | 0.1218 | 0.1267 | 0.0960 | 0.0736 |
년 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
KRW/JPY | 0.0760 | 0.0721 | 0.0709 | 0.0892 | 0.0967 |
단위: 엔
아직도 충분히 원 약세입니다!
내가 처음으로 서울에 갔을 무렵은
100엔:800원 정도였다(치)