都道府県別和菓子店舗数ランキング(人口10万人あたり)
順位 | エリア▼ | 常住人口▼ | 店舗数▼ | 10万人あたり店舗数▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 京都府 | 2,636,092 | 750 | 28.45 |
2 | 石川県 | 1,169,788 | 332 | 28.38 |
3 | 佐賀県 | 849,788 | 216 | 25.42 |
4 | 島根県 | 717,397 | 160 | 22.30 |
5 | 富山県 | 1,093,247 | 239 | 21.86 |
6 | 岐阜県 | 2,080,773 | 453 | 21.77 |
7 | 和歌山県 | 1,002,198 | 199 | 19.86 |
8 | 三重県 | 1,854,724 | 363 | 19.57 |
9 | 福井県 | 806,314 | 151 | 18.73 |
10 | 滋賀県 | 1,410,777 | 258 | 18.29 |
11 | 奈良県 | 1,400,728 | 251 | 17.92 |
12 | 徳島県 | 785,491 | 135 | 17.19 |
13 | 長崎県 | 1,426,779 | 230 | 16.12 |
14 | 群馬県 | 2,008,068 | 292 | 14.54 |
15 | 熊本県 | 1,817,426 | 260 | 14.31 |
16 | 山口県 | 1,451,338 | 200 | 13.78 |
17 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 235 | 13.77 |
18 | 栃木県 | 2,007,683 | 271 | 13.50 |
19 | 愛知県 | 7,410,719 | 998 | 13.47 |
20 | 岡山県 | 1,945,276 | 256 | 13.16 |
21 | 山梨県 | 863,075 | 112 | 12.98 |
22 | 鳥取県 | 588,667 | 76 | 12.91 |
23 | 静岡県 | 3,765,007 | 482 | 12.80 |
24 | 福岡県 | 5,071,968 | 629 | 12.40 |
25 | 大分県 | 1,196,529 | 148 | 12.37 |
26 | 兵庫県 | 5,588,133 | 685 | 12.26 |
27 | 宮崎県 | 1,127,597 | 127 | 11.26 |
28 | 大阪府 | 8,865,245 | 944 | 10.65 |
29 | 東京都 | 13,159,388 | 1305 | 9.92 |
30 | 広島県 | 2,860,750 | 266 | 9.30 |
31 | 埼玉県 | 7,194,556 | 650 | 9.03 |
32 | 茨城県 | 2,969,770 | 266 | 8.96 |
33 | 長野県 | 2,152,449 | 169 | 7.85 |
34 | 山形県 | 1,168,924 | 89 | 7.61 |
35 | 宮城県 | 2,348,165 | 178 | 7.58 |
36 | 秋田県 | 1,085,997 | 81 | 7.46 |
37 | 香川県 | 995,842 | 71 | 7.13 |
38 | 愛媛県 | 1,431,493 | 100 | 6.99 |
39 | 神奈川県 | 9,048,331 | 620 | 6.85 |
40 | 高知県 | 764,456 | 52 | 6.80 |
41 | 青森県 | 1,373,339 | 92 | 6.70 |
42 | 千葉県 | 6,216,289 | 407 | 6.55 |
43 | 沖縄県 | 1,392,818 | 87 | 6.25 |
44 | 新潟県 | 2,374,450 | 129 | 5.43 |
45 | 福島県 | 2,029,064 | 100 | 4.93 |
46 | 岩手県 | 1,330,147 | 54 | 4.06 |
47 | 北海道 | 5,506,419 | 182 | 3.31 |
京都が多いのは知っていたけど、
石川県も多いんだね~。
さすが加賀百万石の土地柄であるな~。
남한국인이 모르는 일본식 과자가 있을 수 있는 이것
쿄토가 많은 것은 알고 있었지만,
이시카와현도 많다~.
과연 카가 햐쿠만고쿠의 지방 풍습이데 ~.
도도부현별 일본식 과자 점포수랭킹(인구 10만명 당)
순위 | 에리어▼ | 늘 인구▼ | 점포수▼ | 10만명 당 점포수▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 쿄토부 | 2,636,092 | 750 | 28.45 |
2 | 이시카와현 | 1,169,788 | 332 | 28.38 |
3 | 사가현 | 849,788 | 216 | 25.42 |
4 | 시마네현 | 717,397 | 160 | 22.30 |
5 | 토야마현 | 1,093,247 | 239 | 21.86 |
6 | 기후현 | 2,080,773 | 453 | 21.77 |
7 | 와카야마현 | 1,002,198 | 199 | 19.86 |
8 | 미에현 | 1,854,724 | 363 | 19.57 |
9 | 후쿠이현 | 806,314 | 151 | 18.73 |
10 | 시가현 | 1,410,777 | 258 | 18.29 |
11 | 나라현 | 1,400,728 | 251 | 17.92 |
12 | 토쿠시마현 | 785,491 | 135 | 17.19 |
13 | 나가사키현 | 1,426,779 | 230 | 16.12 |
14 | 군마현 | 2,008,068 | 292 | 14.54 |
15 | 쿠마모토현 | 1,817,426 | 260 | 14.31 |
16 | 야마구치현 | 1,451,338 | 200 | 13.78 |
17 | 카고시마현 | 1,706,242 | 235 | 13.77 |
18 | 토치기현 | 2,007,683 | 271 | 13.50 |
19 | 아이치현 | 7,410,719 | 998 | 13.47 |
20 | 오카야마현 | 1,945,276 | 256 | 13.16 |
21 | 야마나시현 | 863,075 | 112 | 12.98 |
22 | 톳토리현 | 588,667 | 76 | 12.91 |
23 | 시즈오카현 | 3,765,007 | 482 | 12.80 |
24 | 후쿠오카현 | 5,071,968 | 629 | 12.40 |
25 | 오이타현 | 1,196,529 | 148 | 12.37 |
26 | 효고현 | 5,588,133 | 685 | 12.26 |
27 | 미야자키현 | 1,127,597 | 127 | 11.26 |
28 | 오사카부 | 8,865,245 | 944 | 10.65 |
29 | 도쿄도 | 13,159,388 | 1305 | 9.92 |
30 | 히로시마현 | 2,860,750 | 266 | 9.30 |
31 | 사이타마현 | 7,194,556 | 650 | 9.03 |
32 | 이바라키현 | 2,969,770 | 266 | 8.96 |
33 | 나가노현 | 2,152,449 | 169 | 7.85 |
34 | 야마가타현 | 1,168,924 | 89 | 7.61 |
35 | 미야기현 | 2,348,165 | 178 | 7.58 |
36 | 아키타현 | 1,085,997 | 81 | 7.46 |
37 | 카가와현 | 995,842 | 71 | 7.13 |
38 | 에히메현 | 1,431,493 | 100 | 6.99 |
39 | 카나가와현 | 9,048,331 | 620 | 6.85 |
40 | 코우치현 | 764,456 | 52 | 6.80 |
41 | 아오모리현 | 1,373,339 | 92 | 6.70 |
42 | 치바현 | 6,216,289 | 407 | 6.55 |
43 | 오키나와현 | 1,392,818 | 87 | 6.25 |
44 | 니가타현 | 2,374,450 | 129 | 5.43 |
45 | 후쿠시마현 | 2,029,064 | 100 | 4.93 |
46 | 이와테현 | 1,330,147 | 54 | 4.06 |
47 | 홋카이도 | 5,506,419 | 182 | 3.31 |
쿄토가 많은 것은 알고 있었지만,
이시카와현도 많다~.
과연 카가 햐쿠만고쿠의 지방 풍습이데 ~.