売上高順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,489 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
1 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 東証1部 | 18.5兆円 | |
2 | JXホールディングス | 5020 | 石油・石炭製品 | 東証1部 | 10.7兆円 | |
3 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信業 | 東証1部 | 10.5兆円 | |
4 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 東証1部 | 9.6兆円 | |
5 | 日産自動車 | 7201 | 輸送用機器 | 東証1部 | 9.4兆円 | |
6 | 本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 東証1部 | 7.9兆円 | |
7 | パナソニック | 6752 | 電気機器 | 東証1部 | 7.8兆円 | |
8 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 東証1部 | 6.4兆円 | |
9 | 東芝 | 6502 | 電気機器 | 東証1部 | 6.2兆円 | |
10 | 豊田通商 | 8015 | 卸売業 | 東証1部 | 5.9兆円 | |
11 | 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 東証1部 | 5.5兆円 | |
12 | 東京電力 | 9501 | 電気・ガス業 | 東証1部 | 5.3兆円 | |
13 | 三井物産 | 8031 | 卸売業 | 東証1部 | 5.2兆円 | |
14 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 東証1部 | 4.9兆円 | |
15 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 東証1部 | 4.9兆円 | |
16 | 第一生命保険 | 8750 | 保険業 | 東証1部 | 4.9兆円 | |
17 | イオン | 8267 | 小売業 | 東証1部 | 4.6兆円 | |
18 | 双日 | 2768 | 卸売業 | 東証1部 | 4.4兆円 | |
19 | 富士通 | 6702 | 電気機器 | 東証1部 | 4.4兆円 | |
20 | 丸紅 | 8002 | 卸売業 | 東証1部 | 4.3兆円 |
http://www.ullet.com/search.html
この売上高上位20社の
内部留保の合計約40兆円。
ということは・・・
21位以下の企業での
内部留保総額はおよそ300兆円!
つまり・・・
サムソンと現代ぐらいで
国内経済を支えている韓国と日本とでは
決定的に経済構造が違うんです(嗤)。
理解できましたか?
貧しい国の住人諸君!(嗤)
한국이 절대로 흉내낼 수 없는 일본의 기업 사정
http://www.ullet.com/search.html
이 매상고 상위 20사의
내부 유보의 합계 약 40조엔.
그 말은 ・・・
21위 이하의 기업으로의
내부 유보 총액은 대략 300조엔!
즉 ・・・
삼성과 현대 정도로
국내 경제를 지지하고 있는 한국과 일본과는
결정적으로 경제구조가 다릅니다(치).
이해할 수 있었습니까?
궁핍한 나라의 거주자 제군!(치)
매상고순서 1~20위 ※주목도는 매일 계산하고 있습니다. 【 합계 3,489 건 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 주목도 | 기업명 | 코드 | 업종 | 시장명 | 매상고 |
1 | 토요타 자동차 | 7203 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 18.5조엔 | |
2 | JX홀딩스 | 5020 | 석유・석탄 제품 | 도쿄증권 1부 | 10.7조엔 | |
3 | 일본 전신전화 | 9432 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 10.5조엔 | |
4 | 히타치 제작소 | 6501 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 9.6조엔 | |
5 | 닛산 자동차 | 7201 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 9.4조엔 | |
6 | 혼다기켄 공업 | 7267 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 7.9조엔 | |
7 | 파나소닉 | 6752 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 7.8조엔 | |
8 | 소니 | 6758 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 6.4조엔 | |
9 | 토시바 | 6502 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 6.2조엔 | |
10 | 토요타 통상 | 8015 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 5.9조엔 | |
11 | 미츠비시상사 | 8058 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 5.5조엔 | |
12 | 도쿄 전력 | 9501 | 전기・가스업 | 도쿄증권 1부 | 5.3조엔 | |
13 | 미츠이 물산 | 8031 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 5.2조엔 | |
14 | 세븐&아이・홀딩스 | 3382 | 소매업 | 도쿄증권 1부 | 4.9조엔 | |
15 | 미츠비시 UFJ 파이낸셜・그룹 | 8306 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 4.9조엔 | |
16 | 제일생명 보험 | 8750 | 보험업 | 도쿄증권 1부 | 4.9조엔 | |
17 | 이온 | 8267 | 소매업 | 도쿄증권 1부 | 4.6조엔 | |
18 | 쌍일 | 2768 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 4.4조엔 | |
19 | 후지쯔 | 6702 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 4.4조엔 | |
20 | 마루베니 | 8002 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 4.3조엔 |
http://www.ullet.com/search.html
이 매상고 상위 20사의
내부 유보의 합계 약 40조엔.
그 말은 ・・・
21위 이하의 기업으로의
내부 유보 총액은 대략 300조엔!
즉 ・・・
삼성과 현대 정도로
국내 경제를 지지하고 있는 한국과 일본과는
결정적으로 경제구조가 다릅니다(치).
이해할 수 있었습니까?
궁핍한 나라의 거주자 제군!(치)