売り上げベース日本企業トップ20
1 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 東証1部 | 18.5兆円 | |
2 | JXホールディングス | 5020 | 石油・石炭製品 | 東証1部 | 10.7兆円 | |
3 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信業 | 東証1部 | 10.5兆円 | |
4 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 東証1部 | 9.6兆円 | |
5 | 日産自動車 | 7201 | 輸送用機器 | 東証1部 | 9.4兆円 | |
6 | 本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 東証1部 | 7.9兆円 | |
7 | パナソニック | 6752 | 電気機器 | 東証1部 | 7.8兆円 | |
8 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 東証1部 | 6.4兆円 | |
9 | 東芝 | 6502 | 電気機器 | 東証1部 | 6.2兆円 | |
10 | 豊田通商 | 8015 | 卸売業 | 東証1部 | 5.9兆円 | |
11 | 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 東証1部 | 5.5兆円 | |
12 | 東京電力 | 9501 | 電気・ガス業 | 東証1部 | 5.3兆円 | |
13 | 三井物産 | 8031 | 卸売業 | 東証1部 | 5.2兆円 | |
14 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 東証1部 | 4.9兆円 | |
15 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 東証1部 | 4.9兆円 | |
16 | 第一生命保険 | 8750 | 保険業 | 東証1部 | 4.9兆円 | |
17 | イオン | 8267 | 小売業 | 東証1部 | 4.6兆円 | |
18 | 双日 | 2768 | 卸売業 | 東証1部 | 4.4兆円 | |
19 | 富士通 | 6702 | 電気機器 | 東証1部 | 4.4兆円 | |
20 | 丸紅 | 8002 | 卸売業 | 東証1部 | 4.3兆円 |
純利益ベースの日本企業ランキングトップ20
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 東証1部 | 9813億円 | |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 東証1部 | 5185億円 | |
3 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信業 | 東証1部 | 4677億円 | |
4 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 9437 | 情報・通信業 | 東証1部 | 4639億円 | |
5 | 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 東証1部 | 4538億円 | |
6 | 三井物産 | 8031 | 卸売業 | 東証1部 | 4344億円 | |
7 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 東証1部 | 4132億円 | |
8 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 東証1部 | 3471億円 | |
9 | 日産自動車 | 7201 | 輸送用機器 | 東証1部 | 3414億円 | |
10 | ソフトバンク | 9984 | 情報・通信業 | 東証1部 | 3137億円 | |
11 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売業 | 東証1部 | 3005億円 | |
12 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 東証1部 | 2835億円 | |
13 | 住友商事 | 8053 | 卸売業 | 東証1部 | 2506億円 | |
14 | キヤノン | 7751 | 電気機器 | 東証1部 | 2486億円 | |
15 | KDDI | 9433 | 情報・通信業 | 東証1部 | 2386億円 | |
16 | 本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 東証1部 | 2114億円 | |
17 | 国際石油開発帝石 | 1605 | 鉱業 | 東証1部 | 1940億円 | |
18 | 丸紅 | 8002 | 卸売業 | 東証1部 | 1721億円 | |
19 | ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 東証1部 | 1716億円 | |
20 | JXホールディングス | 5020 | 石油・石炭製品 | 東証1部 | 1705億円 |
営業CFベースの日本企業トップ20
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 東証1部 | 9813億円 | |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 東証1部 | 5185億円 | |
3 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信業 | 東証1部 | 4677億円 | |
4 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 9437 | 情報・通信業 | 東証1部 | 4639億円 | |
5 | 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 東証1部 | 4538億円 | |
6 | 三井物産 | 8031 | 卸売業 | 東証1部 | 4344億円 | |
7 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 東証1部 | 4132億円 | |
8 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 東証1部 | 3471億円 | |
9 | 日産自動車 | 7201 | 輸送用機器 | 東証1部 | 3414億円 | |
10 | ソフトバンク | 9984 | 情報・通信業 | 東証1部 | 3137億円 | |
11 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売業 | 東証1部 | 3005億円 | |
12 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 東証1部 | 2835億円 | |
13 | 住友商事 | 8053 | 卸売業 | 東証1部 | 2506億円 | |
14 | キヤノン | 7751 | 電気機器 | 東証1部 | 2486億円 | |
15 | KDDI | 9433 | 情報・通信業 | 東証1部 | 2386億円 | |
16 | 本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 東証1部 | 2114億円 | |
17 | 国際石油開発帝石 | 1605 | 鉱業 | 東証1部 | 1940億円 | |
18 | 丸紅 | 8002 | 卸売業 | 東証1部 | 1721億円 | |
19 | http://www.ul |
경제 음치의 토인들에게 진실을 가르치는 스레
순이익 베이스의 일본 기업 랭킹 톱 20
영업 CF베이스의 일본 기업 톱 20
매상 베이스 일본 기업 톱 20
1 | 토요타 자동차 | 7203 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 18.5조엔 | |
2 | JX홀딩스 | 5020 | 석유・석탄 제품 | 도쿄증권 1부 | 10.7조엔 | |
3 | 일본 전신전화 | 9432 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 10.5조엔 | |
4 | 히타치 제작소 | 6501 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 9.6조엔 | |
5 | 닛산 자동차 | 7201 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 9.4조엔 | |
6 | 혼다기켄 공업 | 7267 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 7.9조엔 | |
7 | 파나소닉 | 6752 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 7.8조엔 | |
8 | 소니 | 6758 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 6.4조엔 | |
9 | 토시바 | 6502 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 6.2조엔 | |
10 | 토요타 통상 | 8015 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 5.9조엔 | |
11 | 미츠비시상사 | 8058 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 5.5조엔 | |
12 | 도쿄 전력 | 9501 | 전기・가스업 | 도쿄증권 1부 | 5.3조엔 | |
13 | 미츠이 물산 | 8031 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 5.2조엔 | |
14 | 세븐&아이・홀딩스 | 3382 | 소매업 | 도쿄증권 1부 | 4.9조엔 | |
15 | 미츠비시 UFJ 파이낸셜・그룹 | 8306 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 4.9조엔 | |
16 | 제일생명 보험 | 8750 | 보험업 | 도쿄증권 1부 | 4.9조엔 | |
17 | 이온 | 8267 | 소매업 | 도쿄증권 1부 | 4.6조엔 | |
18 | 쌍일 | 2768 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 4.4조엔 | |
19 | 후지쯔 | 6702 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 4.4조엔 | |
20 | 마루베니 | 8002 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 4.3조엔 |
순이익 베이스의 일본 기업 랭킹 톱 20
1 | 미츠비시 UFJ 파이낸셜・그룹 | 8306 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 9813억엔 | |
2 | 미츠이 스미토모 파이넨셜 그룹 | 8316 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 5185억엔 | |
3 | 일본 전신전화 | 9432 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 4677억엔 | |
4 | N・티・티・도코모 | 9437 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 4639억엔 | |
5 | 미츠비시상사 | 8058 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 4538억엔 | |
6 | 미츠이 물산 | 8031 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 4344억엔 | |
7 | 미즈호 파이넨셜 그룹 | 8411 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 4132억엔 | |
8 | 히타치 제작소 | 6501 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 3471억엔 | |
9 | 닛산 자동차 | 7201 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 3414억엔 | |
10 | 소프트뱅크 | 9984 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 3137억엔 | |
11 | 이토오츄 상사 | 8001 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 3005억엔 | |
12 | 토요타 자동차 | 7203 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 2835억엔 | |
13 | 스미토모 상사 | 8053 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 2506억엔 | |
14 | 캐논 | 7751 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 2486억엔 | |
15 | KDDI | 9433 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 2386억엔 | |
16 | 혼다기켄 공업 | 7267 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 2114억엔 | |
17 | 국제 석유 개발제석 | 1605 | 광업 | 도쿄증권 1부 | 1940억엔 | |
18 | 마루베니 | 8002 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 1721억엔 | |
19 | 브리지스톤 | 5108 | 고무 제품 | 도쿄증권 1부 | 1716억엔 | |
20 | JX홀딩스 | 5020 | 석유・석탄 제품 | 도쿄증권 1부 | 1705억엔 |
영업 CF베이스의 일본 기업 톱 20
1 | 미츠비시 UFJ 파이낸셜・그룹 | 8306 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 9813억엔 | |
2 | 미츠이 스미토모 파이넨셜 그룹 | 8316 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 5185억엔 | |
3 | 일본 전신전화 | 9432 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 4677억엔 | |
4 | N・티・티・도코모 | 9437 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 4639억엔 | |
5 | 미츠비시상사 | 8058 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 4538억엔 | |
6 | 미츠이 물산 | 8031 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 4344억엔 | |
7 | 미즈호 파이넨셜 그룹 | 8411 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 4132억엔 | |
8 | 히타치 제작소 | 6501 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 3471억엔 | |
9 | 닛산 자동차 | 7201 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 3414억엔 | |
10 | 소프트뱅크 | 9984 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 3137억엔 | |
11 | 이토오츄 상사 | 8001 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 3005억엔 | |
12 | 토요타 자동차 | 7203 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 2835억엔 | |
13 | 스미토모 상사 | 8053 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 2506억엔 | |
14 | 캐논 | 7751 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 2486억엔 | |
15 | KDDI | 9433 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 2386억엔 | |
16 | 혼다기켄 공업 | 7267 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 2114억엔 | |
17 | 국제 석유 개발제석 | 1605 | 광업 | 도쿄증권 1부 | 1940억엔 | |
18 | 마루베니 | 8002 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 1721억엔 | |
19 | 브리지스톤 | 5108 | 고무 제품 | 도쿄증권 1부 | 1716억엔 | |
20 | JX홀딩스 | 5020 |
TOTAL: 4049 |