主要通貨 | 対円レート | |
---|---|---|
米 ドル (USD) | 97.400002 | |
ユーロ (EUR) | 134.451004 | |
英 ポンド (GBP) | 157.447006 | |
オーストラリア ドル (AUD) | 93.299500 | |
ニュージーランド ドル (NZD) | 80.627701 | |
カナダ ドル (CAD) | 93.196800 | |
スイス フラン (CHF) | 109.167999 | |
中国 元 (CNY) | 16.009701 |
その他の各国の通貨は通貨換算機能をお使い下さい
韓国は・・・
OUT OF 眼中 のようです(嗤)。
그 외 취급의 한국원
그 외의 각국의 통화는 통화 환산 기능을 사용해 주세요
한국은 ・・・
OUT OF 안중같습니다(치).
주요 통화 | 대엔 환율 | |
---|---|---|
미 달러 (USD) | 97.400002 | |
유로 (EUR) | 134.451004 | |
영 파운드 (GBP) | 157.447006 | |
오스트레일리아 달러 (AUD) | 93.299500 | |
뉴질랜드 달러 (NZD) | 80.627701 | |
캐나다 달러 (CAD) | 93.196800 | |
스위스 프랑 (CHF) | 109.167999 | |
중국원 (CNY) | 16.009701 |
그 외의 각국의 통화는 통화 환산 기능을 사용해 주세요
한국은 ・・・
OUT OF 안중같습니다(치).