21 | 出光興産 | 5019 | 石油・石炭製品 | 東証1部 | 4.3兆円 | |
22 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売業 | 東証1部 | 4.2兆円 | |
23 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 9437 | 情報・通信業 | 東証1部 | 4.2兆円 | |
24 | 新日鐵住金 | 5401 | 鉄鋼 | 東証1部 | 4兆円 | |
25 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 東証1部 | 3.9兆円 | |
26 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 保険業 | 東証1部 | 3.7兆円 | |
27 | KDDI | 9433 | 情報・通信業 | 東証1部 | 3.5兆円 | |
28 | 三菱電機 | 6503 | 電気機器 | 東証1部 | 3.5兆円 | |
29 | キヤノン | 7751 | 電気機器 | 東証1部 | 3.5兆円 | |
30 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険業 | 東証1部 | 3.4兆円 | |
31 | 住友商事 | 8053 | 卸売業 | 東証1部 | 3.2兆円 | |
32 | 三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 化学 | 東証1部 | 3.2兆円 | |
33 | ソフトバンク | 9984 | 情報・通信業 | 東証1部 | 3.2兆円 | |
34 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 5411 | 鉄鋼 | 東証1部 | 3.1兆円 | |
35 | デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 東証1部 | 3.1兆円 | |
36 | コスモ石油 | 5007 | 石油・石炭製品 | 東証1部 | 3.1兆円 | |
37 | ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 東証1部 | 3兆円 | |
38 | 日本電気 | 6701 | 電気機器 | 東証1部 | 3兆円 | |
39 | 三菱重工業 | 7011 | 機械 | 東証1部 | 2.8兆円 | |
40 | 関西電力 | 9503 | 電気・ガス業 | 東証1部 | 2.8兆円 |
http://www.ullet.com/search.html#page/2
日本電気の売上高3兆円。
韓国の38位ってどれぐらいなの?(嗤)
일본 기업의 랭킹으로 38위는 NEC인것 같은
http://www.ullet.com/search.html#page/2
일본 전기의 매상고 3조엔.
한국의 38위는 어느 정도야?(치)
21 | 이데미츠 흥산 | 5019 | 석유・석탄 제품 | 도쿄증권 1부 | 4.3조엔 | |
22 | 이토오츄 상사 | 8001 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 4.2조엔 | |
23 | N・티・티・도코모 | 9437 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 4.2조엔 | |
24 | 신일 철주금 | 5401 | 철강 | 도쿄증권 1부 | 4조엔 | |
25 | 미츠이 스미토모 파이넨셜 그룹 | 8316 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 3.9조엔 | |
26 | MS&AD인슈어런스 그룹 홀딩스 | 8725 | 보험업 | 도쿄증권 1부 | 3.7조엔 | |
27 | KDDI | 9433 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 3.5조엔 | |
28 | 미츠비시 전기 | 6503 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 3.5조엔 | |
29 | 캐논 | 7751 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 3.5조엔 | |
30 | 동경해상 홀딩스 | 8766 | 보험업 | 도쿄증권 1부 | 3.4조엔 | |
31 | 스미토모 상사 | 8053 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 3.2조엔 | |
32 | 미츠비시 케미컬 홀딩스 | 4188 | 화학 | 도쿄증권 1부 | 3.2조엔 | |
33 | 소프트뱅크 | 9984 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 3.2조엔 | |
34 | 제이에후이호르딘그스 | 5411 | 철강 | 도쿄증권 1부 | 3.1조엔 | |
35 | 덴 소 | 6902 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 3.1조엔 | |
36 | 코스모석유 | 5007 | 석유・석탄 제품 | 도쿄증권 1부 | 3.1조엔 | |
37 | 브리지스톤 | 5108 | 고무 제품 | 도쿄증권 1부 | 3조엔 | |
38 | 일본 전기 | 6701 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 3조엔 | |
39 | 미츠비시중공업 | 7011 | 기계 | 도쿄증권 1부 | 2.8조엔 | |
40 | 칸사이 전력 | 9503 | 전기・가스업 | 도쿄증권 1부 | 2.8조엔 |
http://www.ullet.com/search.html#page/2
일본 전기의 매상고 3조엔.
한국의 38위는 어느 정도야?(치)