2011~13年国連通常予算分担率・分担金
平成25年1月
2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(分担率、 %) |
(分担金額、 百万ドル) |
(分担率、 %) |
(分担金額、 百万ドル) |
(分担率、 %) |
(分担金額、 百万ドル) |
||||
1 | 米国 | 22.000 | 582.7 | 米国 | 22.000 | 568.8 | 米国 | 22.000 | 618.5 |
2 | 日本 | 12.530 | 294.3 | 日本 | 12.530 | 296.1 | 日本 | 10.833 | 276.1 |
3 | ドイツ | 8.018 | 188.3 | ドイツ | 8.018 | 189.5 | ドイツ | 7.141 | 182.0 |
4 | 英国 | 6.604 | 155.1 | 英国 | 6.604 | 156.1 | フランス | 5.593 | 142.5 |
5 | フランス | 6.123 | 143.8 | フランス | 6.123 | 144.7 | 英国 | 5.179 | 132.0 |
6 | イタリア | 4.999 | 117.4 | イタリア | 4.999 | 118.1 | 中国 | 5.148 | 131.2 |
7 | カナダ | 3.207 | 75.3 | カナダ | 3.207 | 75.8 | イタリア | 4.448 | 113.3 |
8 | 中国 | 3.189 | 74.9 | 中国 | 3.189 | 75.4 | カナダ | 2.984 | 76.0 |
9 | スペイン | 3.177 | 74.6 | スペイン | 3.177 | 75.1 | スペイン | 2.973 | 75.8 |
10 | メキシコ | 2.356 | 55.3 | メキシコ | 2.356 | 55.7 | ブラジル | 2.934 | 74.8 |
11 | 韓国 | 2.260 | 53.1 | 韓国 | 2.260 | 53.4 | ロシア | 2.438 | 62.1 |
12 | 豪州 | 1.933 | 45.4 | 豪州 | 1.933 | 45.7 | 豪州 | 2.074 | 52.9 |
13 | オランダ | 1.855 | 43.6 | オランダ | 1.855 | 43.8 | 韓国 | 1.994 | 50.8 |
14 | ブラジル | 1.611 | 37.8 | ブラジル | 1.611 | 38.1 | メキシコ | 1.842 | 47.0 |
15 | ロシア | 1.602 | 37.6 | ロシア | 1.602 | 37.9 | オランダ | 1.654 | 42.1 |
16 | スイス | 1.130 | 26.5 | スイス | 1.130 | 26.7 | トルコ | 1.328 | 33.8 |
17 | ベルギー | 1.075 | 25.2 | ベルギー | 1.075 | 25.4 | スイス | 1.047 | 26.7 |
18 | スウェーデン | 1.064 | 25.0 | スウェーデン | 1.064 | 25.1 | ベルギー | 0.998 | 25.4 |
19 | ノルウェー | 0.871 | 20.5 | ノルウェー | 0.871 | 20.6 | スウェーデン | 0.960 | 24.5 |
20 | オーストリア | 0.851 | 20.0 | オーストリア | 0.851 | 20.1 | ポーランド | 0.921 | 23.5 |
その他(172カ国) | 13.545 | 318.3 | その他(172カ国) | 13.545 | 320.1 | その他(173カ国) | 15.511 | 395.1 | |
合計 | 100.000 | 2414.7 | 合計 | 100.000 | 2412.0 | 合計 | 100.000 | 2606.1 |
(出典:国連文書)
注:現行分担率は,2012年12月,第67回国連総会により決定したもので,2015年12月末まで3年間変更することはない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jp_un/yosan.html
とりあえず・・・・
次回からは支払い保留でいいんじゃね?
국제연합분담금·분담율
2011~13년 유엔 통상 예산 분담율・분담금
헤세이 25년 1월
2011년 | 2012년 | 2013년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(분담율, %) |
(분담금액, 백만 달러) |
(분담율, %) |
(분담금액, 백만 달러) |
(분담율, %) |
(분담금액, 백만 달러) |
||||
1 | 미국 | 22.000 | 582.7 | 미국 | 22.000 | 568.8 | 미국 | 22.000 | 618.5 |
2 | 일본 | 12.530 | 294.3 | 일본 | 12.530 | 296.1 | 일본 | 10.833 | 276.1 |
3 | 독일 | 8.018 | 188.3 | 독일 | 8.018 | 189.5 | 독일 | 7.141 | 182.0 |
4 | 영국 | 6.604 | 155.1 | 영국 | 6.604 | 156.1 | 프랑스 | 5.593 | 142.5 |
5 | 프랑스 | 6.123 | 143.8 | 프랑스 | 6.123 | 144.7 | 영국 | 5.179 | 132.0 |
6 | 이탈리아 | 4.999 | 117.4 | 이탈리아 | 4.999 | 118.1 | 중국 | 5.148 | 131.2 |
7 | 캐나다 | 3.207 | 75.3 | 캐나다 | 3.207 | 75.8 | 이탈리아 | 4.448 | 113.3 |
8 | 중국 | 3.189 | 74.9 | 중국 | 3.189 | 75.4 | 캐나다 | 2.984 | 76.0 |
9 | 스페인 | 3.177 | 74.6 | 스페인 | 3.177 | 75.1 | 스페인 | 2.973 | 75.8 |
10 | 멕시코 | 2.356 | 55.3 | 멕시코 | 2.356 | 55.7 | 브라질 | 2.934 | 74.8 |
11 | 한국 | 2.260 | 53.1 | 한국 | 2.260 | 53.4 | 러시아 | 2.438 | 62.1 |
12 | 호주 | 1.933 | 45.4 | 호주 | 1.933 | 45.7 | 호주 | 2.074 | 52.9 |
13 | 네델란드 | 1.855 | 43.6 | 네델란드 | 1.855 | 43.8 | 한국 | 1.994 | 50.8 |
14 | 브라질 | 1.611 | 37.8 | 브라질 | 1.611 | 38.1 | 멕시코 | 1.842 | 47.0 |
15 | 러시아 | 1.602 | 37.6 | 러시아 | 1.602 | 37.9 | 네델란드 | 1.654 | 42.1 |
16 | 스위스 | 1.130 | 26.5 | 스위스 | 1.130 | 26.7 | 터키 | 1.328 | 33.8 |
17 | 벨기에 | 1.075 | 25.2 | 벨기에 | 1.075 | 25.4 | 스위스 | 1.047 | 26.7 |
18 | 스웨덴 | 1.064 | 25.0 | 스웨덴 | 1.064 | 25.1 | 벨기에 | 0.998 | 25.4 |
19 | 노르웨이 | 0.871 | 20.5 | 노르웨이 | 0.871 | 20.6 | 스웨덴 | 0.960 | 24.5 |
20 | 오스트리아 | 0.851 | 20.0 | 오스트리아 | 0.851 | 20.1 | 폴란드 | 0.921 | 23.5 |
그 외(172개국) | 13.545 | 318.3 | 그 외(172개국) | 13.545 | 320.1 | 그 외(173개국) | 15.511 | 395.1 | |
합계 | 100.000 | 2414.7 | 합계 | 100.000 | 2412.0 | 합계 | 100.000 | 2606.1 |
(출전:유엔 문서)
주:현행 분담율은, 2012년 12월, 제67회 국제연합총회에 의해 결정한 것으로, 2015년 12월말까지 3년간 변경할 것은 없다.
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jp_un/yosan.html
우선 ・・・・
다음 번부터는 지불해 보류로 좋지?