한국인을 헛된 기쁨 시키는 스레
그러나, 한국 이외의 국가는 모두 인구증가라고 하는 예측.
한국은 인구 감소하는 것 같다.
인구가 감소하는데,
일인당의 GDP가 4배강에 증가 ・・・?
이상하다・・・(치)
GS도 죄를 지음인 예측을 한 것이다(치)
!
NEXT11
미 투자 은행 골 맨 삭스가, 2007년의 경제 리포트로,
BLICs에 이어 성장을 기대할 수 있다고 예측한 11의 신흥 경제 발전 국가군.
인구 (만명) | 일인당GDP (달러) | |||
---|---|---|---|---|
(50 음순) | 2005년 | 2050년 | 2005년 | 2050년 |
방글라데시[1] | 14,180 | 24,293 | 600 | 12,600 |
필리핀[1] | 8,310 | 12,707 | 983 | 14,730 |
터키[1] | 7,320 | 10,121 | 3,633 | 17,570 |
베트남[1] | 8,420 | 11,665 | 524 | 18,990 |
이란[1] | 6,590 | 10,194 | 1,963 | 22,510 |
파키스탄[1] | 15,790 | 30,470 | 1,107 | 22,870 |
이집트[1] | 7,400 | 12,592 | 893 | 24,610 |
나이지리아[1] | 13,150 | 25,810 | 990 | 37,080 |
인도네시아[1] | 22,280 | 28,464 | 2,872 | 39,230 |
멕시코[1] | 10,700 | 13,902 | 7,684 | 63,149 |
한국[1] | 4,780 | 4,463 | 21,342 | 90,294 |
그러나, 한국 이외의 국가는 모두 인구증가라고 하는 예측.
한국은 인구 감소하는 것 같다.
인구가 감소하는데,
일인당의 GDP가 4배강에 증가 ・・・?
이상하다・・・(치)
GS도 죄를 지음인 예측을 한 것이다(치)
!