일본의 학생에게 있어서 한국을 방문하는 의의
!
나의 아들(2남)은 해외 자원봉사의 써클에 들어가 있으므로, 지금까지 몇번이나 한국을 방문하고 있습니다.
처음은 1회생때에 2회.
2 회생때는 1회.
그리고, 금년은 지난 달에 방문했습니다.
그러나, 그것은 목적의 나라로 향하는 도중의 트래시트로서입니다.
아들들에게 있어서, 한국은 그러한 포지션의 나라같습니다.
【덧붙여 씀 】
아들들의 써클이 소속해 있는 단체의 자원봉사 대상국은 이하와 같습니다.
국명 | 2013 | 2014 | 기본 정보 | 체재비 | 그 외 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
캄보디아 | O | - | △ | O | O | O | O | O | - | O | O | O | - | ||
중국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
피지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
인도 | - | △ | △ | - | O | O | O | O | O | △ | △ | △ | - | ||
인도네시아 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
한국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
말레이지아 | △ | △ | △ | O | - | △ | O | O | △ | O | O | O | - | ||
몽고 | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | ||
네팔 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | ||
뉴질랜드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
필리핀 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | ||
스리랑카 | O | O | △ | - | - | △ | O | O | O | O | O | O | - | ||
타이 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | ||
베트남 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
키르기즈 | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
마케도니아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
폴란드 | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
루마니아 | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
!