일본 기업 랭킹
기업명을 클릭하면, 보다 자세한 데이터에 겨우 도착할 수 있습니다.
매상고 1조엔 오버의 기업수 128사.
1 | 토요타 자동차 | 7203 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 18.5조엔 | |
2 | JX홀딩스 | 5020 | 석유・석탄 제품 | 도쿄증권 1부 | 10.7조엔 | |
3 | 일본 전신전화 | 9432 | 정보・통신업 | 도쿄증권 1부 | 10.5조엔 | |
4 | 히타치 제작소 | 6501 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 9.6조엔 | |
5 | 닛산 자동차 | 7201 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 9.4조엔 | |
6 | 혼다기켄 공업 | 7267 | 수송용 기기 | 도쿄증권 1부 | 7.9조엔 | |
7 | 파나소닉 | 6752 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 7.8조엔 | |
8 | 소니 | 6758 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 6.4조엔 | |
9 | 토시바 | 6502 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 6.2조엔 | |
10 | 토요타 통상 | 8015 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 5.9조엔 | |
11 | 미츠비시상사 | 8058 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 5.5조엔 | |
12 | 도쿄 전력 | 9501 | 전기・가스업 | 도쿄증권 1부 | 5.3조엔 | |
13 | 미츠이 물산 | 8031 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 5.2조엔 | |
14 | 미츠비시 UFJ 파이낸셜・그룹 | 8306 | 은행업 | 도쿄증권 1부 | 4.9조엔 | |
15 | 제일생명 보험 | 8750 | 보험업 | 도쿄증권 1부 | 4.9조엔 | |
16 | 세븐&아이・홀딩스 | 3382 | 소매업 | 도쿄증권 1부 | 4.7조엔 | |
17 | 이온 | 8267 | 소매업 | 도쿄증권 1부 | 4.6조엔 | |
18 | 쌍일 | 2768 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 4.4조엔 | |
19 | 후지쯔 | 6702 | 전기 기기 | 도쿄증권 1부 | 4.4조엔 | |
20 | 마루베니 | 8002 | 도매업 | 도쿄증권 1부 | 4.3조엔 |
기업명을 클릭하면, 보다 자세한 데이터에 겨우 도착할 수 있습니다.
매상고 1조엔 오버의 기업수 128사.