re:일본인 한국인 월급 비교
【 WEB 금융 신문 】 헤세이 19년 11월 발행
이런 것이겠지?
데이터는 조금 낡지만, 리만손크를 사이에 둔 일인 것으로 너무 큰 변화는 없을 것입니다.
국명 | 도시명 | 평균 월수(액면) | 실질 월수(실수령액) |
일본 | 도쿄 | 314600엔 | 240000엔 |
미국 | 뉴욕 | 403500 | 280000 |
미국 | 로스앤젤레스 | 348400 | 270000 |
영국 | 런던 | 360800 | 270000 |
프랑스 | 파리 | 277300 | 190000 |
독일 | 프랑크푸르트 | 353700 | 240000 |
이탈리아 | 로마 | 190200 | 140000 |
덴마크 | 코펜하겐 | 478200 | 270000 |
스위스 | 취리히 | 465700 | 340000 |
룩셈부르크 | 룩셈부르크 | 339500 | 280000 |
헝가리 | 부다페스트 | 80000 | 55000 |
우크라이나 | 키예프 | 39100 | 35000 |
오스트레일리아 | 시드니 | 302200 | 220000 |
러시아 | 모스크바 | 80000 | 75000 |
브라질 | 리오 데 자네이로 | 74600 | 60000 |
멕시코 | 멕시코 시티 | 44400 | 40000 |
UAE | 도바이 | 163500 | 160000 |
싱가폴 | 싱가폴 | 129700 | 110000 |
타이 | 방콕 | 32000 | 30000 |
한국 | 서울 | 179500 | 140000 |
중국 | 홍콩 | 110200 | 95000 |
중국 | 북경 | 35500 | 30000 |
중국 | 샹하이 | 46200 | 40000 |
인도 | 문바이 | 28400 | 25000 |
【 WEB 금융 신문 】 헤세이 19년 11월 발행
이런 것이겠지?