やる気のなさが、みえみえだと思う。
GKにOAを使うのは正直ありえん。
それに故障の吉田かよ、ただでさえ人材がいなんいんだし大事なDF、A代表に選任すべきだと思う。
トゥリーオか最悪でも槙野だと思う。基本はA代表の控えが望ましい
徳永はあまり知らないが、DFなら妥当なのかな?
GK
林 彰洋 | 1987.05.07 | 195cm | 89kg | 清水エスパルス | |
権田 修一 | 1989.03.03 | 187cm | 83kg | FC東京 | |
増田 卓也 | 1989.06.29 | 184cm | 83kg | サンフレッチェ広島 | |
安藤 駿介 | 1990.08.10 | 185cm | 79kg | 川崎フロンターレ |
DF
徳永 悠平 | 1983.09.25 | 180cm | 76kg | FC東京 | |
吉田 麻也 | 1988.08.24 | 189cm | 81kg | VVV(オランダ) | |
實藤 友紀 | 1989.01.19 | 178cm | 73kg | 川崎フロンターレ | |
比嘉 祐介 | 1989.05.15 | 168cm | 68kg | 横浜F・マリノス | |
大岩 一貴 | 1989.08.17 | 182cm | 77kg | ジェフユナイテッド千葉 | |
山村 和也 | 1989.12.02 | 184cm | 75kg | 鹿島アントラーズ | |
鈴木 大輔 | 1990.01.29 | 181cm | 78kg | アルビレックス新潟 | |
吉田 豊 | 1990.02.17 | 168cm | 66kg | 清水エスパルス | |
酒井 宏樹 | 1990.04.12 | 183cm | 70kg | 柏レイソル | |
濱田 水輝 | 1990.05.18 | 185cm | 80kg | 浦和レッズ | |
酒井 高徳 | 1991.03.14 | 176cm | 74kg | シュツットガルト(ドイツ) |
MF
山本 康裕 | 1989.10.29 | 177cm | 76kg | ジュビロ磐田 | |
清武 弘嗣 | 1989.11.12 | 172cm | 66kg | セレッソ大阪 | |
村松 大輔 | 1989.10.29 | 177cm | 76kg | 清水エスパルス | |
水沼 宏太 | 1990.02.22 | 176cm | 70kg | サガン鳥栖 | |
東 慶悟 | 1990.07.20 | 178cm | 69kg | 大宮アルディージャ | |
山口 螢 | 1990.10.06 | 173cm | 72kg | セレッソ大阪 | |
米本 拓司 | 1990.12.03 | 177cm | 70kg | FC東京 | |
茨田 陽生 | 1991.05.30 | 173cm | 64kg | 柏レイソル | |
扇原 貴宏 | 1991.10.05 | 183cm | 72kg | セレッソ大阪 | |
宇佐美貴史 | 1992.05.06 | 178cm | 69kg | ホッフェンハイム(ドイツ) | |
高木 善朗 | 1992.12.09 | 167cm | 67kg | ユトレヒト(オランダ) |
FW
永井 謙佑 | 1989.03.05 | 177cm | 74kg | 名古屋グランパス | |
山崎 亮平 | 1989.03.14 | 171cm | 66kg | ジュビロ磐田 | |
大津 祐樹 | 1990.03.24 | 180cm | 73kg | メンヘングラッドバッハ(ドイツ) | |
齋藤 学 | 1990.04.04 | 169cm | 64kg | 横浜F・マリノス | |
大迫 勇也 | 1990.05.18 | 182cm | 70kg | 鹿島アントラーズ | |
指宿 洋史 | 1991.02.27 | 194cm | 80kg | セビージャ・アトレティコ(スペイン) | |
原口 元気 | 1991.05.09 | 177cm | 63kg | 浦和レッズ | |
杉本 健勇 | 1992.11.18 | 187cm | 79kg | 東京ヴェルディ | |
宮市 亮 | 1992.12.14 | 183cm | 71kg | アーセナル(イングランド) |
OA에 요시다, 토쿠나가, 하야시도
할 마음이 없음이, 보여 보여라고 생각한다.
GK에 OA를 사용하는 것은 정직 있을 수 있는.
거기에 고장의 요시다인가, 그렇지 않아도 인재가 좋은 응 있는이고 소중한 DF, A대표에 선임해야 한다고 생각한다.
트리오나 최악에서도 전야라고 생각한다.기본은 A대표의 대기가 바람직하다
토쿠나가는 별로 모르지만, DF라면 타당한가?
GK
하야시 아키라양 | 1987.05.07 | 195cm | 89kg | 시미즈 에스팔스 | |
곤다 슈우이치 | 1989.03.03 | 187cm | 83kg | FC토쿄 | |
마스다 타쿠야 | 1989.06.29 | 184cm | 83kg | 산프렛체 히로시마 | |
안도준개 | 1990.08.10 | 185cm | 79kg | 카와사키 플론타레 |
DF
토쿠나가유평 | 1983.09.25 | 180cm | 76kg | FC토쿄 | |
요시다마야 | 1988.08.24 | 189cm | 81kg | VVV(네델란드) | |
실등토모노리 | 1989.01.19 | 178cm | 73kg | 카와사키 플론타레 | |
히가 유스케 | 1989.05.15 | 168cm | 68kg | 요코하마 F·마리노스 | |
오이와일귀 | 1989.08.17 | 182cm | 77kg | 제프유나이티드 치바 | |
야마무라 카즈야 | 1989.12.02 | 184cm | 75kg | 카시마 안트라즈 | |
스즈키 다이스케 | 1990.01.29 | 181cm | 78kg | 알비렉스 니가타 | |
요시다 유타카 | 1990.02.17 | 168cm | 66kg | 시미즈 에스팔스 | |
사카이 히로키 | 1990.04.12 | 183cm | 70kg | 카시와 레이솔 | |
하마다수휘 | 1990.05.18 | 185cm | 80kg | 우라와 레즈 | |
사카이 고덕 | 1991.03.14 | 176cm | 74kg | 슈투트가르트(독일) |
MF
야마모토 야스시 유타카 | 1989.10.29 | 177cm | 76kg | 쥬빌로 이와타 | |
키요타케 히로시 상속인 | 1989.11.12 | 172cm | 66kg | 세렛소 오사카 | |
무라마츠 다이스케 | 1989.10.29 | 177cm | 76kg | 시미즈 에스팔스 | |
미즈누마 히로시태 | 1990.02.22 | 176cm | 70kg | 사간 토스 | |
히가시 케이오 | 1990.07.20 | 178cm | 69kg | 오오미야 알디쟈 | |
야마구치형 | 1990.10.06 | 173cm | 72kg | 세렛소 오사카 | |
요나모토 타쿠시 | 1990.12.03 | 177cm | 70kg | FC토쿄 | |
맛타양생 | 1991.05.30 | 173cm | 64kg | 카시와 레이솔 | |
오기하라 타카히로 | 1991.10.05 | 183cm | 72kg | 세렛소 오사카 | |
우사미 타카후미 | 1992.05.06 | 178cm | 69kg | 홋펜하임(독일) | |
타카기선랑 | 1992.12.09 | 167cm | 67kg | 유트레히트(네델란드) |
FW
나가이 켄우 | 1989.03.05 | 177cm | 74kg | 나고야 그란퍼스 | |
야마자키 아키라평 | 1989.03.14 | 171cm | 66kg | 쥬빌로 이와타 | |
오츠 유우키 | 1990.03.24 | 180cm | 73kg | 멘헹랏드밧하(독일) | |
사이토 마나부 | 1990.04.04 | 169cm | 64kg | 요코하마 F·마리노스 | |
오오하사마용야 | 1990.05.18 | 182cm | 70kg | 카시마 안트라즈 | |
이부스키 히로시사 | 1991.02.27 | 194cm | 80kg | 세비쟈·매력 티코(스페인) | |
하라구치 건강 | 1991.05.09 | 177cm | 63kg | 우라와 레즈 | |
스기모토 켄용 | 1992.11.18 | 187cm | 79kg | 도쿄 베르디 | |
미야이치량 | 1992.12.14 | 183cm | 71kg | 아스날(잉글랜드) |