命名した国と地域 | mso-font-kerning:0pt">呼名 | mso-font-kerning:0pt">片仮名読み | mso-font-kerning:0pt">意味 | |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">1 | mso-font-kerning:0pt">カンボジア | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Damrey | mso-font-kerning:0pt">ダムレイ | mso-font-kerning:0pt">象 |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">2 | mso-font-kerning:0pt">中国 | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Haikui | mso-font-kerning:0pt">ハイクイ | mso-font-kerning:0pt">イソギンチャク |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">3 | mso-font-kerning:0pt">北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Kirogi | mso-font-kerning:0pt">キロギー | mso-font-kerning:0pt">がん(雁) |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">4 | mso-font-kerning:0pt">香港 | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Kai-tak | mso-font-kerning:0pt">カイタク | mso-font-kerning:0pt">啓徳(旧空港名) |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">5 | mso-font-kerning:0pt">日本 | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Tembin | mso-font-kerning:0pt">テンビン | mso-font-kerning:0pt">てんびん座 |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">6 | mso-font-kerning:0pt">ラオス | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Bolaven | mso-font-kerning:0pt">ボラヴェン | mso-font-kerning:0pt">高原の名前 |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">7 | mso-font-kerning:0pt">マカオ | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Sanba | mso-font-kerning:0pt">サンバ | mso-font-kerning:0pt">マカオの名所 |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">8 | mso-font-kerning:0pt">マレーシア | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Jelawat | mso-font-kerning:0pt">ジェラワット | mso-font-kerning:0pt">淡水魚の名前 |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">9 | mso-font-kerning:0pt">ミクロネシア | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Ewiniar | mso-font-kerning:0pt">イーウィニャ | mso-font-kerning:0pt">嵐の神 |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">10 | mso-font-kerning:0pt">フィリピン | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Maliksi | mso-font-kerning:0pt">マリクシ | mso-font-kerning:0pt">速いを表すフィリピン語 |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">11 | mso-font-kerning:0pt">韓国 | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Gaemi | mso-font-kerning:0pt">ケーミー | mso-font-kerning:0pt">あり(蟻) |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">12 | mso-font-kerning:0pt">タイ | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Prapiroon | mso-font-kerning:0pt">プラピルーン | mso-font-kerning:0pt">雨の神 |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">13 | mso-font-kerning:0pt">米国 | "MS Pゴシック";color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">Maria | mso-font-kerning:0pt">マリア | mso-font-kerning:0pt">女性の名前 |
color:#333333;mso-font-kerning:0pt" lang="EN-US">14 | mso-font-kerning:0pt">ベトナム | line-height:140%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fare |
命名した国と地域 |
呼名 |
片仮名読み |
意味 |
|
1 |
カンボジア |
Damrey |
ダムレイ |
象 |
2 |
中国 |
Haikui |
ハイクイ |
イソギンチャク |
3 |
北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) |
Kirogi |
キロギー |
がん(雁) |
4 |
香港 |
Kai-tak |
カイタク |
啓徳(旧空港名) |
5 |
日本 |
Tembin |
テンビン |
てんびん座 |
6 |
ラオス |
Bolaven |
ボラヴェン |
高原の名前 |
7 |
マカオ |
Sanba |
サンバ |
マカオの名所 |
8 |
マレーシア |
Jelawat |
ジェラワット |
淡水魚の名前 |
9 |
ミクロネシア |
Ewiniar |
イーウィニャ |
嵐の神 |
10 |
フィリピン |
Maliksi |
マリクシ |
速いを表すフィリピン語 |
11 |
韓国 |
Gaemi |
ケーミー |
あり(蟻) |
12 |
タイ |
Prapiroon |
プラピルーン |
雨の神 |
13 |
米国 |
Maria |
マリア |
女性の名前 |
14 |
ベトナム |
TOTAL:
33812
|