日時は日本時間で表示 | 競技(★は決勝) | テレビ生中継放送予定 | 日本代表の出場予定 | ||
http://mainichi.jp/enta/sports/10olympic/etc/image/bg3.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; text-align: center; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(255, 255, 255); border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 19px; vertical-align: top; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat no-repeat; ">2月13日 | http://mainichi.jp/enta/sports/10olympic/etc/image/bg3.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; text-align: center; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(255, 255, 255); border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 19px; vertical-align: top; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat no-repeat; ">土 | ついに開幕 冬季五輪初の屋内開会式 | |||
3:00-4:05 | ジャンプ ノーマルヒル(NH)予選 | NHK総合 | 伊東、岡部、葛西、竹内、栃本 | ||
11:00-14:00 | ★開会式 | NHK総合、NHK-BS1 | 日本選手団 旗手・岡崎朋美 | ||
http://mainichi.jp/enta/sports/10olympic/etc/image/bg3.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; text-align: center; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(255, 255, 255); border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 19px; vertical-align: top; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat no-repeat; ">2月14日 | http://mainichi.jp/enta/sports/10olympic/etc/image/bg3.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; text-align: center; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(255, 255, 255); border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 19px; vertical-align: top; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat no-repeat; ">日 | 上村悲願、メダルへ躍動 バイアスロン「マタギの孫娘」 | |||
2:45-4:25 | ★ジャンプNH | NHK総合 | 伊東、岡部、葛西、竹内、栃本 | ||
4:45-6:30 | ★アルペン 男子滑降 | NHK総合 | |||
6:00-7:10 | ★バイアスロン 女子7.5kmスプリント | 鈴木 | |||
9:30-10:30 | フリースタイル 女子モーグル予選 | 日本テレビ、NHK-BS1 | 上村、伊藤、里谷、村田 | ||
10:00-12:30 | ショートトラック 女子3000mリレー予選など | NHK総合 | 日本=伊藤、小沢、酒井、桜井、貞包ほか | ||
12:30-13:30 | ★フリースタイル 女子モーグル | 日本テレビ、NHK-BS1 | 上村、伊藤、里谷、村田 | ||
http://mainichi.jp/enta/sports/10olympic/etc/image/bg3.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; text-align: center; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(255, 255, 255); border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 19px; vertical-align: top; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat no-repeat; ">2月15日 | http://mainichi.jp/enta/sports/10olympic/etc/image/bg3.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; text-align: center; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(255, 255, 255); border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 19px; vertical-align: top; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat no-repeat; ">月 | 女子3000m、穂積に期待 複合は個人戦 | |||
3:00-3:50 | ノルディック複合 個人前半飛躍 | テレビ朝日、NHK-BS1 | 小林、加藤、湊、渡部、高橋 | ||
6:00-7:50 | ★スピードスケート 女子3000m | NHK総合 | 名取、穂積、石沢 | ||
6:45-7:20 | ★ノルディック複合 個人後半距離 | テレビ朝日、NHK-BS1 | 小林、加藤、湊、渡部、高橋 | ||
9:30-12:55 | フィギュア ペアSP | NHK総合 | |||
10:30-11:30 | ★フリースタイル 男子モーグル | テレビ朝日、NHK-BS1 | 西、附田、尾崎、遠藤 | ||
http://mainichi.jp/enta/sports/10olympic/etc/image/bg3.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; text-align: center; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(255, 255, 255); border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 19px; vertical-align: top; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat no-repeat; ">2月16日 | http://mainichi.jp/enta/sports/10olympic/etc/image/bg3.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; text-align: center; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-lef |
( Θ)ψ 동계 올림픽 방송 예정표
일시는 일본 시간에 표시 | 경기(★는 결승) | 일본 대표의 출장 예정 | |||
2월 13일 | 흙 | 마침내 개막 동계 올림픽 첫 옥내 개회식 | |||
3:00-4:05 | 점프 노멀힐(NH) 예선 | NHK 종합 | 이토, 오카베, 카사이, 타케우치, 토치모토 | ||
11:00-14:00 | ★개회식 | NHK 종합, NHK-BS1 | 일본 선수단 기수·오카자키 토모미 | ||
2월 14일 | 일 | 카미무라 비원, 메달에 약동 바이어스론 「마타기의 손녀」 | |||
2:45-4:25 | ★점프 NH | NHK 종합 | 이토, 오카베, 카사이, 타케우치, 토치모토 | ||
4:45-6:30 | ★알펜 남자 활강 | NHK 종합 | |||
6:00-7:10 | ★바이어스론 여자 7.5 km스프린트 | 스즈키 | |||
9:30-10:30 | 자유형 여자 모글 예선 | 일본 TV, NHK-BS1 | 카미무라, 이토, 사토다니, 무라타 | ||
10:00-12:30 | 쇼트 트랙 여자 3000 m릴레이 예선 등 | NHK 종합 | 일본=이토, 오자와, 사카이, 사쿠라이, 정포 외 | ||
12:30-13:30 | ★자유형 여자 모글 | 일본 TV, NHK-BS1 | 카미무라, 이토, 사토다니, 무라타 | ||
2월 15일 | 월 | 여자 3000 m, 호즈미에 기대 복합은 개인전 | |||
3:00-3:50 | 노르딕 복합 개인 전반 비약 | 텔레비 아사히, NHK-BS1 | 코바야시, 카토, 미나토, 와타나베, 타카하시 | ||
6:00-7:50 | ★스피드 스케이트 여자 3000m | NHK 종합 | 나토리, 호즈미, 이시자와 | ||
6:45-7:20 | ★노르딕 복합 개인 후반 거리 | 텔레비 아사히, NHK-BS1 | 코바야시, 카토, 미나토, 와타나베, 타카하시 | ||
9:30-12:55 | 피겨 페어 SP | NHK 종합 | |||
10:30-11:30 | ★자유형 남자 모글 | 텔레비 아사히, NHK-BS1 | 서쪽, 츠쿠타, 오자키, 엔도 | ||
2월 16일 |
TOTAL: 3178 |